专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年7月福建省与主要国家(地区)进出口总值表-人民币

发布时间:2017-08-29
2017年7月福建省与主要国家(地区)进出口总值表
                         
  进出口合计 出口 进口
  2017年7月 2017年1月至2017年7月  2017年7月 2017年1月至2017年7月  2017年7月 2017年1月至2017年7月 
产终国 人民币(万)  人民币(同比)  人民币(万)  人民币(同比)  人民币(万)  人民币(同比)  人民币(万)  人民币(同比)  人民币(万)  人民币(同比)  人民币(万)  人民币(同比) 
APEC 6322341 14.8 43823445 20.0 3961030 4.9 25904237 7.7 2361311 36.5 17919208 43.5
东盟 1496135 23.2 10473159 18.5 988692 13.6 6801971 8.5 507443 47.5 3671189 42.6
亚洲 4625159 8.3 31732534 10.3 2854395 0.4 18471863 -2.1 1770764 24.0 13260671 33.8
非洲 414105 -10.3 3306349 18.2 265417 -5.7 1769607 -9.9 148688 -17.6 1536742 84.6
欧洲 1683758 11.1 11099502 7.8 1315480 14.4 8300082 9.4 368278 0.5 2799420 3.5
欧盟(28国) 1466752 9.6 9383462 9.2 1185770 13.5 7399278 7.2 280982 -4.4 1984184 17.3
拉丁美洲 797184 28.5 4917028 34.2 424519 28.5 2815224 35.3 372665 28.6 2101804 32.7
北美洲 1760207 10.1 12279805 19.1 1397876 9.5 8814381 12.8 362331 12.5 3465424 38.7
大洋洲 550409 68.4 3737417 72.2 148268 16.9 852327 18.8 402140 101.0 2885090 98.5
香港 462791 -12.3 2688105 -15.7 456109 -12.1 2659778 -15.7 6682 -20.5 28327 -19.4
印度 189102 26.9 1195984 32.9 141717 32.4 705569 18.4 47385 12.7 490415 61.2
印度尼西亚 249700 29.3 1939215 38.0 84304 -13.8 674710 13.2 165396 73.6 1264505 56.4
日本 562333 16.0 3936161 15.0 323715 5.4 2257926 6.8 238618 34.3 1678235 28.3
澳门 846 9.8 11120 -32.7 846 10.1 11119 -32.6 1 -91.1
马来西亚 229505 9.8 1641173 23.9 111821 -17.1 896169 7.4 117684 58.9 745004 52.0
菲律宾 407522 27.8 2802857 13.0 363446 28.6 2463470 10.7 44076 21.5 339387 33.7
沙特阿拉伯 254848 -2.5 2020699 21.6 103086 -3.8 541935 -7.0 151763 -1.5 1478764 37.0
新加坡 112300 -1.0 865755 1.4 83279 3.6 589506 10.4 29021 -12.0 276249 -13.6
韩国 324181 -21.4 2574445 7.6 176915 -28.6 1269436 -5.2 147267 -10.5 1305009 23.9
泰国 240799 32.0 1548436 17.4 147767 18.0 976452 3.7 93032 62.6 571984 51.8
阿联酋 118026 -15.9 767443 -30.1 114960 -8.7 639851 -38.2 3066 -78.6 127591 106.6
越南 221583 37.9 1437185 19.9 164741 32.6 988340 7.9 56842 55.6 448845 58.4
台湾省 634466 20.2 4516846 23.7 220157 1.5 1591873 9.0 414309 33.2 2924973 33.5
埃及 39808 -19.9 229090 -37.0 34728 -24.6 200761 -41.1 5080 37.8 28330 23.0
南非 168642 -8.8 1469898 68.7 56891 34.6 347986 40.8 111751 -21.7 1121911 79.7
比利时 60721 -7.8 434496 13.1 49501 -8.9 318872 0.1 11220 -2.8 115624 75.9
丹麦 22154 8.6 140843 5.9 18109 8.4 119413 10.7 4045 9.2 21430 -14.4
英国 260960 7.2 1533921 -0.3 226391 8.0 1311643 -2.1 34569 2.4 222278 11.9
德国 309406 17.5 1896897 8.2 222877 8.2 1381753 4.4 86529 51.2 515145 19.9
法国 96473 -34.2 677843 0.8 74650 15.9 510362 8.0 21823 -73.4 167481 -16.4
意大利 114928 22.3 729930 14.9 90257 26.1 562862 11.5 24671 10.2 167068 28.1
荷兰 174630 10.5 1403799 15.1 161832 16.9 1178378 19.6 12798 -34.6 225421 -3.8
西班牙 115752 18.1 659213 11.4 88945 7.9 527860 6.0 26807 71.5 131353 40.3
芬兰 17148 -15.8 154177 30.8 8303 11.7 49296 0.2 8844 -31.6 104882 52.7
瑞典 29910 5.2 209015 19.3 25062 9.6 149463 11.2 4849 -13.1 59552 46.1
瑞士 15384 16.8 221273 -62.4 7115 20.9 42697 19.7 8270 13.6 178576 -67.7
俄罗斯联邦 136280 3.5 1194341 77.4 100382 28.2 712960 69.2 35898 -32.6 481381 91.2
阿根廷 28885 15.8 196996 21.2 26628 24.8 176621 22.6 2257 -37.5 20375 10.3
巴西 325087 39.8 1892071 57.7 103406 112.5 782316 150.3 221681 20.6 1109755 25.1
智利 109675 21.3 702023 22.6 59135 10.3 484152 30.0 50541 37.3 217872 8.8
墨西哥 123024 14.2 676570 15.9 107496 15.4 582543 9.2 15527 6.7 94028 85.8
加拿大 159859 0.8 1115259 18.7 94715 9.3 581025 16.4 65144 -9.4 534233 21.3
美国 1600293 11.1 11164220 19.1 1303105 9.5 8233029 12.6 297188 18.7 2931191 42.4
澳大利亚 475184 77.1 3150807 69.7 125071 24.6 695540 18.2 350113 108.5 2455268 93.5
新西兰 60038 34.0 450090 95.2 14610 -21.8 89781 10.8 45428 74.0 360309 141.0

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商