专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年8月福建省进出口总值表

福建省-进出口分月份值表
                   
  进出口合计 出口 进口
年月(月) 人民币(万) 人民币同比(%) 人民币环比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 人民币环比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 人民币环比(%)
#合计 76,890,824.8 13.8 0.2 47,567,194.2 5.0 0.7 29,323,630.6 31.9 -0.5
2017年1月 9,639,118.7 7.1 -6.3 6,077,625.4 -4.8 -5.8 3,561,493.2 36.3 -7.0
2017年2月 7,197,128.5 24.3 -25.3 3,789,922.9 -3.5 -37.6 3,407,205.5 83.2 -4.3
2017年3月 10,007,033.8 21.7 39.0 5,879,301.2 12.6 55.1 4,127,732.6 37.6 21.1
2017年4月 9,507,154.2 12.5 -5.0 5,551,977.9 -0.6 -5.6 3,955,176.3 38.0 -4.2
2017年5月 10,118,989.7 7.7 6.4 6,423,569.6 3.9 15.7 3,695,420.1 15.1 -6.6
2017年6月 10,180,221.5 21.5 0.6 6,674,832.4 16.5 3.9 3,505,389.1 32.2 -5.1
2017年7月 9,776,418.6 11.2 -4.0 6,400,184.2 6.5 -4.1 3,376,234.4 21.1 -3.7
2017年8月 10,464,759.8 9.9 7.0 6,769,780.6 7.8 5.8 3,694,979.2 14.0 9.4
  进出口合计 出口 进口
年月(月) 美元值(千) 美元值同比(%) 美元值环比(%) 美元值(千) 美元值同比(%) 美元值环比(%) 美元值(千) 美元值同比(%) 美元值环比(%)
#合计 112,120,431.6 8.4 0.4 69,345,389.8 -0.1 0.8 42,775,041.8 25.8 -0.2
2017年1月 13,907,967.6 -0.3 -7.4 8,773,927.3 -11.4 -7.0 5,134,040.3 26.8 -8.0
2017年2月 10,469,121.2 18.0 -24.7 5,502,244.5 -8.7 -37.3 4,966,876.7 74.8 -3.3
2017年3月 14,586,994.4 15.9 39.3 8,568,661.5 7.1 55.7 6,018,332.9 31.1 21.2
2017年4月 13,780,148.7 6.2 -5.5 8,048,388.5 -6.1 -6.1 5,731,760.2 30.2 -4.8
2017年5月 14,717,076.3 1.3 6.8 9,338,766.9 -2.3 16.0 5,378,309.4 8.2 -6.2
2017年6月 14,837,424.6 15.4 0.8 9,725,267.7 10.6 4.1 5,112,156.9 25.8 -4.9
2017年7月 14,329,758.7 7.3 -3.4 9,373,771.4 2.7 -3.6 4,955,987.2 17.2 -3.1
2017年8月 15,491,940.3 8.6 8.1 10,014,362.0 6.4 6.8 5,477,578.3 12.9 10.5

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商