专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年1-6月辽宁省按主要国家、地区、组织分进出口总值表

  进出口合计 出口 进口
  2017年01月至2017年06月 2017年01月至2017年06月 2017年01月至2017年06月
产终国 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%)
#合计 3,349.67 26.285 1,485.36 11.8852 1,864.31 40.714
亚洲 1,648.37 17.3698 924.2674 10.2899 724.1011 27.8452
 香港 64.5815 38.8019 62.7475 39.997 1.834 7.4258
 日本 474.8011 17.8758 281.3413 15.483 193.4599 21.5381
 韩国 336.8262 31.0348 171.7375 35.8006 165.0887 26.4195
   东盟(10国) 297.4251 -12.3129 215.4323 -20.0223 81.9928 17.4289
 台湾省 63.9462 104.0673 47.0701 224.8006 16.8761 0.1917
 伊朗 46.6273 36.3941 18.8913 65.4961 27.7359 21.8052
 沙特阿拉伯 71.5329 107.1229 5.0269 -14.6228 66.506 132.1439
非洲 171.0093 148.0059 32.2175 28.7573 138.7917 215.9255
欧洲 675.7397 18.9522 226.0319 4.2326 449.7078 28.0404
 俄罗斯联邦 140.4345 50.7365 32.4353 30.1459 107.9992 58.2562
   欧盟(28国) 505.381 10.7077 188.3519 0.5125 317.0291 17.807
拉丁美洲 268.1533 45.3614 82.5356 51.4731 185.6177 42.7994
北美洲 366.991 23.4476 194.9926 15.4891 171.9984 33.9091
 加拿大 57.4962 41.2532 22.1222 2.1136 35.374 85.7877
 美国 308.7379 20.4837 172.8699 17.4628 135.868 24.5596
大洋洲 219.2425 69.9354 25.3149 4.0214 193.9276 85.2593
 澳大利亚 175.7604 77.8351 14.5401 -13.5395 161.2203 96.5711
 新西兰 28.6137 34.7273 2.8101 -3.7982 25.8036 40.871

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商