专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年01月全国食品饮料类产品进口统计表

商品名称 计量单位 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长 额同比增长
一.食品 万美元 0.0 91134.3 0.0 91134.3 0.0 83905.5 0.00 8.62
1.糖 409739.3 20453.7 409739.3 20453.7 288515.8 9540.6 42.02 114.39
2.糖果、蜜饯 2522.1 1081.0 2522.1 1081.0 4093.3 1702.5 -38.39 -36.51
3.焙烘糕饼及谷物膨化.烘炒食品 12321.0 4808.2 12321.0 4808.2 18185.9 8565.0 -32.25 -43.86
4.方便食品 6609.0 1516.5 6609.0 1516.5 6194.1 1322.1 6.70 14.70
5.乳品 233985.1 55877.8 233985.1 55877.8 272094.5 54096.3 -14.01 3.29
6.罐头 4036.1 763.6 4036.1 763.6 4113.7 746.8 -1.89 2.25
#: 肉、禽、鱼类罐头 38.8 20.2 38.8 20.2 35.8 24.4 8.24 -17.21
蔬菜罐头 778.6 95.9 778.6 95.9 979.5 113.8 -20.52 -15.73
水果罐头 2316.2 326.5 2316.2 326.5 2435.2 367.4 -4.89 -11.13
7.可可制品 7986.9 4000.4 7986.9 4000.4 9560.5 5159.4 -16.46 -22.46
(1)含可可的食品 3426.9 2311.7 3426.9 2311.7 5020.4 3431.9 -31.74 -32.64
(2)可可粉.膏.脂.油 4560.1 1688.7 4560.1 1688.7 4540.2 1727.5 0.44 -2.25
8.调味品、发酵品 万美元 0.0 2633.1 0.0 2633.1 0.0 2772.9 0.00 -5.04
#: 味精 90.7 33.9 90.7 33.9 124.3 33.5 -26.99 1.19
酱油、醋及醋代用品 万美元 0.0 259.0 0.0 259.0 0.0 268.4 0.00 -3.50
调味紫菜和汤料及其制品 646.3 797.7 646.3 797.7 741.4 909.7 -12.83 -12.31
番茄沙司及其他番茄调味汁 534.1 73.6 534.1 73.6 585.6 85.4 -8.79 -13.82
胡椒,辣椒干及辣椒粉 267.0 163.2 267.0 163.2 475.8 384.4 -43.90 -57.54
肉桂及肉桂花 51.3 11.4 51.3 11.4 166.7 38.2 -69.23 -70.16
酵母.发酵粉.柠檬酸 274.7 117.4 274.7 117.4 337.4 258.9 -18.59 -54.65
二.饮料及酒类制品 万美元 0.0 39706.7 0.0 39706.7 0.0 48172.1 0.00 -17.57
1.饮料 万美元 0.0 4544.7 0.0 4544.7 0.0 5141.3 0.00 -11.60
(1)矿泉水及汽水 万升 1010.1 789.2 1010.1 789.2 692.6 591.0 45.85 33.54
(2)水果汁 9962.8 1866.7 9962.8 1866.7 11531.4 2088.3 -13.60 -10.61
(3)蔬菜汁 170.8 44.2 170.8 44.2 105.9 34.9 61.31 26.65
(4)其他无酒精饮料及饮用蒸馏水 万美元 0.0 1844.7 0.0 1844.7 0.0 2427.1 0.00 -24.00
2.酒精及酒 万美元 0.0 34162.9 0.0 34162.9 0.0 41792.5 0.00 -18.26
(1)酒精 万升 241.5 124.4 241.5 124.4 4699.3 2272.7 -94.86 -94.53
(2)白酒 万升 26.7 469.4 26.7 469.4 21.7 1167.9 23.09 -59.81
(3)啤酒 万升 3241.2 3614.8 3241.2 3614.8 3052.8 3619.2 6.17 -0.12
(4)葡萄酒 万升 6098.0 22619.5 6098.0 22619.5 6658.6 28444.2 -8.42 -20.48
(5)黄酒 万升 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1 0.9 9.09 -11.11
(6)其他酒及酒精饮料 万美元 0.0 7333.8 0.0 7333.8 0.0 6287.6 0.00 16.64
3.冷冻饮品 794.1 281.0 794.1 281.0 832.8 293.6 -4.65 -4.29
4.茶 1610.5 718.1 1610.5 718.1 2040.5 944.8 -21.07 -23.99
#: 绿茶 67.0 32.4 67.0 32.4 70.3 64.4 -4.65 -49.69
花茶 12.2 17.5 12.2 17.5 10.1 23.4 20.14 -25.21
三.农副食品加工品 万美元 0.0 259521.6 0.0 259521.6 0.0 264333.0 0.00 -1.82
1.谷物细粉.粗粉.团粒 6314.1 421.7 6314.1 421.7 6457.3 499.6 -2.22 -15.59
2.植物油及其分离品 780576.0 64833.1 780576.0 64833.1 729380.8 48888.9 7.02 32.61
3.冻的畜禽肉 317085.2 72982.3 317085.2 72982.3 309114.8 76090.5 2.58 -4.08
4.干.熏.盐腌(渍)猪肉和牛肉 42.2 52.0 42.2 52.0 18.5 32.0 128.70 62.50
5.冻的水产品 131224.0 28127.4 131224.0 28127.4 153263.9 34897.5 -14.38 -19.40
6.干.熏.盐腌(渍)水产品 9570.6 1230.2 9570.6 1230.2 12480.5 1077.6 -23.32 14.16
7.冻.干.盐腌(渍)贝参蛤类品 17572.7 4861.5 17572.7 4861.5 13939.8 3074.3 26.06 58.13
8.冷冻及暂时保藏的蔬菜 2594.8 301.5 2594.8 301.5 2465.9 282.1 5.23 6.88
9.干制蔬菜 89.8 85.7 89.8 85.7 42.0 23.3 113.81 267.81
10.冷冻及暂时保藏水果和坚果 2857.5 893.4 2857.5 893.4 5061.3 1508.0 -43.54 -40.76
11.干果及坚果 25565.4 3551.5 25565.4 3551.5 33398.1 7774.6 -23.45 -54.32
12.天然蜂蜜及蜂产品 462.7 651.8 462.7 651.8 743.7 860.1 -37.79 -24.22
13.淀粉 227323.4 7507.6 227323.4 7507.6 176725.8 6938.7 28.63 8.20
14.蛋制品 万美元 0.0 33.9 0.0 33.9 0.0 0.0 0.00 0.00
15.其他农副产品 1024008.9 73987.8 1024008.9 73987.8 994157.1 82385.8 3.00 -10.19

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商