专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年1-06月越野车进口国家和地区情况表

        单位:辆、万美元
燃油类型 品种 进口国家和地区 数量 金额 平均金额
总计     254782 1200926.31 4.71
汽油越野车     247335 1145741.74 4.63
  1000ml<排量≤1500ml   2146 2337.41 1.09
    日本 2144 2330.99 1.09
    土耳其 1 2.61 2.61
    德国 1 3.81 3.81
  1500ml<排量≤2000ml   53040 210108.29 3.96
    美国 28067 124063.40 4.42
    日本 8771 14390.27 1.64
    泰国 4838 23406.60 4.84
    瑞典 3686 20671.54 5.61
    斯洛伐克 2820 13984.48 4.96
    德国 2197 4991.92 2.27
    英国 1221 4999.37 4.09
    意大利 1007 3066.71 3.05
    俄罗斯联邦 328 217.00 0.66
    比利时 57 142.36 2.50
    墨西哥 41 136.40 3.33
    中华人民共和国 2 1.81 0.91
    奥地利 2 28.80 14.40
    罗马尼亚 2 2.75 1.37
    瑞士 1 4.86 4.86
  2000ml<排量≤2500ml   6416 13040.35 2.03
    日本 6230 12405.69 1.99
    美国 184 630.59 3.43
    瑞典 1 2.33 2.33
    加拿大 1 1.74 1.74
  2500ml<排量≤3000ml   140695 731206.05 5.20
    美国 46602 271173.81 5.82
    日本 36773 73710.03 2.00
    英国 24209 188874.92 7.80
    德国 14222 96397.46 6.78
    斯洛伐克 11798 56314.46 4.77
    意大利 6237 43317.63 6.95
    俄罗斯联邦 499 376.33 0.75
    泰国 202 529.62 2.62
    加拿大 141 485.11 3.44
    比利时 9 18.06 2.01
    印度尼西亚 2 5.24 2.62
    瑞典 1 3.38 3.38
  3000ml<排量≤4000ml   38265 140862.29 3.68
    日本 33243 108721.36 3.27
    美国 2918 13399.24 4.59
    德国 1258 11157.67 8.87
    奥地利 779 7366.77 9.46
    韩国 55 141.78 2.58
    加拿大 7 26.21 3.74
    澳大利亚 3 32.10 10.70
    英国 1 15.22 15.22
    瑞典 1 1.94 1.94
  排量>4000ml   6773 48187.35 7.11
    日本 4751 27959.73 5.89
    英国 709 9276.93 13.08
    美国 647 4323.45 6.68
    奥地利 543 5248.73 9.67
    德国 123 1378.52 11.21
柴油越野车     7447 55184.57 7.41
  1500ml<排量≤2000ml   108 585.44 5.42

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商