2017年1-06月全国前50位汽车商品国家和地区进口金额情况表

单位:美元、%
序号 国家和地区 当月金额 累计金额 同比增长
1 德国 2023610668 10833560461 3.79
2 日本 1608856707 8695693428 30.24
3 美国 1573237130 7990444651 19.67
4 英国 650222136 3584450904 2.72
5 韩国 147249877 1793831134 -29.66
6 意大利 178649142 1025488472 231.16
7 斯洛伐克 158520257 916878234 -3.56
8 匈牙利 125988830 802414931 18.85
9 泰国 99230595 686160489 171.38
10 墨西哥 122232518 595105650 -3.00
11 瑞典 104755002 506874701 19.35
12 捷克 83846811 452682987 26.91
13 法国 72380198 423878064 -5.46
14 加拿大 66530311 348937956 32.75
15 奥地利 51817017 337104757 17.71
16 西班牙 51534917 301480628 14.86
17 荷兰 51987046 278057006 73.18
18 比利时 37742554 240014967 26.18
19 越南 33102581 228574854 99.93
20 波兰 41046080 217196698 30.19
21 葡萄牙 30110836 189830528 96.57
22 台澎金马关税区 28766064 170744065 13.37
23 罗马尼亚 22337414 116367132 26.71
24 中华人民共和国 10949411 67725910 -2.68
25 巴西 10879528 63736920 93.25
26 芬兰 6219245 60837543 10.78
27 斯洛文尼亚 12990409 55333724 -12.06
28 马来西亚 8443812 50754618 -44.29
29 印度 9752868 48302429 22.84
30 土耳其 7407616 45659006 24.52
31 菲律宾 8958266 44327844 36.52
32 印度尼西亚 10180602 38891374 -39.43
33 瑞士 5264998 34247197 4.02
34 澳大利亚 4246728 29494332 -22.32
35 列支敦士登 3341087 26170542 -1.65
36 南非 3293761 23625426 109.51
37 挪威 3460408 21512079 16.79
38 俄罗斯联邦 2396705 16353612 -
39 塞尔维亚 2642598 15775077 494.45
40 丹麦 1067896 11830104 4.58
41 阿联酋 1573231 8839959 95.28
42 摩洛哥 2163243 6211628 153.02
43 爱沙尼亚 975249 5044780 36.42
44 马其顿 789719 4837171 251.95
45 保加利亚 929851 4182727 2.68
46 突尼斯 1013931 3412840 18.07
47 乌克兰 492280 2902736 1.35
48 香港 896126 2902019 31.32
49 阿根廷 96019 2469696 -35.93
50 以色列 209236 2200363 -9.09

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商