2017年1-06月全国汽车商品进口情况表


 
      单位:美元、%
商品名称 单位 累计数量 同比增长 累计金额 同比增长
汽车商品总计       41446870290 14.13
一、汽车总计(含底盘) 588630 24.18 23824818098 16.40
1、客车 106632 22.45 3465829258 17.09
(1)机坪客车 12 0.00 3901337 5.27
(2)大客车(30≤座位) 1 - 234429 -
其中:纯电动 1 - 234429 -
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) 343 -19.48 13819572 -22.84
其中:纯电动 2 - 15803 -
(4)小型客车(座位≤9) 106276 22.66 3447873920 17.34
汽油:1000≥排量 3 - 70555 -
排量1000-1500 3973 44.37 78189337 42.35
排量1500-2000 72654 38.06 2246674126 26.19
排量2000-2500 9242 17.27 261165236 9.06
排量2500-3000 9252 -22.00 389975557 -11.34
排量3000-4000 10043 21.34 382428864 13.62
排量>4000 629 147.64 78999160 267.10
柴油:排量1000-1500 0 - 0 -
排量1500-2000 1 -99.91 63069 -99.73
排量2000-2500 475 -74.85 10102136 -75.86
排量2500-3000 2 -66.67 125229 -63.04
排量3000-4000 0 - 0 -
排量>4000 2 - 80651 -
2、轿车 205082 22.94 6889716923 10.48
汽油:1000≥排量 9101 -25.72 96246578 -28.11
排量1000-1500 27058 16.22 469619683 4.15
排量1500-2000 116453 38.80 3333592377 24.07
排量2000-2500 18754 36.23 436595524 26.76
排量2500-3000 29638 -0.36 2035629614 -6.73
排量3000-4000 2596 -15.27 291236201 -10.31
排量>4000 1481 84.89 226758140 101.42
柴油:1000≥排量 0 - 0 -
排量1000-1500 0 - 0 -
排量1500-2000 1 0.00 38806 123.77
排量2000-2500 0 - 0 -
排量2500-3000 0 - 0 -
排量3000-4000 0 - 0 -
排量>4000 0 -100.00 0 -100.00
3、越野车 254782 20.80 12009263086 13.15
汽油:1000≥排量 0 -100.00 0 -100.00
排量1000-1500 2146 91.10 23374070 85.65
排量1500-2000 53040 -3.56 2101082838 -9.21
排量2000-2500 6416 -57.43 130403477 -60.52
排量2500-3000 140695 35.38 7312060555 21.26
排量3000-4000 38265 82.95 1408622933 65.20
排量>4000 6773 26.60 481873490 14.42
柴油:排量1000-1500 0 - 0 -
排量1500-2000 108 - 5854399 -
排量2000-2500 88 -63.64 4059461 -65.36
排量2500-3000 7120 -23.25 536567027 -16.20
排量3000-4000 0 - 0 -
排量>4000 131 835.71 5364836 604.80
4、其他载人机动车 613 888.71 22662269 600.72
5、插电式混合动力机动车 1454 - 109882773 -
6、纯电动机动车(10座及以上客车除外) 10215 - 751452591 -
7、未列名载人机动车 37 -98.96 2542900 -98.91
8、载货车 6257 137.10 279012213 106.94
柴油:总重≤5T 126 334.48 4102646 262.89
5T-14T 68 28.30 4813158 75.95
14-20T 105 10.53 6963963 0.97
20T<总重 574 62.15 53636390 35.23
汽油:总重≤5T 5269 157.28 204216278 150.78
5T-8T 8 300.00 355849 212.62
8T<总重 107 87.72 4923929 74.05
未列名载货车 0 -100.00 0 -100.00
9、牵引车 2699 63.48 185778502 51.24
半挂车用的公路牵引车 2671 62.27 182733244 48.97
其他机动牵引车 28 460.00 3045258 -
10、自卸车 3 -82.35 1295818 -72.55
11、专用车 85 -13.27 40099448 -4.25
起重车 2 -50.00 2781648 -55.85
机动混凝土搅拌车 0 - 0 -
机动医疗车 1 0.00 194612 489.75
12、底盘 771 -33.93 67282317 -43.11
二、发动机 307907 -7.02 905889883 -0.73
1、排量250毫升及以下 2355 -31.74 1167205 5.42
2、250毫升<排量≤1000毫升 365 421.43 526179 194.07
3、1000毫升<排量≤3000毫升 296374 -7.56 839372480 -1.09
4、排量超过3000毫升 2421 -26.88 10999881 -46.63
5、柴油180HP及以上 4105 111.93 44838542 27.35
6、其它车辆用柴油机 2287 28.41 8985596 32.06
三、摩托车 9030 -13.76 67388122 -22.43
1、排量≤50ML 5 400.00 5203 277.85
2、50ML<排量≤100ML 1 -75.00 374 -92.15
3、100ML<排量≤125ML 54 68.75 135858 25.49
4、125ML<排量≤150ML 62 -86.00 133480 -85.61
5、150ML<排量≤200ML 1593 38.04 2698366 45.93
6、200ML<排量≤250ML 761 -42.65 2338698 -44.74
7、250ML<排量≤400ML 266 36.41 786322 20.56
8、400ML<排量≤500ML 267 92.09 1320226 99.55
9、500ML<排量≤800ML 2193 11.94 12799415 -3.41
10、排量>800ML 3828 -26.62 47170180 -27.63
四、挂车及半挂车 626 56.11 16324359 118.47
五、汽车零件、附件及车身       14678678118 11.30
1、电控燃油喷射装置 千克 210465 23.14 3251697 23.76
2、车身 581 -10.89 11017371 -6.94
3、座椅安全带 3212095 123.82 87220243 48.82
4、安全气囊装置 18875284 9.12 334127194 7.48
5、变速箱 342830028 13.34 5995662582 18.10
6、驱动桥 24972283 12.14 340529216 -4.90
7、减振器 53225426 3.40 405553301 6.59
六、汽车、摩托车轮胎       298709633 30.17
1、汽车轮胎       296259477 30.02
2、汽车内胎 51165 15.10 550305 5.47
3、摩托车轮胎 95113 107.37 1899851 74.74
七、其他汽车相关产品       1655062077 16.33

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商