专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年1-06月小型客车进口国家和地区情况表


 
      单位:辆、万美元
燃油类型 品种 进口国家和地区 数量 金额 平均金额
总计     106276 344787.39 3.24
汽油小客车     105796 343750.28 3.25
  排量≤1000ml   3 7.06 2.35
  巴西 3 7.06 2.35
1000ml<排量≤1500ml   3973 7818.93 1.97
  德国 2131 4113.21 1.93
葡萄牙 1346 2546.62 1.89
荷兰 473 1117.47 2.36
印度尼西亚 13 19.16 1.47
台澎金马关税区 4 5.66 1.42
墨西哥 4 14.79 3.70
西班牙 2 2.04 1.02
1500ml<排量≤2000ml   72654 224667.41 3.09
  日本 24176 65581.12 2.71
美国 17324 44553.47 2.57
德国 14970 67241.69 4.49
加拿大 5367 15783.92 2.94
葡萄牙 4161 8766.97 2.11
英国 3896 15359.48 3.94
泰国 1327 3803.06 2.87
荷兰 634 1791.36 2.83
韩国 475 650.95 1.37
西班牙 321 1072.00 3.34
中华人民共和国 2 56.86 28.43
法国 1 6.53 6.53
2000ml<排量≤2500ml   9242 26116.52 2.83
  美国 7419 20587.85 2.78
日本 1612 5093.23 3.16
韩国 204 421.52 2.07
墨西哥 7 13.93 1.99
2500ml<排量≤3000ml   9252 38997.56 4.22
  美国 7272 31973.66 4.40
加拿大 1874 6591.97 3.52
德国 99 416.01 4.20
日本 7 15.91 2.27
3000ml<排量≤4000ml   10043 38242.89 3.81
  美国 5125 16773.12 3.27
日本 4717 20918.88 4.43
加拿大 102 315.39 3.09
韩国 88 189.30 2.15
英国 9 36.37 4.04
德国 2 9.82 4.91
排量>4000ml   629 7899.92 12.56
  美国 378 2989.87 7.91
英国 251 4910.04 19.56
柴油小客车     480 1037.11 2.16
  1500ml<排量≤2000ml   1 6.31 6.31
  葡萄牙 1 6.31 6.31
2000ml<排量≤2500ml   475 1010.21 2.13
  韩国 470 980.29 2.09
德国 2 10.65 5.33
法国 1 5.31 5.31
意大利 1 7.71 7.71
美国 1 6.25 6.25
2500ml<排量≤3000ml   2 12.52 6.26
  美国 2 12.52 6.26
排量>4000ml   2 8.07 4.03
  日本 2 8.07 4.03
 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商