2017年5月各省市石油和化工进出口贸易额统计表

            单位:万美元、%  
  进口贸易额 出口贸易额
省市 金额 同比±% 金额 同比±%
  5月 1-5月 5月 1-5月 5月 1-5月 5月 1-5月
全国 3206833 15975841 25.5 36 1650576 7368669 10.7 9.9
北京 84282.2 416029 -0.1 7.8 18538.8 72868 40.8 7.5
天津 88935.4 464612 -5.7 19.5 27778.2 145571 19.1 27.4
河北 53357.6 252015 84 52.9 37460.8 180080 6 5.7
山西 913.8 5311 -22.1 -8.2 6410.2 41190 -4.4 3.9
内蒙古 2870.1 22616 -11.3 10.1 19137.5 82031 6.2 -8.8
辽宁 254713.1 1193474 26 45 66226.3 419654 26 46.6
吉林 4099.3 20985 9.3 18.8 4051.8 18258 16.9 11.4
黑龙江 46857.4 288844 8.9 52.7 2092 11014 51.3 -1.6
上海 338920.2 1723105 11.4 21.5 118892.4 527491 12.4 8.3
江苏 433336.7 2295895 5.7 23 274430.9 1231573 8.2 9
浙江 349840.2 1743203 39.2 51.7 203890.5 867684 16.5 4.8
安徽 16634 69876 68.4 36.6 25920.8 115009 16 15.9
福建 129566.7 688761 27.5 53.2 95896.3 432557 9.3 15.1
江西 6780.3 28292 67.5 59.6 38715.8 160847 2 14.1
山东 575892.5 2981145 50.8 70.4 247751.3 1067103 11.1 11.1
河南 4736.6 22432 71.8 29.8 30156.3 130668 4.2 6.5
湖北 8063.6 44492 -1.5 7.3 38622.9 146262 36.2 28.8
湖南 5605.4 27342 65.3 8.2 23637 98978 8.8 1.9
广东 505911.3 2384178 14 22.9 228159.5 983960 5.8 4.8
广西 84578.4 337671 98.3 61.3 29323.4 95601 30.8 -7.5
海南 58204.1 254705 119.8 51.2 17295.9 121946 -16.1 45.3
重庆 12937.9 64068 32.1 11.4 13198.8 48677 11.8 -27.2
四川 4930.6 24681 17.3 22.9 26246.9 110039 17 9.1
贵州 1516.2 12623 33.5 15.4 15259.9 54757 23.3 -1.5
云南 9782.5 66411 -2.4 -9.7 12822.7 57615 -11.8 -9.5
西藏 0.1 46 -81 512.3 513.9 1502 9.3 -19.1
陕西 7066.1 33569 8.8 2.6 7885.9 39850 -29 1.2
甘肃 483.5 2402 -62.5 -58.4 1544.7 5546 -26.5 -19.5
青海 1 1209 -97.3 -7 248.8 940 197.8 -37
宁夏 9563.5 32243 103.8 58.5 6366.8 30312 1.2 7.6
新疆 106452.6 473606 62.4 10.7 12098.8 69085 -2.7 11.6

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商