2017年5月全国化学矿进出口量值统计表(按8位税则号)

                                  单位:万美元
                                     
商品代码     5月进口 1-5月累计进口 5月出口 1-5月累计出口
商品名称 单位 5月进口 同比±% 1-5月累计 同比±% 5月出口 同比±% 1-5月累计 同比±%
    数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
25090000 白垩 310 5 1051.7 1581.1 597 10 36.5 -12.8 738 25 -11 -9.2 4641 134 13.1 1.4
25111000 天然硫酸钡(重晶石) 111 6 -94.2 -74.4 1228 39 -49.7 -26 223085 2158 50.3 16.7 790979 8053 18.9 5.5
25112000 天然碳酸钡(毒重石),不论是否煅烧 0 0 0 0 0 0 0 0
25191000 天然碳酸镁(菱镁矿) 77 7 113.9 126 257 21 58.5 56.7 1101 8 13662.5 3582 4630 40 35515.4 10727.5
25199010 熔凝镁氧矿 24 2 384.9 86.2 1396 88 305.2 376.1 33369 1403 19.8 -0.1 185830 7588 56.4 22.2
25199020 烧结镁氧矿(重烧镁) 4049 78 -12.8 -29.9 9602 216 -3.8 -32.3 79089 1538 90.7 50 442401 8016 135 75
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 11557 122 -31.6 -53.2 33926 563 -22 -22.5 33017 407 7.4 -35 252324 3397 106 35.9
25199091 化学纯氧化镁 641 251 13 32 2714 1007 16.4 10.4 68 25 -47.2 -38.4 431 119 -2.1 -22.2
25199099 非纯氧化镁 242 34 88.6 43.8 955 137 18 16.9 50684 590 -8.2 -16.1 268616 3214 -8.5 -19.4
25302000 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) 0 0 102 6 248685.4 21196.6 53 2 -57.9 -57.8 437 12 -32.1 -18.5
25309091 硅灰石 272 43 893.8 790.8 1614 304 82.2 294.7 22853 326 11.7 -8.5 78069 1166 -12.7 -22.2
25101010 未碾磨磷灰石 0 0 0 0 49406 457 246927.9 155721.8 188489 1790 299 198.1
25101090 未碾磨天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸 盐白垩,磷灰石除外 0 0 2 1 0 0 0 0
25102010 已碾磨磷灰石 61063 478 61063 479 40708885 165497.6 0 0 0 0
25102090 已碾磨天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸 盐白垩,磷灰石除外 96 6 290 14 96566.7 7190.4 0 0 0 0
25030000 硫磺,但升华硫磺、沉淀硫磺及胶态硫磺除外 898879 8905 -19.1 -10.2 4721930 47106 -10.4 -19.7 240 6 -69 -52.9 1496 39 -10.1 9
25020000 未焙烧的黄铁矿 54 5 -99.8 -98.7 46518 865 -81.6 -67.1 3621 83 141.1 83.5 8088 201 49.2 32.8
26012000 焙烧黄铁矿 0 0 0 0 0 0 0 0
25280010 天然硼砂及其精矿,不论是否煅烧 1998 33 -24.7 -31 9547 163 37 23.6 42 4 -63.9 -29 507 24 3 88.3
25280090 硼酸盐(硼砂除外),不论是否煅烧;天然 粗硼酸含硼酸干重不超85% 48861 1669 108.6 98 168580 6143 33.4 38.9 236 7 70.7 124.5 1256 41 191.9 106.3
25292100 按重量计氟化钙含量彡97%的萤石 9638 140 63.6 87.2 47496 642 53.9 49.7 15960 366 19 19.6 74906 1671 15.5 9.3
25292200 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 7370 165 182.6 -1.1 8435 488 -41.8 33.9 25041 630 127 173.3 81624 2001 -8.9 -7.1
 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商