专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年5月分国别(地区)橡胶制品进出口统计表

                            单位:吨、万美元、%
国别 (地区) 进口 出口
5月 同比±% 1-5月累计 同比±% 5月 同比±% 1-5月累计 同比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
世界 61101 71467 5.9 20.4 299767 319806 6.4 10.9 847428 406570.2 -5.3 2.5 3750010 1746126 3.2 2.6
中国香港 28.9 62 -64.8 -25.4 144.5 401.3 -52.8 13.5 6750 9233.9 -4 -15.7 27475.5 39922.9 -20.3 -20.2
中国澳门 0 0 0 0 160.7 142.8 -30.4 -38 895.4 659.9 -17.9 -37.7
台湾省 2832.1 8852 35.7 511.2 10182.9 18110 20.4 184.3 4990.1 2912.2 -5 -9.5 25438.4 13732.9 16.3 3
东盟 25334.1 23186.6 -11.5 13 139868.2 115338 -6 19.5 69948 31122.8 2.9 6.2 298186.6 127261.1 4.6 0.8
日本 5029.8 7452.4 27.7 11.3 24604.6 36158.4 24 -15.2 19269.6 13583.8 -0.5 -1.6 95398.6 71011.1 4.7 0.1
韩国 3223.9 2273.1 -28.6 -34.7 14945.4 14718 -20.2 -10.6 14935 7668.4 20.5 4.2 65745.2 34608.4 21.7 2.5
印度 2523.5 905.2 134.1 77.8 11367.6 3611.4 94 26.8 15444 6524.7 -25.2 -9.8 60820.2 24456.3 -12.6 -1.3
巴基斯坦 1.8 4 5848.4 2940.7 4.6 7.3 62.3 47.3 12701.1 4936.7 -12.7 31.8 57306.1 17035.2 19.6 32.6
中东 518.1 275.1 55.8 27.4 2561.3 1307 50.5 20.9 95903.1 31519.5 -19.4 -3 400831.1 123229.1 -1.3 3.6
欧盟 13973.5 19188 14.7 12 62466.2 86854.4 15.5 7.8 160751.7 84920.5 7 7.4 726351.8 375984.3 7.5 5.1
俄罗斯 373.1 142.6 2002.9 1475.7 2161.9 817.3 1520.1 1053.3 16385 8634.6 37.9 52.4 78897.8 42515.2 54.5 28.3
乌克兰 0 0.2 -97.2 -76 0.9 4 67 43.4 3411.2 1111.7 -20.8 -3.6 19619.3 5794.6 29.1 24.5
美国 4600.4 5077 59.8 -7.6 19934.3 23116.6 37.8 1.4 144651.9 106442.1 -19.4 -2.7 607687.9 438040.2 -19.8 -5.3
加拿大 63.9 133 -4.5 23.6 469.3 601.9 0.5 13 18685.4 8258 29.6 18.9 86222.8 36901.2 23.4 12.4
拉丁美洲 528.5 743.5 38.7 29.3 2178.3 3307.6 70 29.9 106072.7 35085.1 4.5 8.7 458219.5 145876.6 15.1 11.8
非洲 56.3 72.3 85.2 -23.2 350.2 474.3 65.9 -44.3 109064.2 35803.1 -4 6.4 498294.7 150257.8 15.4 12
澳大利亚 261.8 102.7 7.1 41.4 1091.4 493.4 -34.5 24.7 22831.8 8893.3 -2.7 1.9 106250.6 43263.2 6.7 2.8
新西兰 9.7 12.7 109.9 51.9 35.5 50.1 41.2 33.6 3417.4 1297.2 -2.4 8.6 15871.3 6368.1 7.7 9.1
其他国家和地区 1741.9 2984.8 38.5 2.8 7400.1 14434.7 31.2 1 22055.2 8479.8 -15.4 -16.7 120497.2 49207.6 12.1 8

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商