单位:数量=吨,价值=千美元 | ||||||||||||
产品种类 | 2017年 | 2016年 | 累计 | |||||||||
5月 | 4月 | 5月 | 4月 | 2017年1-5月 | 2016年1-5月 | |||||||
数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | |
总计 | 89329 | 318481 | 102901 | 327401 | 69216 | 241506 | 78385 | 279509 | 440414 | 1508109 | 373513 | 1295061 |
钢锭和浇铸用钢 | 1744 | 4913 | 1591 | 4258 | 934 | 2426 | 864 | 2312 | 6614 | 17950 | 2944 | 8132 |
小方坯、大方坯及板坯 | 14770 | 48365 | 28578 | 67849 | 7649 | 32015 | 7157 | 40184 | 81838 | 244143 | 35502 | 180575 |
线材 | 2922 | 7758 | 3527 | 9630 | 2751 | 6356 | 2391 | 5826 | 13308 | 35732 | 12188 | 30289 |
大型结构型钢 | 49 | 294 | 42 | 229 | 266 | 832 | 130 | 448 | 303 | 1831 | 1190 | 3999 |
定尺厚板 | 5991 | 17959 | 6570 | 20368 | 4101 | 10221 | 4634 | 12531 | 27031 | 79696 | 27543 | 73478 |
板卷 | 2919 | 7753 | 2258 | 6337 | 793 | 2492 | 962 | 2915 | 8856 | 25559 | 4211 | 12251 |
热轧棒材 | 3753 | 14692 | 4349 | 16070 | 2583 | 9547 | 2229 | 9286 | 18730 | 68497 | 11529 | 45758 |
小型异型条钢 | 434 | 1507 | 362 | 1255 | 716 | 1914 | 769 | 2437 | 1521 | 5334 | 4915 | 14199 |
冷精整棒材 | 8718 | 33940 | 9255 | 36088 | 6854 | 23285 | 6689 | 23727 | 41854 | 159120 | 34638 | 119188 |
油田管 | 715 | 4479 | 732 | 4833 | 679 | 3749 | 1818 | 23676 | 4812 | 33439 | 9725 | 70243 |
-直径>16英寸管线管 | 43 | 437 | 15 | 131 | 12 | 127 | 16 | 100 | 204 | 1908 | 111 | 775 |
-直径≤16英寸管线管 | 858 | 6085 | 670 | 4259 | 618 | 5049 | 423 | 3184 | 3787 | 27326 | 2757 | 19013 |
-未分类管材 | 460 | 6325 | 162 | 1077 | 671 | 4889 | 325 | 2509 | 2726 | 30445 | 2010 | 13980 |
不锈钢管 | 12055 | 67105 | 9606 | 56965 | 10688 | 59824 | 11212 | 56914 | 53603 | 312510 | 50700 | 268081 |
结构用钢管 | 16 | 104 | 41 | 201 | 776 | 3904 | 304 | 1658 | 368 | 2302 | 1987 | 12935 |
拉拔线材 | 4386 | 18583 | 5170 | 20849 | 3383 | 14146 | 3621 | 15061 | 22133 | 90718 | 18584 | 79047 |
热轧薄板 | 1244 | 2617 | 1266 | 2538 | 2079 | 4340 | 1726 | 2931 | 4984 | 10111 | 10228 | 18056 |
冷轧薄板 | 22655 | 55096 | 23282 | 55438 | 18037 | 38515 | 26937 | 54336 | 121063 | 270796 | 114480 | 235028 |
热轧带钢 | 116 | 855 | 209 | 1531 | 254 | 1727 | 262 | 1827 | 913 | 6270 | 1414 | 9631 |
冷轧带钢 | 5481 | 19612 | 5216 | 17493 | 5371 | 16149 | 5915 | 17649 | 25766 | 84422 | 26855 | 80403 |
注:数据未经季节性调整,因四舍五入总数与分计数可能不符。 |