品种 | 旬 | 欧盟 | 中东 | 日本 | 美国 | 独联体 | 土耳其 |
进口价CFR | 进口价CFR | 出口价FOB | 进口价CIF | 出口价FOB | 美元/吨FOB | ||
304级2mm冷轧不锈钢薄板 | 上旬 | 2050 | |||||
中旬 | 2050 | ||||||
下旬 | 2100 | ||||||
方坯 | 上旬 | 420 | 407 | 455 | |||
中旬 | 445 | 425 | 460 | ||||
下旬 | 445 | 431 | 460 | ||||
板坯 | 上旬 | 385 | |||||
中旬 | 410 | ||||||
下旬 | 420 | ||||||
小型型钢 | 570 | 510 | |||||
570 | 510 | ||||||
570 | 510 | ||||||
H型钢 | 上旬 | 570 | |||||
中旬 | 570 | ||||||
下旬 | 570 | ||||||
线材 | 上旬 | 450 | 470 | 490 | 450 | 465 | |
中旬 | 450 | 485 | 490 | 475 | 475 | ||
下旬 | 450 | 485 | 490 | 500 | 475 | ||
棒材 | 上旬 | 520 | |||||
中旬 | 520 | ||||||
下旬 | 520 | ||||||
钢筋 | 上旬 | 445 | 435 | 470 | 430 | 460 | |
中旬 | 445 | 475 | 470 | 455 | 465 | ||
下旬 | 445 | 475 | 470 | 465 | 465 | ||
热轧板卷 | 上旬 | 450 | 520 | 500 | 550 | 455 | 475 |
中旬 | 470 | 520 | 510 | 575 | 465 | 505 | |
下旬 | 475 | 540 | 510 | 575 | 500 | 505 | |
冷轧板卷 | 上旬 | 515 | 570 | 620 | 670 | 505 | |
中旬 | 530 | 570 | 630 | 695 | 520 | ||
下旬 | 540 | 580 | 630 | 695 | 550 | ||
镀锌板卷 | 上旬 | 615 | 690 | 710 | 865 | ||
中旬 | 625 | 695 | 730 | 900 | |||
下旬 | 625 | 720 | 730 | 900 | |||
中厚板 | 上旬 | 515 | 465 | 490 | 650 | 505 | |
中旬 | 500 | 480 | 490 | 670 | 505 | ||
下旬 | 500 | 480 | 490 | 670 | 505 | ||
附注: 1.欧盟国家碳钢钢材价格,欧元/吨(CFR)。 2.中东为进口价格,美元/吨,CFR阿里山港。 3.日本出口FOB价格,美元/吨。 4.美国为美元/短吨,CIF墨西哥湾 5.独联体为黑海/波罗的海FOB价 6.土耳其为出口价格美元/吨(FOB) |