专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

17年8月份粤东5市主要出口市场统计表(前10位)

  出口
    2017年01月至2017年08月  2017年8月
地区4 产终国 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
广东省汕头市 美国 548863 0.0 78744 -11.8
  东盟 421704 -23.8 46513 -43.4
  香港 366451 -4.1 48559 -4.5
  欧盟(28国) 364416 6.1 59320 7.3
  日本 100185 9.6 12218 -0.1
  阿联酋 93847 -20.5 9281 -46.0
  墨西哥 56163 -9.2 11805 5.9
  智利 54613 16.5 8051 -25.0
  沙特阿拉伯 53843 18.8 6061 -24.9
  加拿大 52006 0.9 12372 -12.8
广东省梅州市 美国 179182 -5.7 22779 -4.3
  香港 179146 36.9 32809 59.1
  东盟 116523 -20.3 14518 -30.3
  欧盟(28国) 113030 -14.7 16953 -5.9
  日本 31955 -3.7 4080 -11.7
  韩国 28885 -56.6 4795 -43.1
  加拿大 16528 8.0 1756 -7.5
  台湾省 13714 -37.0 2226 -30.8
  澳大利亚 12922 16.5 2221 50.3
  巴西 11962 66.8 2351 117.0
广东省汕尾市 香港 486796 1.9 66532 -2.7
  美国 36532 -18.2 10008 -33.0
  欧盟(28国) 17733 -6.2 4360 -8.4
  加拿大 2365 7.7 683 48.1
  日本 1658 -30.7 208 -57.2
  东盟 1389 -15.3 216 -4.3
  伊拉克 1365 34.3
  澳门 1345 6.9 189 -2.8
  墨西哥 1179 113.0 336 3,601.4
  俄罗斯联邦 1031 -8.7 668 158.1
广东省潮州市 东盟 218918 7.6 30685 8.0
  美国 187657 5.9 26402 -0.8
  欧盟(28国) 173915 -0.3 24079 -0.4
  香港 71860 -17.8 7746 -23.1
  韩国 43715 -15.6 5234 -19.6
  阿联酋 31113 2.5 4198 -0.9
  沙特阿拉伯 25542 -14.4 3442 -10.4
  日本 21496 1.1 2113 -22.7
  台湾省 20719 10.6 2173 -21.1
  澳大利亚 19485 -7.8 2324 -40.1
广东省揭阳市 东盟 759022 -30.1 69404 -47.0
  欧盟(28国) 450592 7.7 56789 35.3
  美国 337710 20.5 39368 7.9
  香港 151188 -36.9 12471 -60.1
  阿联酋 145707 -39.1 16678 -38.7
  印度 133682 18.8 15100 3.7
  沙特阿拉伯 80373 -15.5 9917 -34.7
  巴西 66063 79.3 8553 147.0
  巴拿马 55407 -17.3 8952 -5.7
  韩国 34930 -56.2 3198 -59.1


  出口
    2017年01月至2017年08月  2017年8月
地区4  产终国 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
广东省汕头市 美国 80045 -4.7 11644 -13.0
  东盟 61435 -27.5 6886 -44.0
  香港 53429 -8.6 7194 -5.4
  欧盟(28国) 53144 1.1 8773 5.9
  日本 14600 4.3 1809 -1.4
  阿联酋 13660 -24.5 1373 -46.6
  墨西哥 8195 -13.3 1746 4.6
  智利 7961 11.2 1190 -26.0
  沙特阿拉伯 7841 13.2 897 -25.8
  加拿大 7594 -3.4 1830 -14.0
广东省梅州市 香港 26178 30.9 4864 57.9
  美国 26114 -10.1 3366 -5.7
  东盟 16991 -24.0 2150 -31.0
  欧盟(28国) 16486 -18.6 2508 -7.2
  日本 4657 -8.3 604 -12.6
  韩国 4214 -58.6 709 -43.7
  加拿大 2408 3.1 259 -8.8
  台湾省 2002 -39.9 330 -31.5
  澳大利亚 1886 11.1 329 48.0
  巴西 1747 59.4 348 114.6
广东省汕尾市 香港 71016 -2.7 9866 -3.5
  美国 5340 -21.5 1481 -33.8
  欧盟(28国) 2591 -10.1 646 -9.4
  加拿大 347 3.6 101 46.3
  日本 242 -33.9 31 -57.6
  东盟 203 -19.2 32 -5.6
  伊拉克 198 29.2
  澳门 196 2.0 28 -3.6
  墨西哥 172 103.1 50 3,564.9
  俄罗斯联邦 152 -11.8 99 154.6
广东省潮州市 东盟 31915 2.5 4543 6.8
  美国 27339 0.8 3905 -2.1
  欧盟(28国) 25335 -5.2 3562 -1.7
  香港 10466 -21.7 1148 -23.7
  韩国 6373 -19.6 775 -20.4
  阿联酋 4531 -2.5 621 -2.0
  沙特阿拉伯 3721 -18.6 509 -11.5
  日本 3130 -3.9 313 -23.6
  台湾省 3019 5.2 322 -22.1
  澳大利亚 2839 -12.2 344 -40.9
广东省揭阳市 东盟 110533 -33.6 10271 -47.6
  欧盟(28国) 65667 2.4 8402 33.6
  美国 49212 14.6 5825 6.6
  香港 22009 -39.9 1847 -60.4
  阿联酋 21221 -42.1 2467 -39.4
  印度 19479 13.0 2234 2.4
  沙特阿拉伯 11712 -19.5 1468 -35.5
  巴西 9635 70.6 1266 143.8
  巴拿马 8079 -21.3 1325 -6.9
  韩国 5091 -58.4 474 -59.6

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商