专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

17年9月份粤东5市分贸易方式统计表

  进出口合计 出口 进口
  2017年01月至2017年09月  2017年9月 2017年01月至2017年09月  2017年9月 2017年01月至2017年09月  2017年9月
中文 贸易方式2位 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
#合计 - 11690077 -1.5 1402946 4.7 9083995 -5.8 1098363 4.6 2606081 17.1 304583 5.1
广东省汕头市 #合计 4165015 -0.2 541836 7.4 3094153 -2.6 405677 6.7 1070863 7.6 136160 9.6
  一般贸易 3762353 4.3 490271 13.4 2837986 1.3 374821 12.0 924368 15.0 115450 18.1
  加工贸易 372683 -29.3 46118 -30.5 252755 -30.8 30498 -31.1 119928 -26.0 15621 -29.3
   来料加工装配贸易 76685 -17.8 11933 -9.4 42630 -16.1 6432 -4.5 34056 -19.9 5501 -14.5
   进料加工贸易 295998 -31.8 34185 -35.8 210126 -33.2 24066 -35.9 85873 -28.1 10119 -35.4
  租赁贸易 832 832
  外商投资企业作为投资进口的设备、物品 7945 25799.2 2026 7945 25799.2 2026
  海关特殊监管方式 21155 -42.8 3415 -37.5 3411 -56.1 358 -66.4 17743 -39.2 3057 -30.5
   保税监管场所进出境货物 1163 -55.7 18 -93.5 74 1089 -58.5 18 -93.5
   海关特殊监管区域物流货物 19991 -41.8 3397 -34.6 3337 -57.1 358 -66.4 16654 -37.3 3039 -26.4
  其他贸易 47 -98.5 6 557.5 1 -100.0 46 -13.9 6 1782.3
广东省梅州市 #合计 1139193 2.5 148596 12.9 931750 -8.1 119826 1.0 207442 113.9 28770 123.6
  一般贸易 735997 -17.5 91027 -13.3 668171 -20.6 82963 -14.8 67826 35.4 8064 4.8
  加工贸易 403182 84.2 57561 117.0 263578 53.2 36863 72.7 139604 197.6 20698 300.2
   进料加工贸易 403182 84.2 57561 117.0 263578 53.2 36863 72.7 139604 197.6 20698 300.2
  其他贸易 13 570.6 8 1 0 13 538.6 8
广东省汕尾市 #合计 1556245 5.4 181160 -13.4 649449 -2.5 89988 -14.2 906796 12.0 91173 -12.7
  一般贸易 710843 45.7 71215 -11.6 128433 4.1 18207 -16.9 582410 59.7 53008 -9.6
  加工贸易 845401 -14.4 109946 -14.6 521014 -4.0 71781 -13.5 324387 -27.1 38165 -16.6
   来料加工装配贸易 138606 10.1 17327 -7.1 70065 10.2 7941 -13.9 68542 9.9 9386 -0.4
   进料加工贸易 706795 -18.0 92619 -15.9 450950 -5.9 63840 -13.5 255845 -33.2 28779 -20.7
  加工贸易进口设备
  其他贸易 2 1525.8 0 2 13293.7 0
广东省潮州市 #合计 1554407 6.7 182131 -1.2 1303318 2.5 153543 0.8 251088 36.0 28588 -10.8
  一般贸易 1408561 5.2 161109 -3.5 1232149 2.0 145818 0.6 176412 34.7 15291 -30.9
  加工贸易 56845 8.2 5394 -14.9 44028 9.5 3897 -21.5 12817 3.8 1497 9.1
   来料加工装配贸易 4704 25.0 268 -11.3 2644 41.2 182 35.9 2061 8.9 86 -48.8
   进料加工贸易 52141 6.9 5126 -15.1 41385 7.9 3716 -23.1 10756 2.9 1411 17.2
  加工贸易进口设备
  海关特殊监管方式 88997 37.7 15627 41.7 27141 16.0 3827 54.1 61856 50.1 11800 38.1
   保税监管场所进出境货物 88997 37.7 15627 41.7 27141 16.0 3827 54.1 61856 50.1 11800 38.1
  其他贸易 4 -51.1 0 -42.6 0 -92.6 4 -48.9 0 78.6
广东省揭阳市 #合计 3275216 -10.2 349223 12.6 3105325 -11.5 329330 12.1 169892 22.1 19893 21.6
  一般贸易 3154202 -10.3 332209 13.3 3026101 -11.5 318302 13.0 128101 32.0 13908 21.9
  加工贸易 120885 -9.2 16972 0.0 79219 -12.9 11027 -8.3 41666 -1.1 5945 20.2
   来料加工装配贸易 13740 59.8 1752 141.7 7476 37.1 763 146.3 6264 99.2 990 138.4
   进料加工贸易 107145 -13.9 15219 -6.3 71743 -16.1 10264 -12.4 35402 -9.1 4955 9.4
  外商投资企业作为投资进口的设备、物品
  易货贸易
  海关特殊监管方式 125 2938.5 41 890.2 125 2938.5 41 890.2
   保税监管场所进出境货物 125 2938.5 41 890.2 125 2938.5 41 890.2
  其他贸易 5 -23.5 1 66.6 5 -28.2 1 56.4 0 0


  进出口合计 出口 进口
  2017年01月至2017年09月  2017年9月 2017年01月至2017年09月  2017年9月 2017年01月至2017年09月  2017年9月
中文 贸易方式2位 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
#合计 - 1709504 -5.7 209895 3.7 1328242 -9.8 164185 3.6 381262 12.2 45710 4.3
广东省汕头市 #合计 609293 -4.4 81003 6.4 452547 -6.8 60607 5.6 156746 3.1 20396 8.6
  一般贸易 550412 -0.1 73287 12.2 415108 -3.0 55994 10.8 135304 10.2 17293 17.1
  加工贸易 54485 -32.3 6900 -31.2 36940 -33.8 4559 -31.9 17545 -29.1 2341 -30.0
   来料加工装配贸易 11217 -21.3 1786 -10.3 6233 -19.7 962 -5.5 4984 -23.2 824 -15.4
   进料加工贸易 43269 -34.7 5114 -36.4 30708 -36.0 3597 -36.6 12561 -31.1 1517 -36.0
  租赁贸易 121 121
  外商投资企业作为投资进口的设备、物品 1168 25111.7 304 1168 25111.7 304
  海关特殊监管方式 3099 -45.1 511 -38.1 498 -57.9 54 -66.6 2600 -41.7 458 -31.2
   保税监管场所进出境货物 170 -57.0 3 -93.5 11 159 -59.8 3 -93.5
   海关特殊监管区域物流货物 2929 -44.2 509 -35.3 488 -58.8 54 -66.6 2441 -39.9 455 -27.2
  其他贸易 7 -98.5 1 559.3 0 -100.0 7 -19.1 1 1787.2
广东省梅州市 #合计 166734 -1.7 22227 11.9 136357 -11.9 17916 0.0 30377 105.3 4311 121.8
  一般贸易 107634 -21.0 13613 -14.1 97736 -24.0 12403 -15.6 9897 29.7 1210 4.3
  加工贸易 59098 76.7 8613 114.9 38620 47.0 5513 70.9 20478 185.9 3099 295.9
   进料加工贸易 59098 76.7 8613 114.9 38620 47.0 5513 70.9 20478 185.9 3099 295.9
  其他贸易 2 563.0 1 0 0 2 532.0 1
广东省汕尾市 #合计 227717 1.1 27241 -13.9 95128 -6.4 13499 -14.9 132589 7.2 13742 -13.0
  一般贸易 103925 39.7 10729 -11.9 18809 0.0 2729 -17.3 85115 53.1 8000 -9.9
  加工贸易 123792 -17.9 16512 -15.2 76319 -7.8 10770 -14.2 47473 -30.2 5742 -17.1
   来料加工装配贸易 20267 5.3 2593 -8.1 10241 5.4 1189 -14.9 10026 5.1 1404 -1.6
   进料加工贸易 103526 -21.3 13919 -16.4 66078 -9.5 9581 -14.1 37448 -36.0 4338 -21.1
  加工贸易进口设备
  其他贸易 0 1463.7 0 0 12821.1 0
广东省潮州市 #合计 227168 2.1 27223 -2.2 190476 -2.0 22942 -0.3 36692 30.2 4281 -11.6
  一般贸易 205816 0.6 24077 -4.5 180071 -2.5 21787 -0.4 25745 28.8 2290 -31.4
  加工贸易 8306 3.4 807 -15.8 6432 4.6 583 -22.4 1874 -0.6 224 7.9
   来料加工装配贸易 687 19.5 40 -12.3 387 35.0 27 34.4 301 4.1 13 -49.5
   进料加工贸易 7619 2.1 767 -16.0 6045 3.1 555 -24.0 1574 -1.5 211 15.9
  加工贸易进口设备
  海关特殊监管方式 13045 32.2 2339 40.1 3972 11.2 572 52.2 9073 44.1 1767 36.6
   保税监管场所进出境货物 13045 32.2 2339 40.1 3972 11.2 572 52.2 9073 44.1 1767 36.6
  其他贸易 1 -53.1 0 -42.5 0 -92.7 1 -51.0 0 78.9
广东省揭阳市 #合计 478592 -14.2 52201 11.5 453735 -15.5 49222 11.0 24857 16.9 2979 20.5
  一般贸易 460883 -14.3 49655 12.2 442142 -15.4 47572 11.8 18742 26.4 2083 20.9
  加工贸易 17689 -13.0 2539 -1.1 11592 -16.5 1649 -9.3 6097 -5.3 890 18.9
   来料加工装配贸易 2008 52.7 262 139.2 1091 30.8 114 143.7 917 90.8 148 135.8
   进料加工贸易 15682 -17.5 2277 -7.3 10501 -19.6 1535 -13.3 5180 -13.1 742 8.2
  外商投资企业作为投资进口的设备、物品
  易货贸易
  海关特殊监管方式 18 2889.9 6 891.3 18 2889.9 6 891.3
   保税监管场所进出境货物 18 2889.9 6 891.3 18 2889.9 6 891.3
  其他贸易 1 -26.5 0 64.5 1 -30.9 0 54.3 0 0

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商