专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

17年9月份粤东5市分企业性质统计表

  进出口合计 出口 进口
  2017年01月至2017年09月  2017年9月 2017年01月至2017年09月  2017年9月 2017年01月至2017年09月  2017年9月
中文 企业性质 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
#合计 - 11690077 -1.5 1402946 4.7 9083995 -5.8 1098363 4.6 2606081 17.1 304583 5.1
广东省汕头市 #合计 4165015 -0.2 541836 7.4 3094153 -2.6 405677 6.7 1070863 7.6 136160 9.6
  国有企业 294743 2.7 35814 8.9 90369 -3.3 12379 8.8 204375 5.6 23435 8.9
  外商投资企业 1011297 0.8 120744 -4.6 645713 -3.4 77326 -1.4 365584 9.2 43418 -9.9
   中外合作企业 75451 -3.2 9852 8.7 62777 -2.3 8133 4.6 12674 -7.2 1719 33.7
   中外合资企业 315603 -1.3 41372 5.2 265529 0.1 30541 3.9 50074 -7.9 10831 9.1
   外商独资企业 620243 2.4 69521 -11.1 317407 -6.3 38653 -6.2 302836 13.5 30868 -16.5
  民营企业 2858975 -0.8 385278 11.7 2358072 -2.4 315971 8.8 500904 7.3 69307 27.0
   集体企业 34457 -5.1 4368 -3.0 33922 -3.7 4352 -0.9 536 -50.5 15 -85.9
   私营企业 2820767 -0.8 380402 11.9 2320399 -2.4 311110 9.0 500368 7.4 69292 27.3
   个体工商户 3751 -8.4 509 -1.5 3751 -8.4 509 -1.5
广东省梅州市 #合计 1139193 2.5 148596 12.9 931750 -8.1 119826 1.0 207442 113.9 28770 123.6
  国有企业 273 49.2 46 82.6 273 49.2 46 82.6
  外商投资企业 350464 -6.5 40460 -13.7 276650 -11.4 32708 -19.0 73814 17.9 7752 18.9
   中外合作企业 30633 -24.3 4561 -3.6 30633 -24.2 4561 -3.6
   中外合资企业 60366 -1.6 9364 26.7 50090 -12.0 7350 9.0 10276 134.2 2015 210.4
   外商独资企业 259465 -5.0 26534 -23.7 195927 -8.9 20797 -28.1 63538 9.3 5737 -2.3
  民营企业 788456 7.1 108090 27.7 654827 -6.7 87072 11.2 133629 288.6 21018 231.0
   集体企业 5218 290.9 742 5218 299.5 742
   私营企业 765151 9.2 104284 30.2 636816 -4.6 84015 13.9 128334 288.0 20269 219.3
   个体工商户 18087 -46.2 3063 -32.7 18011 -46.5 3057 -32.9 77 2072.7 6 1872.0
广东省汕尾市 #合计 1556245 5.4 181160 -13.4 649449 -2.5 89988 -14.2 906796 12.0 91173 -12.7
  国有企业 129028 14.9 16360 -4.3 65532 14.4 7576 -9.0 63496 15.3 8784 0.2
  外商投资企业 1377039 5.1 158828 -13.5 539882 -5.0 77324 -13.4 837158 12.9 81505 -13.7
   中外合作企业 4100 -28.1 125 -91.9 3984 -28.0 125 -91.8 116 -31.7
   中外合资企业 707892 -1.6 77088 -16.3 186941 -4.7 20953 -18.3 520951 -0.4 56135 -15.5
   外商独资企业 665047 13.8 81615 -9.4 348956 -4.7 56245 -9.4 316091 44.9 25370 -9.3
  民营企业 50178 -6.8 5972 -29.9 44036 8.5 5088 -30.3 6142 -53.7 884 -27.0
   集体企业 399 -0.5 63 -1.9 399 -0.5 63 -1.9
   私营企业 49559 -6.9 5875 -30.2 43417 8.6 4991 -30.8 6142 -53.7 884 -27.0
   个体工商户 219 4.6 33 18.6 219 4.6 33 18.6
广东省潮州市 #合计 1554407 6.7 182131 -1.2 1303318 2.5 153543 0.8 251088 36.0 28588 -10.8
  国有企业 83062 30.5 4205 -75.2 30408 -23.7 3903 -29.5 52654 121.2 302 -97.4
  外商投资企业 300785 -5.0 42699 22.7 184750 -20.0 21069 -17.0 116035 35.4 21630 129.5
   中外合作企业 96773 -30.4 10534 -31.0 95409 -30.7 10391 -31.5 1364 5.2 143 41.3
   中外合资企业 10890 -14.9 929 -35.6 10698 -12.7 897 -33.6 192 -64.9 32 -65.3
   外商独资企业 193122 17.3 31235 72.7 78643 -2.7 9780 10.4 114479 36.5 21455 132.4
  民营企业 1170559 8.8 135227 2.0 1088160 8.7 128571 5.9 82399 9.7 6655 -40.4
   集体企业 188356 -6.1 18410 -25.4 121681 -12.3 14464 -3.1 66675 7.6 3946 -59.6
   私营企业 958264 12.3 113728 8.5 942599 12.2 111018 7.4 15665 19.9 2709 92.2
   个体工商户 23939 7.1 3089 -1.1 23880 7.1 3089 -1.0 59 2.4
广东省揭阳市 #合计 3275216 -10.2 349223 12.6 3105325 -11.5 329330 12.1 169892 22.1 19893 21.6
  国有企业 13779 60.0 1752 140.5 7476 37.1 763 146.3 6303 99.6 990 136.2
  外商投资企业 480885 -21.7 56606 0.9 435716 -23.4 50922 -0.6 45169 -1.4 5683 16.9
   中外合作企业 93623 -33.4 11765 4.4 92355 -33.4 11651 4.4 1268 -30.1 114 6.0
   中外合资企业 92974 8.2 10981 12.4 83423 8.4 9894 12.8 9552 6.2 1087 9.0
   外商独资企业 294288 -24.2 33860 -3.4 259938 -26.4 29377 -6.1 34350 -1.9 4483 19.3
  民营企业 2780553 -8.1 290865 14.9 2662133 -9.3 277645 14.6 118419 31.3 13220 19.4
   集体企业 56225 7.6 6314 2.2 39793 -8.8 4611 -15.7 16432 90.6 1703 141.4
   私营企业 2721700 -8.4 284283 15.1 2619713 -9.4 272766 15.3 101987 25.1 11517 11.1
   个体工商户 2627 160.0 267 131.1 2627 160.0 267 131.1


  进出口合计 出口 进口
  2017年01月至2017年09月  2017年9月 2017年01月至2017年09月  2017年9月 2017年01月至2017年09月  2017年9月
中文 企业性质 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
#合计 - 1709504 -5.7 209895 3.7 1328242 -9.8 164185 3.6 381262 12.2 45710 4.3
广东省汕头市 #合计 609293 -4.4 81003 6.4 452547 -6.8 60607 5.6 156746 3.1 20396 8.6
  国有企业 43109 -1.7 5366 8.0 13222 -7.3 1854 7.9 29888 1.0 3512 8.0
  外商投资企业 147890 -3.5 18061 -5.5 94407 -7.6 11557 -2.4 53483 4.6 6504 -10.7
   中外合作企业 11035 -7.3 1473 7.6 9179 -6.5 1215 3.5 1856 -11.2 258 32.7
   中外合资企业 46180 -5.4 6190 4.2 38821 -4.2 4566 2.8 7359 -11.3 1624 8.1
   外商独资企业 90675 -2.0 10398 -12.0 46408 -10.4 5776 -7.2 44267 8.7 4623 -17.2
  民营企业 418294 -5.0 57576 10.6 344918 -6.6 47197 7.7 73376 2.9 10380 25.9
   集体企业 5036 -9.2 653 -4.0 4957 -7.9 650 -2.0 78 -52.8 2 -86.0
   私营企业 412709 -5.0 56848 10.8 339412 -6.5 46470 7.9 73297 3.0 10377 26.2
   个体工商户 549 -12.1 76 -2.7 549 -12.1 76 -2.7
广东省梅州市 #合计 166734 -1.7 22227 11.9 136357 -11.9 17916 0.0 30377 105.3 4311 121.8
  国有企业 40 43.0 7 80.7 40 43.0 7 80.7
  外商投资企业 51238 -10.5 6051 -14.6 40435 -15.3 4889 -19.8 10803 13.0 1163 18.0
   中外合作企业 4477 -27.6 681 -4.8 4477 -27.5 681 -4.8
   中外合资企业 8851 -5.5 1403 26.1 7336 -15.7 1100 8.2 1516 127.2 304 213.8
   外商独资企业 37909 -9.1 3967 -24.5 28622 -12.8 3108 -28.8 9287 4.6 859 -3.3
  民营企业 115456 2.8 16169 26.6 95882 -10.5 13021 10.2 19575 273.7 3148 228.6
   集体企业 767 271.8 111 767 279.9 111
   私营企业 112040 4.7 15600 29.1 93243 -8.5 12564 12.9 18797 273.3 3036 216.9
   个体工商户 2650 -48.6 458 -33.6 2639 -48.8 457 -33.7 11 1965.9 1 1849.2
广东省汕尾市 #合计 227717 1.1 27241 -13.9 95128 -6.4 13499 -14.9 132589 7.2 13742 -13.0
  国有企业 18866 9.8 2448 -5.4 9580 9.4 1135 -9.9 9287 10.3 1314 -1.0
  外商投资企业 201509 0.8 23899 -14.0 79106 -8.7 11604 -14.0 122403 8.1 12296 -13.9
   中外合作企业 594 -31.7 19 -91.9 577 -31.6 19 -91.8 17 -33.9
   中外合资企业 103632 -5.6 11662 -16.3 27405 -8.5 3166 -18.4 76228 -4.5 8496 -15.5
   外商独资企业 97282 9.1 12219 -10.3 51124 -8.4 8419 -10.3 46158 38.5 3800 -10.2
  民营企业 7342 -10.6 893 -30.6 6443 4.2 760 -31.0 899 -55.6 132 -27.7
   集体企业 59 -4.4 10 -0.6 59 -4.4 10 -0.6
   私营企业 7251 -10.6 878 -30.9 6352 4.3 746 -31.5 899 -55.6 132 -27.7
   个体工商户 32 1.1 5 20.2 32 1.1 5 20.2
广东省潮州市 #合计 227168 2.1 27223 -2.2 190476 -2.0 22942 -0.3 36692 30.2 4281 -11.6
  国有企业 12098 24.9 630 -75.4 4448 -26.9 584 -30.1 7650 112.5 45 -97.4
  外商投资企业 44006 -9.1 6386 21.5 26995 -23.5 3147 -17.9 17011 29.7 3239 127.0
   中外合作企业 14129 -33.6 1573 -31.7 13929 -33.9 1552 -32.2 200 0.5 21 39.8
   中外合资企业 1588 -19.0 139 -36.2 1560 -16.9 134 -34.3 28 -66.1 5 -64.8
   外商独资企业 28289 12.3 4675 70.9 11506 -6.8 1462 9.2 16783 30.7 3213 129.9
  民营企业 171064 4.0 20207 0.9 159032 4.0 19210 4.8 12031 5.0 997 -41.0
   集体企业 27502 -10.3 2751 -26.3 17776 -16.2 2160 -4.2 9726 2.9 591 -60.0
   私营企业 140063 7.4 16994 7.4 137767 7.3 16588 6.3 2297 15.0 406 90.8
   个体工商户 3498 2.4 461 -2.1 3490 2.4 461 -2.1 9 -2.7
广东省揭阳市 #合计 478592 -14.2 52201 11.5 453735 -15.5 49222 11.0 24857 16.9 2979 20.5
  国有企业 2014 53.0 262 138.0 1091 30.8 114 143.7 923 91.3 148 133.7
  外商投资企业 70291 -25.2 8462 -0.1 63684 -26.8 7611 -1.6 6607 -5.7 851 15.6
   中外合作企业 13687 -36.4 1758 3.4 13502 -36.4 1741 3.4 186 -32.8 17 4.8
   中外合资企业 13596 3.5 1642 11.3 12199 3.7 1479 11.7 1397 1.7 163 7.8
   外商独资企业 43008 -27.6 5062 -4.4 37984 -29.7 4390 -7.1 5025 -6.2 671 18.0
  民营企业 406287 -12.2 43477 13.7 388959 -13.3 41497 13.5 17328 25.7 1980 18.4
   集体企业 8216 2.9 944 1.3 5812 -12.9 689 -16.5 2404 82.6 255 138.7
   私营企业 397686 -12.5 42493 13.9 382762 -13.4 40768 14.1 14924 19.7 1725 10.2
   个体工商户 385 148.2 40 128.7 385 148.2 40 128.7

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商