专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

17年9月份粤东5市主要出口市场统计表(前10位)

  出口
    2017年01月至2017年09月  2017年9月
地区4 产终国 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
广东省汕头市 美国 650799 3.6 101910 28.5
  东盟 473734 -23.0 52554 -14.4
  欧盟(28国) 422699 6.6 58282 9.8
  香港 416044 -5.1 49593 -11.6
  日本 114239 8.7 14055 2.5
  阿联酋 102788 -21.4 8941 -29.6
  墨西哥 64423 -9.3 8260 -9.9
  智利 63107 15.5 8494 9.2
  加拿大 61055 3.2 9049 18.2
  俄罗斯联邦 59674 84.5 8387 68.7
广东省梅州市 香港 208327 37.6 29181 41.8
  美国 204747 -6.4 25565 -11.2
  东盟 133480 -18.5 16957 -4.3
  欧盟(28国) 127406 -13.9 14377 -6.7
  日本 36263 -4.3 4308 -8.6
  韩国 33538 -53.9 4653 -24.8
  加拿大 19058 13.4 2530 68.8
  澳大利亚 16289 20.5 3367 38.4
  台湾省 15820 -36.0 2106 -28.7
  巴西 14561 75.3 2599 129.4
广东省汕尾市 香港 552517 0.2 65720 -11.2
  美国 54881 -17.7 18349 -16.7
  欧盟(28国) 20881 -9.7 3148 -25.2
  加拿大 2951 10.9 585 25.9
  日本 1854 -42.6 196 -76.6
  墨西哥 1755 205.7 576 2,717.4
  东盟 1752 -1.5 363 164.0
  澳门 1525 5.6 181 -3.3
  伊拉克 1365 -29.1
  南非 1137 -41.4 160 -28.8
广东省潮州市 东盟 247958 6.2 29106 -3.1
  美国 215569 3.5 27912 -10.2
  欧盟(28国) 197245 1.1 23332 12.6
  香港 80074 -19.6 8215 -32.8
  韩国 49060 -12.9 5345 17.2
  阿联酋 34574 -0.5 3461 -21.3
  沙特阿拉伯 28611 -11.5 3069 22.6
  日本 24384 4.6 2888 40.2
  台湾省 23207 11.8 2488 23.7
  澳大利亚 22407 -9.8 2922 -21.5
广东省揭阳市 东盟 827155 -29.6 68133 -22.8
  欧盟(28国) 495561 10.9 44969 58.4
  美国 386355 23.4 48645 48.0
  香港 164222 -40.4 13034 -63.9
  阿联酋 159703 -37.7 13996 -16.9
  印度 148746 20.4 15063 37.8
  沙特阿拉伯 88763 -14.5 8390 -3.0
  巴西 78467 85.8 12404 131.0
  巴拿马 69887 -10.9 14480 27.4
  韩国 40896 -51.6 5966 25.6


  出口
    2017年01月至2017年09月  2017年9月
地区4  产终国 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
广东省汕头市 美国 95268 -0.7 15218 27.1
  东盟 69215 -26.4 7856 -15.3
  欧盟(28国) 61852 2.1 8708 8.8
  香港 60851 -9.1 7422 -12.5
  日本 16700 3.9 2100 1.5
  阿联酋 14995 -25.0 1335 -30.4
  墨西哥 9427 -13.0 1232 -10.9
  智利 9229 10.7 1269 7.8
  加拿大 8945 -0.8 1351 16.9
  俄罗斯联邦 8730 76.9 1252 66.8
广东省梅州市 香港 30547 32.2 4370 40.4
  美国 29932 -10.4 3818 -12.1
  东盟 19527 -22.0 2536 -5.1
  欧盟(28国) 18635 -17.4 2149 -7.5
  日本 5301 -8.5 644 -9.6
  韩国 4910 -55.8 696 -25.5
  加拿大 2785 8.7 378 67.0
  澳大利亚 2389 15.7 503 37.0
  台湾省 2317 -38.7 315 -29.5
  巴西 2135 68.5 388 126.6
广东省汕尾市 香港 80888 -3.9 9872 -11.8
  美国 8082 -20.2 2743 -17.6
  欧盟(28国) 3062 -12.9 470 -25.8
  加拿大 435 7.4 88 25.2
  日本 271 -44.9 29 -76.8
  墨西哥 258 193.4 86 2,673.0
  东盟 257 -5.4 54 162.6
  澳门 223 1.2 27 -4.3
  伊拉克 198 -31.9
  南非 166 -43.8 24 -29.7
广东省潮州市 东盟 36255 1.6 4350 -4.2
  美国 31508 -1.0 4169 -11.1
  欧盟(28国) 28821 -3.4 3487 11.5
  香港 11695 -23.2 1229 -33.4
  韩国 7172 -16.8 799 15.9
  阿联酋 5048 -5.0 517 -22.2
  沙特阿拉伯 4179 -15.5 458 21.4
  日本 3562 -0.2 432 38.9
  台湾省 3391 6.9 372 22.3
  澳大利亚 3275 -13.7 436 -22.4
广东省揭阳市 东盟 120721 -32.8 10187 -23.6
  欧盟(28国) 72387 5.8 6721 56.9
  美国 56481 17.9 7270 46.5
  香港 23959 -43.1 1950 -64.3
  阿联酋 23312 -40.5 2091 -17.8
  印度 21729 15.1 2250 36.3
  沙特阿拉伯 12965 -18.2 1254 -4.1
  巴西 11487 77.8 1852 128.3
  巴拿马 10243 -14.5 2163 26.0
  韩国 5983 -53.8 892 24.4

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商