专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

17年3月东莞市企业性质进出口总值表

  2017年3月 2017年01月至2017年03月
进出口标志 企业性质 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币环比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币环比(%)
#合计 - 997.8034 28.8077 32.2122 2,675.53 25.3948 -28.0583
出口 #合计 565.0971 25.4537 57.6252 1,467.45 17.2492 -30.4684
  国有企业 9.0814 -6.1356 19.8442 26.1711 -7.0666 -31.8018
  中外合作企业 2.6227 20.8132 112.3044 5.5701 -3.4578 -9.0807
  中外合资企业 17.1201 17.0931 64.1498 43.6405 3.4401 -12.3041
  外商独资企业 323.5147 10.689 53.9066 850.2002 6.2322 -15.0381
  集体企业 0.2333 -6.5057 160.2445 0.5549 -42.9615 -38.5197
  私营企业 212.146 62.1468 64.7702 540.4013 45.1869 -46.6802
  个体工商户 0.378 20.4225 72.2182 0.9047 -22.7588 -18.5351
  报关企业 . . . . . .
  其他企业 . . . . . .
  B 0.0008 . 35.9943 0.0021 . 746.0149
  C 0.0001 . 14,526.53 0.0001 . 33.5467
进口 #合计 432.7063 33.4677 9.2165 1,208.08 36.9519 -24.8961
  国有企业 5.2256 -15.9414 24.5984 14.2831 -14.7278 -12.4281
  中外合作企业 0.5291 -32.959 -27.3521 1.9242 -2.2345 -4.3021
  中外合资企业 26.5812 62.9507 40.6982 63.4468 42.5992 16.315
  外商独资企业 186.6273 13.2243 21.6097 497.2504 9.5654 -7.0499
  集体企业 0.0939 -51.5691 167.0773 0.1797 -62.0197 -41.9482
  私营企业 213.6345 58.6974 -2.3934 630.9376 74.4403 -36.9274
  个体工商户 0.0146 -42.779 247.4425 0.061 91.4661 -14.7613
  报关企业 . . . . . .
  B 0 . -42.5713 0.0001 . -16.7034
  C . . . 0 . 129.7297
               

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商