专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年02月进口主要商品量值表(人民币值)

2017年02月进口主要商品量值表(人民币值)

〖按经营单位所在地〗
  制表单位:南宁海关 单位:千元人民币
序号 项 目 计 量 02月 01至02月 上年01至02月 累计比上年±%
单 位 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额
1 进口贸易总值 -- 13100988 -- 29337056 -- 21658398 -- 35.5
2 水海产品 75 2586 200 5212 98 1759 103.6 196.3
3 其中: 冻鱼 0 0 75 1250 98 1754 -23.9 -28.8
4 肉及杂碎 263 3500 478 5777 26 298 1739.0 1836.6
5 其中: 牛肉 52 1249 52 1249 0 0 -- --
6 猪肉 50 641 76 967 0 0 -- --
7 冻鸡 162 1610 324 3234 26 298 1144.5 983.9
8 鲜.干水果及坚果 58363 173883 194220 601250 203205 586468 -4.4 2.5
9 鲜龙眼 24692 91366 108616 401882 74886 299539 45.0 34.2
10 乳品 0 0 1 133 16 75 -93.8 78.9
11 其中: 奶粉 0 0 1 121 0 0 -- --
12 粮食 726005 2041982 1479096 4257002 767291 1818108 92.8 134.1
13 其中: 木薯 70398 84949 89154 108892 78740 94763 13.2 14.9
14 谷物及谷物粉 7856 22635 20302 60563 17566 56564 15.6 7.1
15 稻谷和大米 5700 18680 15614 51387 14785 50507 5.6 1.7
16 大豆 647750 1934397 1369640 4087548 670984 1666781 104.1 145.2
17 食用植物油 9000 37466 12102 51486 4 155 280035.3 33092.4
18 棕榈油 9000 37466 12000 50130 0 0 -- --
19 食糖 28000 85411 29000 89453 54375 101911 -46.7 -12.2
20 酒类 91663 1933 358750 8733 739758 10687 -51.5 -18.3
21 其中: 啤酒 24192 142 43848 315 344020 2627 -87.3 -88.0
22 葡萄酒 67471 1791 310702 8377 392012 7915 -20.7 5.8
23 饲料用鱼粉 10344 113505 14669 159984 883 8331 1561.7 1820.3
24 天然橡胶(包括胶乳) 2141 24065 3284 35417 1568 10276 109.4 244.7
25 合成橡胶(包括胶乳) 519 7667 1092 15509 79 1665 1285.3 831.4
26 原木 430 1353 713 2434 136 122 422.6 1895.1
27 锯材 513 1716 3806 12771 2940 9212 29.5 38.6
28 纸浆 23546 84948 52963 189702 29480 110518 79.7 71.6
29 纺织用合成纤维 0 0 17 259 112 2007 -84.7 -87.1
30 矿砂 2396903 2495021 4908180 6134865 3220575 2691341 52.4 127.9
31 其中: 铁矿砂及其精矿 万吨 198 1185756 388 2285082 270 775637 43.9 194.6
32 锰矿砂及其精矿 242830 294670 542904 661359 197789 109511 174.5 503.9
33 铜矿砂及其精矿 67528 662293 274629 2619042 173355 1265184 58.4 107.0
34 铬矿砂及其精矿 71898 141664 115873 226848 17153 15587 575.5 1355.3
35 铅矿砂及其精矿 6418 63063 6446 63249 7589 52639 -15.1 20.2
36 锌矿砂及其精矿 17955 131949 31601 211385 51773 215530 -39.0 -1.9
37 钛矿砂及其精矿 13809 14551 52228 51659 54484 33156 -4.1 55.8
38 锆矿砂及其精矿 100 651 200 1311 1450 5701 -86.2 -77.0
39 银矿砂及其精矿 0 0 711 14377 16299 205569 -95.6 -93.0
40 氧化铝 1 35 1 53 0 0 -- --
41 煤及褐煤 987533 631442 1928453 1626334 990806 373002 94.6 336.0
42 其中: 无烟煤 37837 15497 148493 110228 84309 29741 76.1 270.6
43 炼焦煤 267339 317400 643837 963992 341704 166599 88.4 478.6
44 其他烟煤 380242 207032 603498 369439 300040 116074 101.1 218.3
45 褐煤 302115 91513 461300 148515 195850 41895 135.5 254.5
46 原油 406165 1114926 406165 1114926 716357 1014935 -43.3 9.9
47 成品油 974 4556 974 4564 10953 31654 -91.1 -85.6
48 医药品 0 14 0 14 3 2533 -99.9 -99.4
49 抗菌素制剂 0 10 0 10 0 0 -- --
50 美容化妆品及护肤品 0 0 0 8 1 125 -94.9 -93.9
51 合成有机染料 40 2304 85 4896 42 1991 102.0 145.9
52 钛白粉 6 134 11 246 0 0 -- --
53 聚合物油漆及清漆 16 450 56 1509 6 253 811.0 497.0
54 感光材料 -- 39045 -- 85479 -- 98731 -- -13.4
55 初级形状的塑料 1940 26204 4699 60694 4031 41366 16.6 46.7
56 其中: 初级形状的聚乙烯 198 1560 619 4924 712 5403 -13.1 -8.9
57 初级形状的线型低密度聚乙烯 48 389 292 2407 124 885 135.0 171.9
58 初级形状的聚丙烯 319 2693 804 6875 1127 7270 -28.7 -5.4
59 初级形状的苯乙烯聚合物 800 10508 1896 23459 1125 11023 68.5 112.8
60 其中: ABS树脂 551 7655 1364 17287 770 7810 77.2 121.3
61 初级形状的聚氯乙烯 0 0 50 512 32 312 56.5 64.1
62 初级形状的聚酯 229 4168 380 6837 369 6392 2.9 7.0
63 其中: 聚酯切片(PET) 96 1546 98 1615 192 2999 -49.0 -46.1
64 聚酰胺切片 17 307 45 884 31 586 47.7 50.8
65 非泡沫塑料的板.片.膜.箔 133 15911 196 21946 145 13867 35.4 58.3
66 废塑料 26 94 26 94 64 233 -59.4 -59.5
67 农药 0 111 1 140 1 85 2.8 64.7
68 牛皮革及马皮革 3837 49095 8019 91139 6335 63392 26.6 43.8
69 废纸 1010 1298 1958 2511 903 1122 116.9 123.7
70 纸及纸板(未切成形的) 50 2041 290 4733 126 3241 129.2 46.0
71 涂布纸 24 1013 246 2957 108 2335 128.1 26.7
72 纺织纱线.织物及制品 -- 12479 -- 27901 -- 24871 -- 12.2
73 其中: 毛纱线 2 159 3 228 6 461 -57.2 -50.6
74 棉纱线 361 3189 666 6014 146 3596 354.6 67.2
75 合成纤维纱线 0 14 1 26 12 757 -93.3 -96.6
76 其中: 聚酰胺纤维长丝 0 14 1 25 2 61 -63.6 -58.8
77 丝织物 -- 1 -- 1 -- 0 -- --
78 棉机织物 -- 535 -- 824 -- 1468 -- -43.9
79 合成纤维长丝机织物 万米 1 250 5 1179 76 5764 -93.6 -79.5
80 合成短纤与棉混纺机织物 万米 0 6 0 14 0 77 -63.9 -81.9
81 涂覆浸渍塑料的织物 9 848 15 1339 16 1087 -5.0 23.2
82 针织或钩编织物 -- 3400 -- 6724 -- 5876 -- 14.4
83 服装及衣着附件 -- 152 -- 174 -- 2262 -- -92.3
84 玻璃纤维及其制品 3 54 6 188 1 55 941.8 241.5
85 废金属 8912 69464 15958 129456 4929 36368 223.7 256.0
86 其中: 废钢 0 0 41 129 182 397 -77.6 -67.5
87 废铜 6835 56868 13291 113339 4529 34927 193.5 224.5
88 废铝 2077 12595 2626 15988 218 1045 1106.2 1430.5
89 钢材 835 7680 1449 13349 1705 10329 -15.0 29.2
90 钢铁板材 829 7521 1330 12008 1680 9895 -20.9 21.4
91 钢铁管材及空心异形材 0 0 105 828 11 109 837.8 660.8
92 钢铁制标准紧固件 11 3549 26 9813 392 18885 -93.5 -48.0
93 未锻轧的铜及铜材 19 1044 19 1366 7 307 186.7 344.1
94 其中: 未锻轧的铜(包括铜合金) 18 560 18 560 6 184 219.3 204.3
95 铜材 1 484 1 805 1 123 25.8 552.7
96 未锻轧的铝及铝材 0 114 2 209 23 1062 -93.3 -80.3
97 铝材 0 114 2 209 23 1062 -93.3 -80.3
98 钢铁或铝制结构体及其部件 11 153 11 167 0 10 34878.1 1559.9
99 活塞式内燃机的零件 10 703 28 6635 3 174 700.4 3717.1
100 液泵及液体提升机 207 2325 307 5238 2603 2355 -88.2 122.5
101 非家用型水的过滤.净化机器 0 0 1 113 2 144 -50.0 -21.1
102 机械提升搬运装卸设备及零件 -- 9934 -- 12452 -- 9762 -- 27.6
103 建筑及采矿用机械及零件 -- 3726 -- 13119 -- 1762 -- 644.4
104 食品.饮料工业用加工机械及零件 -- 2 -- 2 -- 1355 -- -99.9
105 制造纸及纸制品用机械及零件 -- 4490 -- 4490 -- 24 -- 18741.5
106 印刷.装订机械及零件 -- 26344 -- 44189 -- 28548 -- 54.8
107 纺织机械及零件 -- 70558 -- 124712 -- 1199 -- 10305.2
108 其中: 纺织纱线生产及预处理机 16 30347 48 63493 0 0 -- --
109 金属加工机床 16 63875 31 101411 53 149725 -41.5 -32.3
110 其中: 加工中心 14 43528 26 80313 45 128361 -42.2 -37.4
111 型模及金属铸造用型箱 -- 404 -- 1427 -- 1348 -- 5.8
112 阀门 万套 0 7873 1 16801 3 8381 -71.1 100.5
113 自动数据处理设备及其部件 万台 16 31596 383 1281944 445 1390913 -14.0 -7.8
114 其中: 自动数据处理设备 万台 0 0 0 152 0 397 -80.0 -61.6
115 中央处理部件 万台 0 35 0 35 0 24 100.0 50.6
116 存储部件 万台 10 28886 364 1271003 418 1384036 -13.1 -8.2
117 自动数据处理设备的零件 10 38715 22 75450 39 46613 -43.1 61.9
118 制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 1 178 1 178 0 0 -- --
119 电动机及发电机 万台 664 35760 1319 70838 388 36987 240.3 91.5
120 变压.整流.电感器及零件 -- 81510 -- 179365 -- 129005 -- 39.0
121 蓄电池 万个 58 8150 125 19746 20 14009 525.2 41.0
122 电话机 万台 0 0 3 10849 37 44289 -91.4 -75.5
123 无线电导航雷达及遥控设备 14074 307 14074 307 0 0 -- --
124 摄像机.数字照相机及摄录一体机 百台 700 4627 1846 10142 717 5356 157.3 89.4
125 电视.收音机及电讯设备的零附件 6 1883 15 5317 21 9533 -31.6 -44.2
126 电容器 17 20852 37 45310 24 19829 51.6 128.5
127 电阻器 5 3558 11 7316 10 6305 7.4 16.0
128 印刷电路 万块 482 31637 1248 77168 1201 76195 3.9 1.3
129 通断保护电路装置及零件 -- 79299 -- 167767 -- 57786 -- 190.3
130 二极管及类似半导体器件 百万个 99 21330 212 48046 126 22190 69.1 116.5
131 集成电路 百万个 124 864624 242 1549338 153 831100 57.4 86.4
132 电线和电缆 282 176160 599 433408 406 116726 47.6 271.3
133 汽车 23 5995 42 11236 208 50431 -79.8 -77.7
134 四轮驱动轻型越野车 23 5995 42 11236 208 50431 -79.8 -77.7
135 飞机及其他航空器 0 0 4 317 0 0 -- --
136 航空器零件 0 16 0 16 0 0 -- --
137 液晶显示板 万个 40 32110 99 70099 88 121627 11.7 -42.4
138 医疗仪器及器械 -- 47 -- 270 -- 39 -- 584.8
139 计量检测分析自控仪器及器具 -- 16400 -- 48995 -- 55600 -- -11.9
140 已组装的完整表芯 万只 1 37267 2 74790 0 0 -- --
141 印刷品 4 612 6 1818 4 188 64.7 867.3
142 塑料制品 87 9761 161 18521 53 5286 204.7 250.4
143 *农产品 -- 2701690 -- 5969374 -- 3148178 -- 89.6
144 *机电产品 -- 2288912 -- 5768043 -- 3776953 -- 52.7
145 其中: 金属制品 -- 13562 -- 32625 -- 30909 -- 5.6
146 机械设备 -- 318476 -- 1807773 -- 1765105 -- 2.4
147 电器及电子产品 -- 1734859 -- 3472562 -- 1716973 -- 102.2
148 运输工具 -- 17169 -- 28416 -- 66682 -- -57.4
149 仪器仪表 -- 140497 -- 300878 -- 189862 -- 58.5
150 其他产品 -- 64348 -- 125789 -- 7421 -- 1594.9
151 *高新技术产品 -- 1267192 -- 3533447 -- 2865596 -- 23.3
152 生命科学技术 -- 5712 -- 7960 -- 1451 -- 448.7
153 光电技术 -- 38638 -- 82947 -- 140070 -- -40.8
154 计算机与通信技术 -- 202272 -- 1589046 -- 1595094 -- -0.4
155 电子技术 -- 945112 -- 1724608 -- 954507 -- 80.7
156 计算机集成制造技术 -- 69063 -- 114067 -- 161838 -- -29.5
157 材料技术 -- 5261 -- 12038 -- 2080 -- 478.9
158 航空航天技术 -- 1134 -- 2688 -- 7730 -- -65.2
159 其他技术 -- 0 -- 92 -- 2827 -- -96.7
160 *文化产品 -- 540 -- 1564 -- 191 -- 718.6 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商