专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年01月进出口商品贸易方式总值表(人民币值)

2017年01月进出口商品贸易方式总值表(人民币值)

〖按经营单位所在地〗
  制表单位:南宁海关 单位:千元人民币
序号 项 目 进 出 口 出 口 进 口 累计比上年同期±%
01月 01至01月 01月 01至01月 01月 01至01月 进出口 出 口 进 口
1 进出口贸易总值 26889427 26889427 10653753 10653753 16235674 16235674 3.5 -11.7 16.7
2 一般贸易 10063403 10063403 2575759 2575759 7487644 7487644 88.0 14.9 140.7
3 加工贸易 4139049 4139049 2082683 2082683 2056366 2056366 17.6 -1.6 46.5
4 来料加工装配贸易 253301 253301 165049 165049 88252 88252 -80.6 -77.9 -84.3
5 进料加工贸易 3885748 3885748 1917634 1917634 1968114 1968114 75.7 40.0 133.7
6 边境小额贸易(边民互市贸易除外) 5032840 5032840 4533512 4533512 499328 499328 -35.5 -38.1 4.2
7 对外承包工程出口货物 13945 13945 13945 13945 0 0 -4.3 -4.3 --
8 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 54252 54252 0 0 54252 54252 920.9 -- 920.9
9 保税监管场所进出境货物 349823 349823 25377 25377 324446 324446 -24.9 -76.8 -9.1
10 海关特殊监管区域物流货物 2519669 2519669 674583 674583 1845086 1845086 75.6 203.6 52.2
11 海关特殊监管区域进口设备 409 409 0 0 409 409 -27.4 -- -27.4
12 其他 4716036 4716036 747894 747894 3968143 3968143 -36.1 1866.6 -46.0 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商