专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年01月出口主要商品量值表(人民币值)

2017年01月出口主要商品量值表(人民币值)

〖按经营单位所在地〗
  制表单位:南宁海关 单位:千元人民币
序号 项 目 计 量 01月 01至01月 上年01至01月 累计比上年±%
单 位 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额
1 出口贸易总值 -- 10653753 -- 10653753 -- 12062537 -- -11.7
2 水海产品 7309 280721 7309 280721 7247 221027 0.9 27.0
3 其中: 活鱼 283 8936 283 8936 129 3408 119.0 162.3
4 冻鱼.冻鱼片 5004 114132 5004 114132 5562 120349 -10.0 -5.2
5 鲜.冻对虾 200 17018 200 17018 200 15889 0.0 7.1
6 冻虾仁 396 32917 396 32917 547 42725 -27.6 -23.0
7 粮食 3226 35237 3226 35237 3793 45991 -15.0 -23.4
8 谷物及谷物粉 120 2160 120 2160 27 486 344.4 344.4
9 其中: 稻谷和大米 120 2160 120 2160 27 486 344.4 344.4
10 薯类及含有淀粉的块茎 1663 11432 1663 11432 1421 10331 17.0 10.7
11 豆类 1443 21645 1443 21645 2345 35174 -38.5 -38.5
12 蔬菜 20723 216480 20723 216480 13177 119233 57.3 81.6
13 其中: 鲜或冷藏蔬菜 19734 197852 19734 197852 12206 104318 61.7 89.7
14 干的食用菌类 12 474 12 474 17 2166 -32.0 -78.1
15 鲜.干水果及坚果 43894 350630 43894 350630 33288 213445 31.9 64.3
16 其中: 橘.橙 20505 158718 20505 158718 13997 82721 46.5 91.9
17 苹果 11857 98898 11857 98898 11604 71040 2.2 39.2
18 7342 54266 7342 54266 5181 34551 41.7 57.1
19 乳品 40 1499 40 1499 0 0 -- --
20 果蔬汁 472 6307 472 6307 506 7905 -6.7 -20.2
21 食用油籽 78 570 78 570 190 2365 -58.6 -75.9
22 食糖 68 1090 68 1090 179 2856 -61.9 -61.8
23 天然蜂蜜 22 462 22 462 26 479 -11.8 -3.5
24 茶叶 124 7641 124 7641 168 12537 -26.5 -39.1
25 辣椒干 115 3794 115 3794 17 420 587.3 802.6
26 中药材及中式成药 382 21018 382 21018 322 17485 18.6 20.2
27 其中: 动物性药材 0 12 0 12 0 27 -56.9 -55.5
28 植物性药材 342 12999 342 12999 257 5562 33.2 133.7
29 矿物性药材 0 1 0 1 0 0 -- --
30 肥料 5555 9363 5555 9363 26328 51961 -78.9 -82.0
31 其中: 矿物肥料及化肥 5555 9363 5555 9363 26328 51961 -78.9 -82.0
32 胶合板及类似多层板 15397 50600 15397 50600 16135 52764 -4.6 -4.1
33 印刷品 100 5161 100 5161 137 11741 -26.5 -56.0
34 生丝 131 43777 131 43777 68 21637 92.4 102.3
35 硫磺 22 44 22 44 0 0 -- --
36 粘土及其他耐火矿物 8106 547 8106 547 18349 1169 -55.8 -53.2
37 天然硫酸钡(重晶石) 346 736 346 736 44213 27111 -99.2 -97.3
38 滑石 11895 26541 11895 26541 24161 46684 -50.8 -43.1
39 焦炭及半焦炭 220 222 220 222 410 518 -46.3 -57.1
40 成品油 3404 9250 3404 9250 232605 648235 -98.5 -98.6
41 柴油 149 662 149 662 77942 222035 -99.8 -99.7
42 其他燃料油 3255 8588 3255 8588 4355 6623 -25.3 29.7
43 稀土及其制品 0 30 0 30 11 2877 -98.2 -99.0
44 钨品 0 36 0 36 2 633 -95.9 -94.3
45 钨及其制品 0 36 0 36 2 633 -95.9 -94.3
46 氧化锌及过氧化锌 25 102 25 102 74 377 -66.2 -72.8
47 锌钡白(立德粉) 100 258 100 258 0 0 -- --
48 医药品 107 27811 107 27811 190 40847 -43.4 -31.9
49 抗菌素 (制剂除外) 6 2210 6 2210 2 278 225.0 695.3
50 中式成药 40 8006 40 8006 65 11896 -39.1 -32.7
51 医用敷料 9 948 9 948 0 196 11600.0 382.6
52 口腔及牙齿清洁剂 8 176 8 176 16 271 -48.7 -34.9
53 烟花.爆竹 3209 46579 3209 46579 1431 25067 124.2 85.8
54 松香及树脂酸 68 851 68 851 323 3709 -78.9 -77.1
55 杀虫剂、除草剂及类似品 716 14365 716 14365 938 15775 -23.7 -8.9
56 初级形状的聚氯乙烯 198 3102 198 3102 207 5340 -4.4 -41.9
57 新的充气橡胶轮胎 万条 25 3666 25 3666 67 9266 -62.0 -60.4
58 家用或装饰用木制品 457 7043 457 7043 268 5915 70.6 19.1
59 纸及纸板(未切成形的) 14938 121396 14938 121396 4593 33028 225.2 267.6
60 牛皮纸 0 5 0 5 0 0 -- --
61 纺织纱线.织物及制品 -- 881281 -- 881281 -- 1702816 -- -48.2
62 其中: 棉纱线 19 962 19 962 47 3695 -59.4 -74.0
63 丝织物 -- 857 -- 857 -- 186 -- 360.2
64 棉机织物 -- 155354 -- 155354 -- 165373 -- -6.1
65 亚麻及苎麻机织物 万米 1 221 1 221 0 0 -- --
66 合成短纤与棉混纺机织物 万米 1473 224686 1473 224686 2826 561559 -47.9 -60.0
67 地毯 万平方米 13 3872 13 3872 27 5632 -52.5 -31.2
68 塑料编织袋(周转袋除外) 万条 203 2676 203 2676 12 442 1586.4 505.0
69 水泥及水泥熟料 140 83 140 83 591 154 -76.4 -46.1
70 花岗岩石材及制品 1045 2155 1045 2155 271 545 285.1 295.5
71 玻璃制品 1299 48875 1299 48875 2995 155111 -56.6 -68.5
72 其中: 玻璃器皿 1151 47716 1151 47716 1590 110200 -27.7 -56.7
73 陶瓷产品 18908 330282 18908 330282 23718 377440 -20.3 -12.5
74 其中: 家用陶瓷 11107 270369 11107 270369 9742 271076 14.0 -0.3
75 建筑用陶瓷 7739 55326 7739 55326 6548 8044 18.2 587.8
76 装饰用陶瓷 30 1388 30 1388 84 8969 -63.9 -84.5
77 珍珠.钻石.宝石及半宝石 -- 347 -- 347 -- 19179 -- -98.2
78 铁合金 300 36653 300 36653 11 2877 2677.8 1174.2
79 钢材 9025 63915 9025 63915 59036 138273 -84.7 -53.8
80 其中: 钢铁棒材 47 1270 47 1270 15860 28033 -99.7 -95.5
81 角钢及型钢 43 359 43 359 74 654 -41.1 -45.2
82 钢铁板材 6701 25139 6701 25139 42312 77769 -84.2 -67.7
83 钢铁线材 328 10093 328 10093 176 6247 86.7 61.6
84 钢铁管配件 332 17411 332 17411 195 13906 70.5 25.2
85 未锻轧的铜及铜材 522 24952 522 24952 307 11572 69.6 115.6
86 铜材 522 24952 522 24952 307 11572 69.6 115.6
87 未锻轧的铝及铝材 6241 106227 6241 106227 4166 67140 49.8 58.2
88 其中: 未锻轧的铝(包括铝合金) 74 1350 74 1350 53 826 40.3 63.5
89 铝材 6167 104877 6167 104877 4114 66314 49.9 58.2
90 未锻轧的锑.粉末及废碎料 1 662 1 662 10 332 -90.0 99.5
91 未锻轧的锰 2634 44568 2634 44568 693 6742 280.1 561.0
92 钢铁或铜制标准紧固件 530 14742 530 14742 1221 34983 -56.6 -57.9
93 不锈钢厨具.餐具等家用器具 374 38975 374 38975 739 83478 -49.4 -53.3
94 手用或机用工具 1100 66872 1100 66872 1035 65795 6.2 1.6
95 电扇 百台 32363 43561 32363 43561 28293 35079 14.4 24.2
96 空气调节器(车用除外) 百台 1 461 1 461 0 300 358.3 53.6
97 冰箱 百台 2 826 2 826 1 589 177.9 40.3
98 洗衣机 百台 0 2 0 2 0 178 266.7 -98.8
99 家用空气净化器 百台 19 565 19 565 19 830 1.2 -31.9
100 纺织机械及零件 -- 5145 -- 5145 -- 2368 -- 117.3
101 家用型缝纫机 百台 0 14 0 14 0 0 -- --
102 工业用缝纫机 百台 32 2039 32 2039 62 6068 -48.2 -66.4
103 金属加工机床 2022 22417 2022 22417 1110 26431 82.2 -15.2
104 其中: 车床 6 640 6 640 2 712 200.0 -10.1
105 铣床 126 4178 126 4178 36 178 250.0 2246.3
106 电子计算器(包括袖珍数据记录机) 万台 35 4500 35 4500 48 9128 -28.2 -50.7
107 自动数据处理设备及其部件 万台 242 556199 242 556199 178 185667 36.4 199.6
108 其中: 自动数据处理设备 万台 13 186557 13 186557 9 92011 43.1 102.8
109 其中: 平板电脑 万台 2 13508 2 13508 3 16119 -19.1 -16.2
110 便携式电脑(平板电脑除外) 万台 11 171611 11 171611 7 75892 66.6 126.1
111 微型电脑 万台 0 1438 0 1438 0 0 -- --
112 中央处理部件 万台 0 2298 0 2298 0 369 55.0 522.2
113 显示器 万台 9 42663 9 42663 0 0 -- --
114 其中: 液晶显示器 万台 9 42663 9 42663 0 0 -- --
115 存储部件 万台 166 299708 166 299708 131 69518 26.9 331.1
116 键盘.鼠标器 万个 10 2871 10 2871 4 1595 170.7 79.9
117 自动数据处理设备的零件 289 36167 289 36167 225 23057 28.3 56.9
118 打印机(包括多功能一体机) 万台 0 353 0 353 0 246 1641.2 43.6
119 液晶显示板 万个 101 4677 101 4677 282 69234 -64.1 -93.2
120 轴承 万套 156 7685 156 7685 121 18217 28.9 -57.8
121 电动机及发电机 万台 1688 59011 1688 59011 1461 64534 15.6 -8.6
122 变压器 万个 1 4203 1 4203 1 527 -50.8 697.8
123 静止式变流器 万个 272 58090 272 58090 619 91855 -56.0 -36.8
124 原电池 万个 1160 3837 1160 3837 7670 87905 -84.9 -95.6
125 蓄电池 万个 336 62592 336 62592 100 51918 236.3 20.6
126 其中: 铅酸蓄电池 万个 0 1104 0 1104 0 26 1492.2 4138.5
127 太阳能电池 万个 3 1352 3 1352 5 4850 -28.0 -72.1
128 电话机 万台 17 34591 17 34591 6 7429 188.6 365.6
129 其中: 手持或车载无线电话机 万台 14 33484 14 33484 0 2779 4484.8 1104.9
130 扬声器 万个 581 117673 581 117673 120 58663 383.4 100.6
131 录.放像机 百台 293 9787 293 9787 130 1804 125.7 442.4
132 其中: DVD播放机 百台 277 9315 277 9315 129 1787 114.3 421.4
133 声音录制或重放设备 百台 45 256 45 256 0 0 -- --
134 收音设备 万台 8 4365 8 4365 6 3202 38.1 36.3
135 彩色电视机 万台 2 17057 2 17057 1 10479 76.4 62.8
136 其中: 液晶电视机 万台 2 17057 2 17057 1 10479 76.4 62.8
137 录放音.像机及唱机的零附件 -- 1218 -- 1218 -- 2014 -- -39.6
138 电视.收音机及电讯设备零附件 129 33650 129 33650 194 26952 -33.7 24.9
139 电容器 52 4888 52 4888 15 114081 241.8 -95.7
140 印刷电路 万块 630 17440 630 17440 702 23808 -10.2 -26.7
141 通断保护电路装置及零件 -- 36798 -- 36798 -- 34477 -- 6.7
142 二极管及类似半导体器件 百万个 33 5707 33 5707 0 4991 21151.9 14.3
143 集成电路 百万个 13 75165 13 75165 20 88690 -36.8 -15.2
144 其中: 处理器及控制器 万个 1093 67100 1093 67100 2017 88672 -45.8 -24.3
145 存储器 万个 40 1063 40 1063 0 0 -- --
146 放大器 万个 99 1968 99 1968 0 0 -- --
147 电线和电缆 2398 151886 2398 151886 1451 54949 65.2 176.4
148 汽车 1477 106550 1477 106550 842 120866 75.4 -11.8
149 其中: 小轿车 192 7723 192 7723 0 0 -- --
150 小客车(九座及以下的) 717 27809 717 27809 45 1831 1493.3 1419.1
151 货车 490 25291 490 25291 673 33336 -27.2 -24.1
152 装有引擎的汽车底盘 250 14665 250 14665 0 0 -- --
153 摩托车 11961 27494 11961 27494 18514 33779 -35.4 -18.6
154 自行车 1884 2064 1884 2064 1676 3358 12.4 -38.5
155 摩托车及自行车的零配件 -- 38775 -- 38775 -- 37494 -- 3.4
156 船舶 2 696 2 696 0 0 -- --
157 照相机 万架 0 382 0 382 0 138 1638.9 177.1
158 其中: 数字式相机 万台 0 382 0 382 0 138 1638.9 177.1
159 眼镜及其零件 -- 61778 -- 61778 -- 2206 -- 2700.0
160 医疗仪器及器械 -- 20702 -- 20702 -- 14480 -- 43.0
161 手表 万只 150 88648 150 88648 0 0 -- --
162 电动手表 万只 150 88648 150 88648 0 0 -- --
163 日用钟 万只 24 7801 24 7801 18 7747 35.5 0.7
164 家具及其零件 -- 47485 -- 47485 -- 68118 -- -30.3
165 床垫.寝具及类似品 -- 6609 -- 6609 -- 4504 -- 46.7
166 灯具.照明装置及零件 -- 136696 -- 136696 -- 255274 -- -46.5
167 箱包及类似容器 -- 103331 -- 103331 -- 42914 -- 140.8
168 体育用品及设备 -- 11060 -- 11060 -- 6851 -- 61.4
169 服装及衣着附件 -- 667224 -- 667224 -- 1834794 -- -63.6
170 其中: 织物制服装 -- 529151 -- 529151 -- 1627615 -- -67.5
171 其中: 非针织钩编织物服装 -- 435253 -- 435253 -- 810801 -- -46.3
172 针织或钩编的服装 -- 93899 -- 93899 -- 816814 -- -88.5
173 皮革服装 万件 0 31 0 31 0 92 -82.9 -66.4
174 皮革手套 万双 32 21665 32 21665 34 20758 -5.9 4.4
175 织物制手套 万双 158 10482 158 10482 197 14499 -19.6 -27.7
176 织物制袜子 万双 242 11326 242 11326 211 12329 14.7 -8.1
177 帽类 万个 247 514 247 514 83 10796 197.0 -95.2
178 鞋类 -- 320980 -- 320980 -- 356339 -- -9.9
179 其中: 鞋 万双 168 223839 168 223839 160 242186 5.4 -7.6
180 其中: 外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋 万双 86 72424 86 72424 56 69506 53.3 4.2
181 皮面鞋 万双 53 96235 53 96235 48 86363 10.6 11.4
182 橡胶或塑料底纺织材料为面的鞋 万双 29 54389 29 54389 54 85492 -46.8 -36.4
183 鞋靴零件;护腿及类似品 1101 97141 1101 97141 1066 114153 3.3 -14.9
184 塑料制品 3683 139143 3683 139143 3284 183508 12.2 -24.2
185 玩具 -- 52328 -- 52328 -- 20677 -- 153.1
186 游戏机及零附件 万台 0 24 0 24 0 1101 74.0 -97.8
187 圣诞用品 8 305 8 305 22 1064 -62.2 -71.3
188 足球.篮球.排球 万个 2 56 2 56 0 0 -- --
189 打火机 万个 3217 12722 3217 12722 5114 16833 -37.1 -24.4
190 贵金属或包贵金属的首饰 -- 1230 -- 1230 -- 16 -- 7718.2
191 万把 2 1908 2 1908 2 1776 4.5 7.4
192 竹编结品 225 8810 225 8810 91 4217 148.3 108.9
193 藤编结品 467 7627 467 7627 507 10431 -8.0 -26.9
194 草编结品 205 6150 205 6150 281 7331 -27.0 -16.1
195 柳编结品 36 1125 36 1125 41 3083 -11.1 -63.5
196 *农产品 -- 1179123 -- 1179123 -- 863455 -- 36.6
197 *机电产品 -- 4736335 -- 4736335 -- 4228627 -- 12.0
198 其中: 金属制品 -- 514449 -- 514449 -- 625836 -- -17.8
199 机械设备 -- 1405085 -- 1405085 -- 1098639 -- 27.9
200 电器及电子产品 -- 2140266 -- 2140266 -- 1776428 -- 20.5
201 运输工具 -- 256351 -- 256351 -- 251733 -- 1.8
202 仪器仪表 -- 131782 -- 131782 -- 126520 -- 4.2
203 其他产品 -- 288402 -- 288402 -- 349470 -- -17.5
204 *高新技术产品 -- 1903331 -- 1903331 -- 1129398 -- 68.5
205 其中: 生物技术 -- 86 -- 86 -- 238 -- -64.1
206 生命科学技术 -- 45301 -- 45301 -- 35315 -- 28.3
207 光电技术 -- 13556 -- 13556 -- 73470 -- -81.5
208 计算机与通信技术 -- 1573114 -- 1573114 -- 841013 -- 87.0
209 电子技术 -- 111913 -- 111913 -- 127198 -- -12.0
210 计算机集成制造技术 -- 146387 -- 146387 -- 51474 -- 184.4
211 材料技术 -- 11351 -- 11351 -- 74 -- 15314.7
212 航空航天技术 -- 1387 -- 1387 -- 437 -- 217.0
213 其他技术 -- 235 -- 235 -- 178 -- 32.1
214 *文化产品 -- 69917 -- 69917 -- 56153 -- 24.5 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商