专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年01月进口主要商品量值表(人民币值)

2017年01月进口主要商品量值表(人民币值)

〖按经营单位所在地〗
  制表单位:南宁海关 单位:千元人民币
序号 项 目 计 量 01月 01至01月 上年01至01月 累计比上年±%
单 位 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额
1 进口贸易总值 -- 16235674 -- 16235674 -- 13914368 -- 16.7
2 水海产品 125 2626 125 2626 98 1759 26.9 49.3
3 其中: 冻鱼 75 1250 75 1250 98 1754 -23.9 -28.8
4 肉及杂碎 215 2278 215 2278 0 0 -- --
5 猪肉 26 326 26 326 0 0 -- --
6 冻鸡 162 1624 162 1624 0 0 -- --
7 鲜.干水果及坚果 135857 427367 135857 427367 124617 381255 9.0 12.1
8 鲜龙眼 83924 310516 83924 310516 53727 215988 56.2 43.8
9 乳品 1 133 1 133 16 75 -93.8 78.9
10 其中: 奶粉 1 121 1 121 0 0 -- --
11 粮食 753091 2214874 753091 2214874 284532 713797 164.7 210.3
12 其中: 木薯 18756 23796 18756 23796 7466 9018 151.2 163.9
13 谷物及谷物粉 12445 37928 12445 37928 15340 50546 -18.9 -25.0
14 稻谷和大米 9914 32707 9914 32707 13078 45646 -24.2 -28.3
15 大豆 721890 2153151 721890 2153151 261725 654232 175.8 229.1
16 食用植物油 3102 14020 3102 14020 0 0 -- --
17 棕榈油 3000 12664 3000 12664 0 0 -- --
18 食糖 1000 4042 1000 4042 51375 94386 -98.1 -95.7
19 酒类 267087 6800 267087 6800 371125 5890 -28.0 15.5
20 其中: 啤酒 19656 173 19656 173 65636 827 -70.1 -79.1
21 葡萄酒 243231 6586 243231 6586 301763 4918 -19.4 33.9
22 饲料用鱼粉 4325 46479 4325 46479 421 3901 926.7 1091.5
23 天然橡胶(包括胶乳) 1143 11352 1143 11352 792 6013 44.2 88.8
24 合成橡胶(包括胶乳) 573 7842 573 7842 67 1437 758.8 445.8
25 原木 283 1082 283 1082 136 122 107.3 786.5
26 锯材 3293 11055 3293 11055 2070 6398 59.1 72.8
27 纸浆 29417 104754 29417 104754 15366 60560 91.4 73.0
28 纺织用合成纤维 17 259 17 259 93 1666 -81.6 -84.5
29 矿砂 2511277 3639844 2511277 3639844 1935578 1462807 29.7 148.8
30 其中: 铁矿砂及其精矿 万吨 191 1099326 191 1099326 164 478118 16.5 129.9
31 锰矿砂及其精矿 300074 366689 300074 366689 121538 69127 146.9 430.5
32 铜矿砂及其精矿 207101 1956749 207101 1956749 86633 618200 139.1 216.5
33 铬矿砂及其精矿 43975 85184 43975 85184 12863 10358 241.9 722.4
34 铅矿砂及其精矿 27 186 27 186 4202 35849 -99.3 -99.5
35 锌矿砂及其精矿 13645 79436 13645 79436 19802 83392 -31.1 -4.7
36 钛矿砂及其精矿 38419 37108 38419 37108 40518 23758 -5.2 56.2
37 锆矿砂及其精矿 100 660 100 660 1400 5627 -92.9 -88.3
38 银矿砂及其精矿 711 14377 711 14377 10281 131431 -93.1 -89.1
39 氧化铝 0 18 0 18 0 0 -- --
40 煤及褐煤 940920 994892 940920 994892 545240 211729 72.6 369.9
41 其中: 无烟煤 110656 94731 110656 94731 66583 23502 66.2 303.1
42 炼焦煤 376498 646592 376498 646592 249688 118985 50.8 443.4
43 其他烟煤 223256 162407 223256 162407 84067 37376 165.6 334.5
44 褐煤 159185 57003 159185 57003 76000 13174 109.5 332.7
45 成品油 0 8 0 8 10953 31648 -100.0 -100.0
46 美容化妆品及护肤品 0 8 0 8 1 125 -78.1 -93.9
47 合成有机染料 45 2592 45 2592 32 1424 41.5 82.0
48 钛白粉 5 112 5 112 0 0 -- --
49 聚合物油漆及清漆 40 1059 40 1059 6 238 586.1 344.3
50 感光材料 -- 46434 -- 46434 -- 35638 -- 30.3
51 初级形状的塑料 2759 34490 2759 34490 2655 27599 3.9 25.0
52 其中: 初级形状的聚乙烯 421 3364 421 3364 399 3005 5.5 11.9
53 初级形状的线型低密度聚乙烯 244 2018 244 2018 124 885 96.3 128.0
54 初级形状的聚丙烯 485 4183 485 4183 760 4935 -36.2 -15.2
55 初级形状的苯乙烯聚合物 1096 12951 1096 12951 659 6307 66.4 105.3
56 其中: ABS树脂 814 9632 814 9632 401 4152 102.9 132.0
57 初级形状的聚氯乙烯 50 512 50 512 32 312 56.5 64.1
58 初级形状的聚酯 151 2669 151 2669 316 5264 -52.2 -49.3
59 其中: 聚酯切片(PET) 2 69 2 69 144 2259 -98.6 -96.9
60 聚酰胺切片 28 578 28 578 31 586 -8.5 -1.5
61 非泡沫塑料的板.片.膜.箔 63 6035 63 6035 82 7363 -23.5 -18.0
62 农药 0 29 0 29 0 74 -79.5 -60.8
63 牛皮革及马皮革 4182 42045 4182 42045 4658 43159 -10.2 -2.6
64 废纸 948 1213 948 1213 0 0 -- --
65 纸及纸板(未切成形的) 239 2692 239 2692 68 1312 250.5 105.2
66 涂布纸 222 1944 222 1944 58 812 285.0 139.6
67 纺织纱线.织物及制品 -- 15422 -- 15422 -- 14410 -- 7.0
68 其中: 毛纱线 1 69 1 69 6 461 -87.2 -85.1
69 棉纱线 305 2825 305 2825 97 1608 214.2 75.7
70 合成纤维纱线 0 12 0 12 8 462 -95.0 -97.4
71 其中: 聚酰胺纤维长丝 0 12 0 12 2 51 -80.4 -77.3
72 棉机织物 -- 288 -- 288 -- 567 -- -49.2
73 合成纤维长丝机织物 万米 4 930 4 930 63 3847 -94.3 -75.8
74 合成短纤与棉混纺机织物 万米 0 8 0 8 0 28 -10.2 -71.9
75 涂覆浸渍塑料的织物 6 491 6 491 11 550 -44.5 -10.7
76 针织或钩编织物 -- 3325 -- 3325 -- 3714 -- -10.5
77 服装及衣着附件 -- 22 -- 22 -- 1851 -- -98.8
78 玻璃纤维及其制品 3 134 3 134 1 48 477.0 178.3
79 废金属 7046 59993 7046 59993 2433 14817 189.6 304.9
80 其中: 废钢 41 129 41 129 182 397 -77.6 -67.5
81 废铜 6457 56470 6457 56470 2149 14002 200.5 303.3
82 废铝 548 3393 548 3393 102 418 440.0 711.6
83 钢材 614 5669 614 5669 1681 9878 -63.5 -42.6
84 钢铁板材 500 4487 500 4487 1664 9618 -69.9 -53.4
85 钢铁管材及空心异形材 105 828 105 828 11 109 837.8 660.8
86 钢铁制标准紧固件 14 6022 14 6022 231 11192 -93.7 -46.2
87 未锻轧的铜及铜材 0 322 0 322 1 97 -70.6 231.6
88 铜材 0 322 0 322 1 97 -70.6 231.6
89 未锻轧的铝及铝材 1 96 1 96 18 846 -92.4 -88.7
90 铝材 1 96 1 96 18 846 -92.4 -88.7
91 钢铁或铝制结构体及其部件 0 14 0 14 0 10 1056.3 41.0
92 活塞式内燃机的零件 18 5931 18 5931 2 106 657.2 5505.8
93 液泵及液体提升机 100 2914 100 2914 2068 1261 -95.2 131.0
94 非家用型水的过滤.净化机器 1 113 1 113 1 50 0.0 124.7
95 机械提升搬运装卸设备及零件 -- 2518 -- 2518 -- 145 -- 1634.9
96 建筑及采矿用机械及零件 -- 9393 -- 9393 -- 1491 -- 529.8
97 印刷.装订机械及零件 -- 17845 -- 17845 -- 22185 -- -19.6
98 纺织机械及零件 -- 54154 -- 54154 -- 478 -- 11232.4
99 其中: 纺织纱线生产及预处理机 32 33146 32 33146 0 0 -- --
100 金属加工机床 15 37536 15 37536 34 100271 -55.9 -62.6
101 其中: 加工中心 12 36785 12 36785 27 79075 -55.6 -53.5
102 型模及金属铸造用型箱 -- 1022 -- 1022 -- 611 -- 67.3
103 阀门 万套 0 8928 0 8928 0 2856 22.5 212.6
104 自动数据处理设备及其部件 万台 367 1250348 367 1250348 310 964327 18.5 29.7
105 其中: 自动数据处理设备 万台 0 152 0 152 0 397 -80.0 -61.6
106 存储部件 万台 354 1242116 354 1242116 299 961221 18.3 29.2
107 自动数据处理设备的零件 12 36735 12 36735 33 22388 -63.3 64.1
108 电动机及发电机 万台 655 35078 655 35078 44 13153 1394.6 166.7
109 变压.整流.电感器及零件 -- 97855 -- 97855 -- 76540 -- 27.8
110 蓄电池 万个 67 11596 67 11596 8 7143 756.5 62.3
111 电话机 万台 3 10849 3 10849 25 22973 -87.2 -52.8
112 摄像机.数字照相机及摄录一体机 百台 1146 5514 1146 5514 430 2951 166.3 86.8
113 电视.收音机及电讯设备的零附件 9 3435 9 3435 15 3526 -39.9 -2.6
114 电容器 20 24458 20 24458 17 13054 19.1 87.4
115 电阻器 6 3758 6 3758 7 4251 -13.1 -11.6
116 印刷电路 万块 765 45531 765 45531 745 37594 2.7 21.1
117 通断保护电路装置及零件 -- 88467 -- 88467 -- 36471 -- 142.6
118 二极管及类似半导体器件 百万个 114 26716 114 26716 82 14161 38.5 88.7
119 集成电路 百万个 117 684714 117 684714 83 417861 42.2 63.9
120 电线和电缆 318 257248 318 257248 261 72616 21.7 254.3
121 汽车 19 5241 19 5241 26 5591 -26.9 -6.3
122 四轮驱动轻型越野车 19 5241 19 5241 26 5591 -26.9 -6.3
123 飞机及其他航空器 4 317 4 317 0 0 -- --
124 液晶显示板 万个 58 37989 58 37989 64 75844 -9.5 -49.9
125 医疗仪器及器械 -- 223 -- 223 -- 6 -- 3566.7
126 计量检测分析自控仪器及器具 -- 32595 -- 32595 -- 49237 -- -33.8
127 已组装的完整表芯 万只 1 37523 1 37523 0 0 -- --
128 印刷品 2 1206 2 1206 1 52 274.4 2219.1
129 塑料制品 74 8761 74 8761 33 2908 122.1 201.3
130 *农产品 -- 3267537 -- 3267537 -- 1300444 -- 151.3
131 *机电产品 -- 3478884 -- 3478884 -- 2327727 -- 49.5
132 其中: 金属制品 -- 18818 -- 18818 -- 16733 -- 12.5
133 机械设备 -- 1489297 -- 1489297 -- 1217828 -- 22.3
134 电器及电子产品 -- 1737701 -- 1737701 -- 941408 -- 84.6
135 运输工具 -- 11246 -- 11246 -- 13731 -- -18.1
136 仪器仪表 -- 160381 -- 160381 -- 131528 -- 21.9
137 其他产品 -- 61440 -- 61440 -- 6500 -- 845.2
138 *高新技术产品 -- 2266253 -- 2266253 -- 1763530 -- 28.5
139 生命科学技术 -- 2248 -- 2248 -- 184 -- 1119.3
140 光电技术 -- 44309 -- 44309 -- 93633 -- -52.7
141 计算机与通信技术 -- 1386773 -- 1386773 -- 1079983 -- 28.4
142 电子技术 -- 779496 -- 779496 -- 483866 -- 61.1
143 计算机集成制造技术 -- 45004 -- 45004 -- 96030 -- -53.1
144 材料技术 -- 6777 -- 6777 -- 961 -- 605.5
145 航空航天技术 -- 1554 -- 1554 -- 6046 -- -74.3
146 其他技术 -- 92 -- 92 -- 2827 -- -96.7
147 *文化产品 -- 1024 -- 1024 -- 42 -- 2314.3 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商