专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年10月份粤东5市主要出口市场统计表(前10位)

  出口
    2017年01月至2017年10月  2017年10月
地区4 产终国 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
广东省汕头市 美国 731183 3.6 80384 3.5
  东盟 530318 -21.3 56585 -3.6
  欧盟(28国) 465929 6.2 43230 2.0
  香港 460169 -5.2 44124 -6.1
  日本 129047 8.8 14807 9.4
  阿联酋 110622 -23.1 7834 -40.0
  墨西哥 71438 -7.8 7015 8.8
  智利 68985 13.9 5878 -0.7
  加拿大 68294 -2.8 7239 -34.8
  俄罗斯联邦 67158 74.3 7484 21.2
广东省梅州市 香港 235894 39.5 27566 56.1
  美国 227547 -5.6 22800 2.7
  东盟 147898 -19.9 14418 -31.0
  欧盟(28国) 137185 -13.7 9778 -12.1
  日本 40821 -4.0 4558 -0.9
  韩国 37255 -52.5 3717 -34.7
  加拿大 20732 13.1 1675 10.1
  台湾省 18569 -34.1 2748 -20.9
  澳大利亚 18428 3.4 2140 -50.2
  巴西 16914 85.7 2352 193.5
广东省汕尾市 香港 609241 -1.1 56725 -12.0
  美国 67754 -18.3 12874 -20.7
  欧盟(28国) 22300 -9.2 1419 -1.2
  加拿大 3018 9.6 67 -26.4
  日本 1957 -46.1 103 -74.4
  东盟 1879 0.1 127 28.7
  墨西哥 1835 182.0 81 4.9
  澳门 1728 4.5 202 -3.0
  伊拉克 1365 -62.2
  俄罗斯联邦 1231 -9.1 122 16.0
广东省潮州市 东盟 283379 7.6 35421 18.4
  美国 238533 2.3 22964 -8.0
  欧盟(28国) 215131 0.5 17886 -5.3
  香港 88618 -21.4 8520 -35.4
  韩国 54348 -12.3 5288 -5.7
  阿联酋 38427 2.2 3852 35.7
  沙特阿拉伯 31224 -12.5 2613 -22.2
  日本 26861 7.4 2477 46.0
  澳大利亚 25579 -7.2 3172 16.9
  台湾省 24663 6.6 1456 -39.1
广东省揭阳市 东盟 890546 -29.1 63391 -22.7
  欧盟(28国) 529157 11.3 33597 16.6
  美国 419549 22.4 33194 11.5
  香港 181250 -39.7 17029 -32.5
  阿联酋 170572 -37.3 10869 -32.2
  印度 159537 20.1 10791 15.2
  沙特阿拉伯 93239 -19.0 4475 -60.5
  巴西 88223 89.2 9756 121.9
  巴拿马 75727 -10.2 5839 -1.7
  韩国 44377 -50.8 3481 -38.6


  出口
    2017年01月至2017年10月  2017年10月
地区4  产终国 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
广东省汕头市 美国 107433 -0.2 12166 4.1
  东盟 77790 -24.3 8575 -2.7
  欧盟(28国) 68396 2.2 6544 2.6
  香港 67554 -8.7 6703 -4.9
  日本 18944 4.7 2244 10.4
  阿联酋 16182 -26.3 1187 -39.6
  墨西哥 10488 -11.2 1061 9.3
  智利 10121 9.7 891 0.2
  加拿大 10040 -6.1 1095 -34.4
  俄罗斯联邦 9864 68.3 1134 22.1
广东省梅州市 香港 34744 34.9 4196 58.4
  美国 33383 -9.1 3451 3.3
  东盟 21718 -22.9 2191 -30.1
  欧盟(28国) 20116 -17.0 1481 -11.4
  日本 5993 -7.5 691 0.1
  韩国 5475 -54.3 565 -33.9
  加拿大 3039 8.9 254 11.2
  台湾省 2735 -36.4 418 -19.9
  澳大利亚 2712 0.1 323 -49.9
  巴西 2492 79.6 356 196.6
广东省汕尾市 香港 89494 -4.7 8606 -11.0
  美国 10032 -20.2 1950 -20.0
  欧盟(28国) 3276 -12.2 214 -1.0
  加拿大 445 6.3 10 -25.8
  日本 287 -48.1 16 -74.1
  东盟 276 -3.6 19 29.7
  墨西哥 270 171.6 12 5.3
  澳门 254 0.9 31 -1.5
  伊拉克 198 -63.6
  俄罗斯联邦 182 -11.7 18 17.0
广东省潮州市 东盟 41625 3.6 5370 19.5
  美国 34989 -1.7 3481 -7.2
  欧盟(28国) 31530 -3.5 2709 -4.6
  香港 12995 -24.4 1296 -34.4
  韩国 7976 -15.7 803 -4.6
  阿联酋 5632 -1.9 583 36.8
  沙特阿拉伯 4575 -16.1 395 -21.6
  日本 3937 3.0 375 47.1
  澳大利亚 3755 -10.7 480 17.8
  台湾省 3612 2.3 221 -38.4
广东省揭阳市 东盟 130337 -32.1 9617 -22.0
  欧盟(28国) 77481 6.5 5093 17.6
  美国 61517 17.5 5035 12.5
  香港 26549 -42.1 2589 -31.6
  阿联酋 24957 -40.0 1645 -31.7
  印度 23364 15.1 1635 16.2
  沙特阿拉伯 13643 -22.3 678 -60.2
  巴西 12962 82.0 1475 123.4
  巴拿马 11127 -13.5 884 -1.0
  韩国 6511 -52.8 528 -37.9

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商