专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年10月份粤东5市主要进口市场统计表(前10位)

  进口
  2017年01月至2017年10月  2017年10月
地区4 产终国 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
广东省汕头市 东盟 300,758.15 0.8845 22,553.87 -20.0453
  卡塔尔 95,679.18 217.3279 300.57 -95.2727
  日本 95,297.89 13.6648 8,902.82 9.565
  台湾省 89,542.10 21.2368 5,825.36 -23.6188
  韩国 69,110.75 4.288 4,632.93 -38.6706
  美国 65,683.95 -15.4837 6,410.62 -50.9814
  阿联酋 64,280.63 -2.079 13,470.97 177.7966
  欧盟(28国) 63,764.61 -16.3018 7,749.67 7.6492
  沙特阿拉伯 55,282.75 95.5558 5,166.15 105.4414
  澳大利亚 55,088.56 47.9289 430.37 36.3411
广东省梅州市 东盟 121,020.32 493.5697 17,251.07 1010.9185
  日本 26,446.20 173.7549 1,292.15 55.6064
  中华人民共和国 19,459.87 54.5054 3,526.59 477.5273
  欧盟(28国) 15,033.95 53.2529 2,011.79 257.1776
  韩国 12,684.24 86.8133 2,171.22 183.2111
  南非 12,284.68 477940.4817 1,387.53
  美国 12,008.36 -16.5887 1,026.89 2.3227
  台湾省 11,067.75 5.5843 1,220.96 59.2082
  瑞士 2,999.01 103.4592 9.17 418.9198
  加拿大 1,485.56 509.8276 130.12 12.2523
广东省汕尾市 中华人民共和国 271,500.57 -11.2153 18,726.43 -52.0827
  台湾省 237,746.85 -2.9351 16,568.59 -29.5612
  韩国 210,323.87 104.3288 11,386.17 152.3279
  日本 137,135.31 22.805 10,527.30 -9.9336
  南非 74,246.77 9.3343 9,511.23 -15.4239
  东盟 29,771.25 -32.257 2,326.34 -34.6399
  欧盟(28国) 5,217.59 59.9694 240.24 -53.7937
  澳大利亚 4,533.63 134.6544
  香港 1,648.09 -89.9908 18.30 -98.2865
  巴基斯坦 764.67 -63.5799 0.13
广东省潮州市 东盟 70,539.96 92.3932 12,273.70 19.3166
  阿联酋 67,513.54 112.6241
  科威特 25,564.97 27.5499
  尼日利亚 22,587.95 -40.5474
  美国 19,610.04 -14.4526 9,837.95 2935.8043
  沙特阿拉伯 14,940.10 9,332.00
  卡塔尔 13,403.92 -6.4352
  澳大利亚 13,101.35 23.742 44.07 57.7553
  挪威 9,186.04 54317.1117 1,635.00
  赤道几内亚 7,104.84 .
广东省揭阳市 智利 56,380.44 54.0257 6,763.12 316.5119
  东盟 34,958.57 7.7201 3,183.98 39.9053
  中华人民共和国 20,037.97 7.9065 2,207.39 5.0328
  香港 19,280.00 20.5344 2,332.36 39.9351
  台湾省 15,123.30 17.2408 1,420.84 41.2921
  欧盟(28国) 10,563.69 82.2573 426.24 29.3494
  韩国 7,939.98 34.2696 249.03 16.2803
  沙特阿拉伯 4,553.06 7.9376 225.34 -74.2536
  美国 3,972.23 -34.9083 37.86 -34.8125
  巴基斯坦 3,692.06 350.0105 1,773.16


  进口
  2017年01月至2017年10月  2017年10月
中文 产终国 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
广东省汕头市 东盟 44,131.28 -2.9547 3,433.87 -18.7749
  卡塔尔 14,005.77 204.7427 45.77 -95.2417
  日本 13,990.65 9.5237 1,354.89 11.261
  台湾省 13,167.71 17.0795 886.84 -22.4045
  韩国 10,156.66 0.5878 705.41 -37.6838
  美国 9,653.92 -18.602 976.10 -50.456
  阿联酋 9,464.29 -5.5059 2,051.31 182.3144
  欧盟(28国) 9,426.37 -18.7274 1,173.21 8.4852
  沙特阿拉伯 8,130.36 88.5683 786.68 108.455
  澳大利亚 8,038.20 40.2242 65.53 38.2768
广东省梅州市 东盟 17,861.78 474.2955 2,626.68 1028.8586
  日本 3,831.54 160.6312 196.52 57.8998
  中华人民共和国 2,871.47 49.5196 536.96 486.8596
  欧盟(28国) 2,209.45 47.7824 303.04 259.1109
  韩国 1,868.62 80.5563 330.39 187.6112
  南非 1,817.12 469561.3337 211.29
  美国 1,761.95 -19.8176 156.37 3.977
  台湾省 1,628.28 2.1131 185.92 61.7975
  瑞士 442.69 95.5119 1.40 427.3139
  加拿大 217.77 490.1949 19.81 14.0766
广东省汕尾市 中华人民共和国 39,833.39 -14.5706 2,829.40 -51.6985
  台湾省 34,874.79 -6.5895 2,504.52 -28.9581
  韩国 30,760.33 96.4437 1,717.70 154.0535
  日本 20,087.14 18.0309 1,592.50 -9.1174
  南非 10,916.17 5.4757 1,448.34 -14.0791
  东盟 4,351.92 -34.8156 351.12 -34.1694
  欧盟(28国) 764.92 54.1753 36.50 -53.1449
  澳大利亚 661.60 121.1849
  香港 238.80 -90.4725 2.78 -98.2603
  巴基斯坦 110.88 -65.6144 0.02
广东省潮州市 东盟 10,329.01 86.4838 1,852.60 19.9129
  阿联酋 9,816.39 103.6216
  科威特 3,774.45 23.1594
  尼日利亚 3,319.34 -43.094
  美国 2,920.41 -16.3231 1,497.75 2985.0244
  沙特阿拉伯 2,252.29 1,421.05
  卡塔尔 1,944.81 -10.5553
  澳大利亚 1,909.23 16.8307 6.71 60.3211
  挪威 1,379.72 53344.3949 248.97
  赤道几内亚 1,053.33
广东省揭阳市 智利 8,287.21 48.2055 1,029.86 323.2856
  东盟 5,129.62 3.6723 484.04 41.9894
  中华人民共和国 2,946.64 3.9301 336.13 6.4654
  香港 2,844.24 16.6233 355.14 42.2012
  台湾省 2,218.41 12.2194 216.30 43.5317
  欧盟(28国) 1,548.06 75.2905 64.25 29.6468
  韩国 1,164.05 28.8669 37.92 18.1732
  沙特阿拉伯 666.38 3.68 34.31 -73.8349
  美国 580.69 -37.8004 5.73 -34.1909
  巴基斯坦 554.68 342.2432 269.96

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商