专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年06月全国石油和化学工业出口交货值(分行业)

单位:万元
行业类别 6月出口交货值 1-6月出口交货值
6月 去年同期 同比±% 1-6月累计 去年同期 同比±%
石油和化学工业合计 6713165 5780278 16.1 35329612 30395587 16.2
   石油和天然气开采业 23531 14522 62.0 142001 53755 164.2
      石油开采 515 1408 -63.4 4839 7647 -36.7
      天然气开采 8780 2753 218.9 47532 21573 120.3
      与石油和天然气开采有关的服务活动 14236 10361 37.4 89631 24534 265.3
   精炼石油产品的制造 608808 448406 35.8 3242122 2355241 37.7
      原油加工及石油制品制造 601066 448406 34.0 3222787 2355207 36.8
      人造原油生产 7743 0 19334 34 57272.1
   化学工业小计 5691277 4838275 17.6 29729890 25650857 15.9
      化学矿采选业 1217 1475 -17.5 6473 5589 15.8
      基础化学原料制造业 1042964 819736 27.2 5179934 4355216 18.9
         无机酸制造 54365 27190 99.9 252354 178994 41.0
         无机碱制造 35314 38276 -7.7 222212 205609 8.1
         无机盐制造 137734 119195 15.6 641111 521265 23.0
         有机化学原料制造 708058 558075 26.9 3590210 3055345 17.5
         其他基础化学原料制造 107492 76999 39.6 474048 394003 20.3
      肥料制造业 156572 152125 2.9 835891 670694 24.6
         氮肥制造 70341 61684 14.0 348749 306156 13.9
         磷肥制造 45270 57435 -21.2 321367 247243 30.0
         钾肥制造 689 0 4022 0
         复混肥料制造 29097 28607 1.7 114383 93995 21.7
         有机肥料及微生物肥料制造 6488 1425 355.4 29712 10496 183.1
         其他肥料制造 4687 2975 57.6 17658 12804 37.9
      农药制造业 357206 291025 22.7 2053094 1690432 21.5
         化学农药制造 348870 284819 22.5 2002705 1646237 21.7
         生物化学农药及微生物农药制造 8336 6206 34.3 50390 44195 14.0
      涂料、油墨、颜料及类似产品制造 274541 255212 7.6 1499665 1443066 3.9
         涂料制造 69571 70404 -1.2 396414 384921 3.0
         油墨及类似产品制造 22449 16029 40.1 120759 100446 20.2
         颜料制造 113537 92018 23.4 589794 520951 13.2
         染料制造 59653 64698 -7.8 332616 367794 -9.6
         密封用填料及类似品制造 9331 12063 -22.7 60082 68955 -12.9
      合成材料制造业 784545 687470 14.1 3998355 3500717 14.2
         初级形态的塑料及合成树脂制造 500791 445452 12.4 2510328 2270154 10.6
         合成橡胶制造 85527 57905 47.7 394622 312023 26.5
         合成纤维单(聚合)体的制造 129761 122197 6.2 709075 607234 16.8
         其他合成材料制造 68467 61917 10.6 384330 311307 23.5
      专用化学产品制造业 1217835 1061102 14.8 6626440 5660651 17.1
         化学试剂和助剂制造 222941 190440 17.1 1215433 1051586 15.6
         专项化学用品制造 314767 302479 4.1 1689021 1564547 8.0
         林产化学产品制造 40743 36098 12.9 202963 183860 10.4
         炸药及火工产品制造 5599 6972 -19.7 27718 28132 -1.5
         信息化学品制造 548512 450424 21.8 3014932 2405731 25.3
         环境污染处理专用药剂材料制造 21316 21104 1.0 99272 115357 -13.9
         动物胶制造 2537 686 270.0 14874 4929 201.8
         其他专用化学产品制造 61422 52899 16.1 362227 306508 18.2
      橡胶制品业 1856398 1570131 18.2 9530038 8324491 14.5
         轮胎制造 1200702 997223 20.4 6012037 5208727 15.4
         橡胶板、管、带的制造 89151 80519 10.7 478231 434043 10.2
         橡胶零件制造 159517 136988 16.4 867109 779956 11.2
         再生橡胶制造 1555 1549 0.3 9986 10882 -8.2
         日用及医用橡胶制品制造 97826 74274 31.7 590556 421124 40.2
         橡胶鞋制造 187513 183288 2.3 997514 949564 5.0
         其他橡胶制品制造 120135 96291 24.8 574605 520196 10.5
   专用设备制造 389549 479076 -18.7 2215599 2335735 -5.1
      石油钻采专用设备制造 334389 446601 -25.1 1900483 2145818 -11.4
      炼油、化工生产专用设备制造 34422 20063 71.6 183777 111227 65.2
      橡胶加工专用设备制造 20738 12412 67.1 131339 78690 66.



业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商