专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
单位:美元、% | ||||
商品名称 | 单位 | 数量 | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | ||||
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 109920 | 1.76 | 11.18 |
1、客车 | 辆 | 17126 | 8.85 | -3.06 |
(1)机坪客车 | 辆 | 3 | - | 200.00 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 0 | - | - |
其中:纯电动 | 辆 | 0 | - | - |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 114 | -17.99 | 256.25 |
其中:纯电动 | 辆 | 0 | - | - |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 17009 | 9.07 | -3.54 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | -100.00 |
排量1000-1500 | 辆 | 876 | 145.38 | 114.71 |
排量1500-2000 | 辆 | 9909 | -6.66 | -16.76 |
排量2000-2500 | 辆 | 2491 | 139.29 | 128.53 |
排量2500-3000 | 辆 | 1201 | -34.59 | -28.04 |
排量3000-4000 | 辆 | 2490 | 64.25 | 5.64 |
排量>4000 | 辆 | 32 | -73.11 | -48.39 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | -100.00 |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | -100.00 |
排量2000-2500 | 辆 | 9 | -91.67 | 800.00 |
排量2500-3000 | 辆 | 1 | 0.00 | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
2、轿车 | 辆 | 38531 | 0.67 | -3.59 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 2740 | 8.99 | 40.30 |
排量1000-1500 | 辆 | 6388 | -4.53 | 12.41 |
排量1500-2000 | 辆 | 21577 | 4.90 | 3.97 |
排量2000-2500 | 辆 | 3046 | 3.82 | 9.57 |
排量2500-3000 | 辆 | 4173 | -15.71 | -48.61 |
排量3000-4000 | 辆 | 449 | 17.85 | -13.15 |
排量>4000 | 辆 | 157 | -32.03 | -2.48 |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 1 | 0.00 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | - | - |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
3、越野车 | 辆 | 49697 | -3.47 | 31.44 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 222 | -72.11 | -21.83 |
排量1500-2000 | 辆 | 12918 | 3.18 | 79.92 |
排量2000-2500 | 辆 | 302 | -54.24 | -78.16 |
排量2500-3000 | 辆 | 25543 | -12.16 | 16.34 |
排量3000-4000 | 辆 | 7739 | 21.76 | 68.50 |
排量>4000 | 辆 | 1631 | 51.30 | 63.92 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 50 | -16.67 | 354.55 |
排量2000-2500 | 辆 | 2 | - | -98.56 |
排量2500-3000 | 辆 | 1280 | 40.04 | 8.94 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 10 | -50.00 | -89.47 |
4、其他载人机动车 | 辆 | 332 | 94.15 | 848.57 |
5、插电式混合动力机动车 | 辆 | 500 | 58.73 | - |
6、纯电动机动车(10座及以上客车除外) | 辆 | 2364 | 213.53 | - |
7、未列名载人机动车 | 辆 | 0 | - | -100.00 |
8、载货车 | 辆 | 405 | -39.82 | -57.55 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 27 | - | 237.50 |
5T-14T | 辆 | 33 | 120.00 | 371.43 |
14-20T | 辆 | 20 | 0.00 | 17.65 |
20T<总重 | 辆 | 129 | 303.13 | 69.74 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 176 | -70.37 | -79.17 |
5T-8T | 辆 | 2 | 100.00 | - |
8T<总重 | 辆 | 18 | 80.00 | - |
未列名载货车 | 辆 | 0 | - | - |
9、牵引车 | 辆 | 838 | 64.31 | 60.23 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 838 | 73.50 | 64.31 |
其他机动牵引车 | 辆 | 0 | -100.00 | -100.00 |
10、自卸车 | 辆 | 0 | -100.00 | - |
11、专用车 | 辆 | 11 | -54.17 | -15.38 |
起重车 | 辆 | 0 | - | - |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 0 | - | - |
机动医疗车 | 辆 | 0 | - | - |
12、底盘 | 台 | 116 | 43.21 | -27.95 |
二、发动机 | 台 | 55455 | -5.62 | -30.23 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 321 | -50.00 | -66.10 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 303 | 339.13 | - |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 51113 | -7.98 | -30.42 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 565 | 0.89 | 31.70 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 1514 | 6.54 | 208.35 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 1639 | 214.59 | -60.48 |
三、摩托车 | 辆 | 2440 | 43.61 | 12.03 |
1、排量≤50ML | 辆 | 1 | - | - |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 0 | -100.00 | - |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 1 | -50.00 | -91.67 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 4 | -20.00 | -55.56 |
5、150ML<排量≤200ML | 辆 | 204 | -10.13 | 0.00 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 0 | -100.00 | -100.00 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 76 | 11.76 | 52.00 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 219 | 356.25 | 212.86 |
9、500ML<排量≤800ML | 辆 | 786 | 105.22 | 125.21 |
10、排量>800ML | 辆 | 1149 | 19.19 | -22.42 |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 116 | 20.83 | 73.13 |
五、汽车零件、附件及车身 | ||||
1、电控燃油喷射装置 | 千克 | 58858 | 45.24 | 210.12 |
2、车身 | 台 | 209 | 26.67 | 41.22 |
3、座椅安全带 | 条 | 635590 | 5.84 | 92.03 |
4、安全气囊装置 | 套 | 2772377 | 7.73 | -10.51 |
5、变速箱 | 个 | 53337837 | 6.92 | 4.21 |
6、驱动桥 | 个 | 3633432 | -14.58 | -7.26 |
7、减振器 | 套 | 9258316 | 3.38 | 0.36 |
六、汽车、摩托车轮胎 | ||||
1、汽车轮胎 | ||||
2、汽车内胎 | 条 | 3215 | 60.83 | 286.88 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 16743 | -15.91 | 374.04 |
七、其他汽车相关产品 |