专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年08月基本型乘用车(轿车)出口情况表

            单位:辆
企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
汽车企业总计 73881 539036 432781 6.67 16.96 24.55
基本型乘用车 22220 184346 139020 -5.71 28.25 32.60
奇瑞汽车股份有限公司 3848 44684 30055 -33.69 30.44 48.67
上汽通用汽车有限公司 5035 30979 21702 -4.20 40.56 42.75
金杯汽车股份有限公司 3237 27733 28034 40.49 12.28 -1.07
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 3024 21077 7215 68.19 50.00 192.13
本田汽车(中国)有限公司 1474 11868 7170 -22.87 445.93 65.52
上海汽车集团股份有限公司 285 7090 3784 -63.41 -24.00 87.37
湖南江南汽车制造有限公司 624 6780 4288 21.17 -5.45 58.12
比亚迪汽车有限公司 1026 5813 4777 6.99 67.92 21.69
重庆力帆乘用车有限公司 700 5481 3281 -55.89 46.44 67.05
浙江吉利控股集团有限公司 1233 4940 12306 146.11 -29.38 -59.86
长城汽车股份有限公司 381 3477 1458 -28.52 71.62 138.48
北京汽车股份有限公司 97 3454 1240 76.36 18.29 178.55
安徽江淮汽车集团股份有限公司 92 3323 3493 -1.08 -83.24 -4.87
荣城华泰汽车有限公司 516 1669 2565 131.39 386.79 -34.93
上汽通用五菱汽车股份有限公司 264 1608 2954 10.00 -26.67 -45.57
天津一汽夏利汽车股份有限公司 196 1602 2114 5.95 -17.99 -24.22
重庆长安汽车股份有限公司 149 1338 1771 2.76 2.76 -24.45
一汽轿车股份有限公司 0 729 435 -100.00 -100.00 67.59
广州汽车集团乘用车有限公司 94 342 171 161.11 370.00 100.00
海马汽车有限公司 0 195 103 0.00 0.00 89.32
东风汽车公司 -56 158 2 -170.00 0.00  
江西昌河汽车有限责任公司 0 3 5 -100.00 0.00 -40.00
一汽海马汽车有限公司 1 2 30 0.00 0.00 -93.33
长安标致雪铁龙汽车有限公司 0 1 16 0.00 -100.00 -93.75
华晨宝马汽车有限公司 0 0 23 0.00 0.00 -100.00
东南(福建)汽车工业有限公司 0 0 20 0.00 -100.00 -100.00
北汽(广州)汽车有限公司 0 0 6 0.00 0.00 -100.00
神龙汽车有限公司 0 0 2 0.00 0.00 -100.00
 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商