专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年09月两驱运动型多用途乘用车出口情况表

            单位:辆
企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
两驱运动型多用途乘用车 21563 156414 100804 -6.80 82.29 55.17
安徽江淮汽车集团股份有限公司 2657 31218 21853 -7.20 -33.74 42.85
奇瑞汽车股份有限公司 2285 27614 23258 -42.18 15.29 18.73
长城汽车股份有限公司 2348 14596 4941 6.97 235.91 195.41
重庆长安汽车股份有限公司 2408 13683 7310 23.30 17.23 87.18
荣城华泰汽车有限公司 2908 13158 8778 1.93 175.90 49.90
重庆力帆乘用车有限公司 1104 12852 18034 -18.64 54.84 -28.73
一汽海马汽车有限公司 1440 11123 1972 -44.21   464.05
北京汽车股份有限公司 409 4896 2234 417.72 0.99 119.16
浙江吉利控股集团有限公司 1907 4497 4138 120.46   8.68
湖南江南汽车制造有限公司 541 3699 900 -8.15 0.00 311.00
一汽轿车股份有限公司 1148 3299 0 40.86 0.00 0.00
中国第一汽车集团公司 125 2205 0 -72.04 0.00 0.00
比亚迪汽车有限公司 526 1936 583 7.79   232.08
东风汽车公司 465 1914 197 47.62    
上海汽车集团股份有限公司 184 1702 1286 -40.45 -29.77 32.35
金杯汽车股份有限公司 76 1232 3719 13.43 -37.19 -66.87
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 244 1220 138 -36.13 0.00  
北汽银翔汽车有限公司 137 1023 441 356.67   131.97
广州汽车集团乘用车有限公司 189 835 253 130.49   230.04
北汽(广州)汽车有限公司 0 657 74 0.00 0.00  
江铃控股有限公司 18 653 88 -93.28 0.00  
江西昌河汽车有限责任公司 9 534 0 0.00 0.00 0.00
重庆力帆汽车有限公司 0 534 0 -100.00 0.00 0.00
北汽福田汽车股份有限公司 228 490 0 338.46 0.00 0.00
海马汽车有限公司 25 272 190 0.00 177.78 43.16
东南(福建)汽车工业有限公司 62 205 1 -33.33 0.00  
神龙汽车有限公司 48 145 75   0.00 93.33
长安标致雪铁龙汽车有限公司 16 117 128 -60.00 -60.00 -8.59
上汽大通汽车有限公司 53 58 0   0.00 0.00
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 0 30 0 0.00 0.00 0.00
北京宝沃汽车有限公司 3 14 0 -57.14 0.00 0.00
北京汽车制造厂有限公司 0 2 0 0.00 0.00 0.00
上汽通用五菱汽车股份有限公司 0 1 1 -100.00 0.00 0.00
天津一汽夏利汽车股份有限公司 0 0 211 0.00 0.00 -100.00
华晨宝马汽车有限公司 0 0 1 0.00 0.00 -100.00
北汽(镇江)汽车有限公司 0 0 0 -100.00 0.00 0.00
 
 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商