专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年09月客车出口情况表

            单位:辆
企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
客车 4222 40444 42353 -0.24 -4.57 -4.51
北汽福田汽车股份有限公司 515 7634 7623 -36.26 -41.01 0.14
郑州宇通集团有限公司 681 6529 5538 -17.15 -0.15 17.89
厦门金龙联合汽车工业有限公司 625 5275 7274 -7.27 1.13 -27.48
江铃控股有限公司 443 4326 5620 -3.90 -36.71 -23.02
金杯汽车股份有限公司 329 3134 1771 -14.32 76.88 76.96
厦门金龙旅行车有限公司 178 2086 3579 -33.58 57.52 -41.72
上汽大通汽车有限公司 469 1957 3402 166.48 163.48 -42.48
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 313 1777 2134 0.64 -0.63 -16.73
安徽安凯汽车股份有限公司 45 1307 192 -2.17 181.25 580.73
保定长安客车制造有限公司 68 1303 855 94.29 1.49 52.40
中通客车控股股份有限公司 154 1090 536 77.01 129.85 103.36
扬州亚星客车股份有限公司 173 868 368 302.33 276.09 135.87
安徽江淮汽车集团股份有限公司 131 685 304 424.00 162.00 125.33
北京汽车制造厂有限公司 47 615 1202 0.00 -83.45 -48.84
上海申沃客车有限公司 5 584 724 -28.57 400.00 -19.34
上海申龙汽车有限公司 8 415 755 -75.76 -94.41 -45.03
桂林客车工业集团有限公司 24 357 148 -35.14 -45.45 141.22
南京依维柯汽车有限公司 0 343 10 0.00 0.00  
东风汽车公司 14 111 242 -6.67 -12.50 -54.13
丹东黄海汽车有限责任公司 0 44 0 0.00 0.00 0.00
重庆恒通客车有限公司 0 3 14 0.00 0.00 -78.57
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 0 1 0 0.00 0.00 0.00
中国第一汽车集团公司 0 0 59 0.00 -100.00 -100.00
西安西沃客车有限公司 0 0 3 0.00 0.00 -100.00
 
 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商