专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年11月日用硅酸盐类产品出口统计情况

单位:万美元

商品名称 计量单位 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长 额同比增长
日用硅酸盐 万美元 0.0 201193.1 0.0 1815388.4 0.0 1581058.3 0.00 14.82
1.玻璃制品 万美元 0.0 67075.7 0.0 658889.2 0.0 616781.2 0.00 6.83
(1)实验、卫生用玻璃器皿 2298.4 848.4 24192.4 8456.1 23560.5 8782.2 2.68 -3.71
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 117718.5 26831.8 1308599.6 267438.8 1238940.0 266275.8 5.62 0.44
(3)玻璃包装容器 129832.4 13727.2 1562839.7 138953.8 1498631.4 133837.3 4.28 3.82
(4)保温瓶及保温容器玻璃胆 万美元 0.0 15684.0 0.0 143065.3 0.0 115553.6 0.00 23.81
(5)其他玻璃制品及其零件 33812.5 9984.3 372169.2 100975.2 330290.7 92332.4 12.68 9.36
2.陶瓷制品 374635.6 130016.5 3981714.7 1119864.8 3440397.6 931652.4 15.73 20.20
(1)陶瓷制餐具 163871.5 51412.9 1780121.4 468130.6 1640524.0 443204.5 8.51 5.62
(2)陶瓷制厨房及盥洗用器具 8851.4 4267.5 106284.2 58303.0 82408.4 33864.8 28.97 72.16
(3)陶瓷制塑像及其他装饰品 31567.5 14403.2 257359.7 127323.8 272712.1 133955.3 -5.63 -4.95
(4)陶瓷制固定卫生设备 128380.4 51485.4 1258444.9 390260.8 1112804.3 259279.0 13.09 50.52
(5)其他陶瓷器具及制品 41964.9 8447.4 579504.6 75846.7 331948.8 61348.8 74.58 23.63
3.日用搪瓷制品 10746.7 4100.8 113908.4 36634.3 113681.6 32624.7 0.20 12.29
 
   

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商