专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年11月基本型乘用车(轿车)出口情况表


 
          单位:辆
企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
汽车企业总计 87782 796667 629319 0.56 18.12 26.59
基本型乘用车 34826 282813 208924 3.54 29.77 35.37
奇瑞汽车股份有限公司 6325 63077 51886 8.45 -33.42 21.57
上汽通用汽车有限公司 13316 61411 31061 16.74 342.54 97.71
金杯汽车股份有限公司 5760 41990 38671 13.16 55.09 8.58
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 2266 30072 12359 -22.00 52.08 143.32
本田汽车(中国)有限公司 1397 16941 10071 -9.93 -16.65 68.22
湖南江南汽车制造有限公司 761 9743 6143 -43.08 5.55 58.60
上海汽车集团股份有限公司 325 9023 5552 -33.40 -5.80 62.52
重庆力帆乘用车有限公司 830 8543 4295 67.68 147.02 98.91
比亚迪汽车有限公司 811 8051 7152 -11.56 3.31 12.57
浙江吉利控股集团有限公司 263 5545 16962 216.87 -83.98 -67.31
长城汽车股份有限公司 163 4924 2194 -65.90 -50.61 124.43
荣城华泰汽车有限公司 988 4411 2797 4.77   57.70
安徽江淮汽车集团股份有限公司 126 3760 7099 -30.00 -91.53 -47.03
北京汽车股份有限公司 9 3692 1378 -50.00 -74.29 167.92
上汽通用五菱汽车股份有限公司 1008 3528 4346 133.33 44.83 -18.82
一汽轿车股份有限公司 0 3297 1270 -100.00 -100.00 159.61
天津一汽夏利汽车股份有限公司 232 2080 2792 -5.31 -60.07 -25.50
重庆长安汽车股份有限公司 156 1632 2290 0.00 33.33 -28.73
广州汽车集团乘用车有限公司 70 564 290 12.90 105.88 94.48
海马汽车有限公司 20 231 140 122.22 233.33 65.00
东风汽车集团有限公司 0 221 6 -100.00 -100.00  
中国第一汽车集团公司 0 70 0 0.00 0.00 0.00
江西昌河汽车有限责任公司 0 3 5 0.00 0.00 -40.00
一汽海马汽车有限公司 0 2 30 0.00 0.00 -93.33
长安标致雪铁龙汽车有限公司 0 1 80 0.00 -100.00 -98.75
华晨宝马汽车有限公司 0 1 25 0.00 -100.00 -96.00
东南(福建)汽车工业有限公司 0 0 20 0.00 0.00 -100.00
北汽(广州)汽车有限公司 0 0 6 0.00 0.00 -100.00
神龙汽车有限公司 0 0 4 0.00 -100.00 -100.00
 
 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商