专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年10月美国非合金碳素钢材进口统计表

 
                        单位:数量=吨,价值=千美元
产品种类 2017年 2016年 累计
10月 9月 10月 9月 2017年1-10月 2016年1-10月
数量 价值 数量 价值 数量 价值 数量 价值 数量 价值 数量 价值
总计 2239729 1688605 2181211 1622336 1990610 1300799 2028164 1270481 23473910 16386730 20269425 12178940
北美 604673 488790 590374 459996 569080 409939 513581 387479 5893293 4616792 5344118 3759743
加拿大 386299 336835 343480 302867 359816 283782 314061 260499 3753832 3186870 3518664 2630524
墨西哥 218374 151955 246894 157129 209264 126158 199521 126980 2139461 1429922 1825454 1129219
欧洲 620112 447261 635074 455194 554716 352942 553357 321165 7084328 4579665 5786538 3342503
欧盟 256028 240651 306647 264802 256299 206822 237249 186946 2541475 2187867 2237748 1879251
奥地利 7042 8970 15822 19384 7304 8443 7818 7259 120997 137793 67342 75988
比利时 7709 8167 6974 6096 16970 12090 20619 11589 58565 54166 98861 66177
捷克 5460 6055 6041 5932 7812 5925 1769 1375 80250 60647 52236 40140
芬兰 4206 3233 1930 1585 1170 752 4744 2768 16353 12341 15427 9429
法国 13637 12445 9563 8600 8324 8306 8988 8032 101913 100496 176079 144238
德国 97155 95883 97107 92688 45756 45414 64700 58422 705127 685327 613325 604698
意大利 24497 19640 46241 35267 16591 14050 28580 19987 237145 187085 192653 151444
荷兰 33401 28280 46668 40254 65371 47481 56137 45210 378815 307900 427865 321564
波兰 510 575 536 608 1493 1068 134 174 6163 5949 4488 4840
西班牙 11331 8869 40556 23219 26327 14426 19948 11703 241544 165706 190512 112293
瑞典 4299 4769 2318 2360 6013 6118 3646 3281 32777 35386 30546 35356
英国 13877 11916 7524 7441 13383 10853 5417 6190 154306 134624 123047 100142
其它欧盟国家 32905 31851 25367 21368 39784 31895 14749 10954 407520 300447 245367 212944
挪威 11 74 3 12 (-) (-) (-) (-) 39 8925 6 267
俄罗斯 237721 121797 221755 112246 74351 29086 146297 52448 2492411 1187309 1459284 496160
瑞士 1212 1553 464 956 472 1085 750 1445 7703 12401 3716 8029
土耳其 99607 64012 99457 71272 200418 104826 140726 66819 1752906 1014152 1859421 865641
乌克兰 19020 13317 6441 5672 19125 8859 19781 9574 204723 121712 162531 68967
其它欧洲国家 6513 5857 307 235 4051 2265 8553 3933 85069 47299 63833 24188
欧元区国家 223513 207373 284071 241684 221122 177564 225938 175107 2220875 1901022 2003026 1668414
太平洋沿岸 565752 470849 581532 470857 510112 340648 543294 345552 5578698 4259137 5385851 3357144
澳大利亚 21395 15883 22063 17592 19104 11402 22452 14177 233126 166398 248584 110643
中国 33789 32354 33659 36264 43909 37176 67931 48700 402986 384558 437950 384777
香港 82 68 39 43 565 300 756 782 310 293 6857 3712
印度尼西亚 679 667 337 327 193 173 495 452 9700 8430 3989 3410
日本 64299 46386 138837 97181 131361 77347 125234 74363 1032093 719836 1214327 739786
韩国 333319 277083 273516 227679 236781 156358 238243 150895 2831146 2107145 2755431 1638748
新加坡 (-) 6 (-) 3 1152 491 121 249 142 269 2110 1662
中国台湾 94859 84618 94346 78557 74526 55575 81469 51495 902162 749428 650425 436629
其它太平洋沿岸国家 17331 13784 18735 13211 2520 1825 6593 4439 167032 122779 66177 37777
中南美洲 262091 143030 247838 137393 172376 83192 250765 110906 2936957 1516973 2472167 1003458
阿根廷 1906 1744 1016 1199 1456 1003 215 291 11299 11068 14769 9696
巴西 227052 119163 226896 121256 165713 78269 246272 107731 2745464 1382682 2378449 946603
智利 (-) (-) 22 25 (-) (-) (-) (-) 5076 4830 115 144
哥伦比亚 742 995 10601 6987 229 212 1367 990 28503 23413 7642 5946
委内瑞拉 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 4001 1502 7507 4225
其它中南美 32391 21128 9302 7926 4978 3708 2912 1894 142614 93478 63685 36845
其它国家 187100 138675 126394 98895 184326 114077 167166 105380 1980634 1414162 1280751 716092
印度 19420 15200 12835 11396 55921 35059 18467 16680 336410 252569 197647 140872
南非 25948 19516 13506 10881 5451 4517 14909 10734 274743 206413 147243 87468
泰国 25680 20219 12134 9689 13104 7864 20394 10439 295053 214226 86309 45979
其它 116052 83740 87919 66929 109851 66638 113397 67527 1074428 740954 849552 441773
注:数据未经季节性调整,(一)表示为零或未及单位值的一半,因四舍五入总数与分计数可能不符。

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商