专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年11月中国台湾半成品、原料进出口总计表


 
                  重量:公吨 金额:千元
项目 进口量 出口量
11月 累计 11月 累计
钢品别 本月数量 本月金额 累计数量 累计金额 数量同比% 本月数量 本月金额 累计数量 累计金额 数量同比%
铁矿砂 1461289 3522040 22226082 52688863 101.05          
锰矿砂     77 1797 86.52 2 128 382 5166 226.04
铬矿砂 1555 23886 9720 146778 114.31          
重熔废料(废钢) 146111 1284569 2430320 18948343 90.19 3131 42327 47258 495774 146.68
不锈钢废料 27068 1048363 250201 9232469 111.45 6284 283852 43246 1699425 121.35
合金钢废料 966 14402 11325 185665 32.22 62 1592 1638 61692 63.76
生铁 34875 466067 429223 5376411 109.78 1812 27600 28901 266851 230.29
直接还原铁 12 281 121 6706 195.16   330 14 2625 56
钢铁粉 3483 261541 39291 2867697 102.32 126 46528 1325 419534 61.83
锰铁 9119 329480 117656 3731578 121.3 8 651 57 4811 154.05
硅铁 14173 566999 132536 4622077 103.51 143 4890 1125 32128 122.28
硅锰铁 13274 452274 129556 4134570 115.75     5 291 500
铬铁 25500 996861 282374 11694683 90.22 197 18912 1567 147081 128.13
其他合金铁 842 227253 12940 3124223 117.9 169 71964 759 320749 218.73
镍铁 13611 936194 166094 10387464 116.39 4 1134 170 13189 629.63
钢锭 43 2385 212 9745 32.52 54 3459 430 24792 129.52
小钢坯 56544 885931 750469 9907304 70.59 46279 723121 216843 3067913 162.44
扁钢坯 254347 3472806 2151997 27032597 114.53     42842 441869 8.6
轧料 1037 15361 5095 62824 22.88     82 2620 9.37
不锈钢坯料 2163 147402 21404 1419254 140.15 897 117806 10605 1241760 91.23
合金钢坯料 3085 98258 77946 1610399 23.19 7 2932 924 85977 126.58
钢管坯料 1 79 29 3503 322.22       206  
锻造毛坯 61 7290 1447 111680 113.05 467 40440 4725 390315 97.56
其他坯料 223 11682 1744 107763 112.44 484 63969 5728 555039 127.54
 
 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商