专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
数量:公斤 金额:1000日元/CIF | ||||
国家/地区 | 2017年10月(1美元=112.4日元) | 2017年1-10月(1美元=112.21日元) | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
金属硅(硅含量高于99.99%) | ||||
美国 | 1531049 | 6368951 | 12874041 | 56104229 |
中国台湾 | 205557 | 382332 | 3225748 | 6229860 |
德国 | 112996 | 514624 | 1379892 | 5840554 |
韩国 | 72000 | 99004 | 282314 | 374904 |
中国 | 1867 | 15525 | 232478 | 409219 |
新加坡 | - | - | 91754 | 210442 |
希腊 | - | - | 1335 | 1240 |
丹麦 | 111 | 5506 | 699 | 32627 |
芬兰 | - | - | 220 | 4895 |
波兰 | - | - | 19 | 1793 |
法国 | 1 | 551 | 18 | 1196 |
总计 | 1923581 | 7386493 | 18088518 | 69210959 |
其他金属硅 | ||||
中国 | 15001320 | 3603351 | 154154288 | 31373692 |
挪威 | 500030 | 142501 | 5394550 | 1872491 |
巴西 | 180000 | 45416 | 4020000 | 930923 |
澳大利亚 | 500000 | 114227 | 2358000 | 516777 |
韩国 | 40003 | 6746 | 380332 | 56391 |
南非 | 300000 | 81223 | 300000 | 81223 |
老挝 | 100000 | 25567 | 100000 | 25567 |
泰国 | 2980 | 1248 | 46689 | 12868 |
德国 | - | - | 45348 | 13403 |
中国台湾 | - | - | 42709 | 7572 |
法国 | 10 | 1911 | 40033 | 13204 |
西班牙 | - | - | 20000 | 4946 |
瑞典 | 80 | 242 | 2480 | 3681 |
美国 | - | - | 387 | 5837 |
卢森堡 | - | - | 21 | 788 |
英国 | 10 | 484 | 10 | 484 |
总计 | 16624433 | 4022916 | 166904847 | 34919847 |
数据来源:日本财务省 |