专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
数量:吨 金额:1000日元单价:日元/吨 | ||||||||
产品、国家/地区 | 2017年10月(1美元=112.4日元) | 2017年1-10月(1美元=112.21日元) | ||||||
数量 | 金额 | 均价日元/吨 | 均价美元/吨 | 数量 | 金额 | 均价日元/吨 | 均价美元/吨 | |
720110010非合金生铁(Si低于1.2%,P低于0.04%) | ||||||||
南非 | - | - | - | - | 18968 | 866624 | 45689 | 407.17 |
中国 | - | - | - | - | 420 | 27112 | 64552 | 575.28 |
巴西 | - | - | - | - | 200 | 11290 | 56450 | 503.07 |
总计 | - | - | - | - | 19588 | 905026 | 46203 | 411.76 |
720110091非合金生铁(Si:1.2-1.6%P大于0.04%) | ||||||||
俄罗斯 | 3301 | 148647 | 45031 | 400.63 | 42376 | 1787265 | 42176 | 375.87 |
巴西 | 105 | 5501 | 52390 | 466.11 | 4871 | 234235 | 48088 | 428.55 |
印度 | - | - | - | - | 323 | 12150 | 37616 | 335.23 |
总计 | 3406 | 154148 | 45258 | 402.65 | 47569 | 2033650 | 42752 | 381 |
720110099非合金生铁(Si大于1.6%,P大于0.04%) | ||||||||
巴西 | 1080 | 54127 | 50118 | 445.89 | 3281 | 157204 | 47913 | 427 |
总计 | 1080 | 54127 | 50118 | 445.89 | 3281 | 157204 | 47913 | 427 |
720150000合金生铁和境铁 | ||||||||
越南 | - | - | - | - | 0 | 219 | - | - |
总计 | - | - | - | - | 0 | 219 | - | - |
720310000直接还原铁 | ||||||||
马来西亚 | - | - | - | - | 8394 | 279930 | 33349 | 297.2 |
俄罗斯 | - | - | - | - | 166 | 6571 | 39584 | 352.77 |
总计 | - | - | - | - | 8560 | 286501 | 33470 | 298.28 |
720390000海绵铁 | ||||||||
德国 | 0 | 257 | - | - | 0 | 257 | - | - |
总计 | 0 | 257 | - | - | 0 | 257 | - | - |
720410000废铸铁 | ||||||||
韩国 | 75 | 16969 | 226253 | 2012.93 | 286 | 46253 | 161724 | 1441.26 |
泰国 | 21 | 1828 | 87048 | 774.45 | 145 | 9545 | 65828 | 586.65 |
印尼 | 12 | 2360 | 196667 | 1749.70 | 130 | 23551 | 181162 | 1614.49 |
土耳其 | - | - | - | - | 61 | 7318 | 119967 | 1069.13 |
美国 | - | - | - | - | 18 | 3894 | 216333 | 1927.93 |
总计 | 108 | 21157 | 195898 | 1742.87 | 640 | 90561 | 141502 | 1261.04 |
720421000不锈钢废钢 | ||||||||
韩国 | 4508 | 695200 | 154215 | 1372.02 | 46506 | 6728965 | 144690 | 1289.46 |
中国台湾 | 1285 | 189102 | 147161 | 1309.26 | 14725 | 1961464 | 133206 | 1187.12 |
美国 | 1068 | 208835 | 195538 | 1739.67 | 8578 | 1603672 | 186952 | 1666.09 |
香港 | 319 | 45705 | 143276 | 1274.70 | 3122 | 435599 | 139526 | 1243.43 |
新加坡 | 276 | 33749 | 122279 | 1087.89 | 2361 | 262794 | 111306 | 991.95 |
泰国 | 189 | 35069 | 185550 | 1650.80 | 2341 | 305436 | 130472 | 1162.75 |
印尼 | 520 | 82152 | 157985 | 1405.56 | 2232 | 397002 | 177868 | 1585.14 |
中国 | 68 | 10543 | 155044 | 1379.40 | 1025 | 150653 | 146979 | 1309.85 |
菲律宾 | 34 | 3867 | 113735 | 1011.88 | 710 | 91903 | 129441 | 1153.56 |
智利 | 96 | 13594 | 141604 | 1259.82 | 555 | 78857 | 142085 | 1266.24 |
越南 | - | - | - | - | 428 | 60151 | 140540 | 1252.47 |
墨西哥 | - | - | - | - | 200 | 32005 | 160025 | 1426.12 |
马来西亚 | 19 | 6299 | 331526 | 2949.52 | 175 | 55950 | 319714 | 2849.25 |
意大利 | - | - | - | - | 103 | 12453 | 120903 | 1077.47 |
新西兰 | - | - | - | - | 98 | 12972 | 132367 | 1179.64 |
加拿大 | - | - | - | - | 74 | 12244 | 165459 | 1474.55 |
西班牙 | 24 | 10835 | 451458 | 4016.53 | 56 | 22460 | 401071 | 3574.29 |
德国 | - | - | - | - | 40 | 19044 | 476100 | 4242.94 |
土耳其 | - | - | - | - | 30 | 7619 | 253967 | 2263.32 |
俄罗斯 | - | - | - | - | 25 | 3498 | 139920 | 1246.95 |
洪都拉斯 | - | - | - | - | 21 | 2841 | 135286 | 1205.65 |
澳大利亚 | 16 | 2210 | 138125 | 1228.87 | 16 | 2210 | 138125 | 1230.95 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 14 | 3228 | 230571 | 2054.82 |
以色列 | - | - | - | - | 13 | 5585 | 429615 | 3828.67 |
英国 | 9 | 3560 | 395556 | 3519.18 | 9 | 3560 | 395556 | 3525.14 |
总计 | 8431 | 1340720 | 159023 | 1414.79 | 83456 | 12272165 | 147050 | 1310.49 |
720429000其它合金废钢 | ||||||||
韩国 | 343 | 117252 | 341843 | 3041.30 | 2856 | 841577 | 294670 | 2626.06 |
菲律宾 | 157 | 55865 | 355828 | 3165.73 | 1170 | 453422 | 387540 | 3453.70 |
马来西亚 | 139 | 47891 | 344540 | 3065.30 | 891 | 270953 | 304100 | 2710.10 |
美国 | 82 | 35478 | 432659 | 3849.28 | 849 | 336756 | 396650 | 3534.89 |
捷克 | 61 | 17481 | 286574 | 2549.59 | 812 | 209591 | 258117 | 2300.30 |
香港 | 34 | 15981 | 470029 | 4181.76 | 496 | 132794 | 267730 | 2385.97 |
中国台湾 | 95 | 36820 | 387579 | 3448.21 | 480 | 148950 | 310313 | 2765.46 |
泰国 | 1 | 457 | 457000 | 4065.84 | 396 | 106359 | 268583 | 2393.58 |
中国 | 19 | 6361 | 334789 | 2978.55 | 306 | 85692 | 280039 | 2495.67 |
土耳其 | - | - | - | - | 220 | 37170 | 168955 | 1505.70 |
新加坡 | 37 | 12215 | 330135 | 2937.15 | 196 | 120200 | 613265 | 5465.34 |
印度 | - | - | - | - | 87 | 41285 | 474540 | 4229.04 |
荷兰 | - | - | - | - | 78 | 17118 | 219462 | 1955.81 |
越南 | - | - | - | - | 60 | 7113 | 118550 | 1056.50 |
德国 | - | - | - | - | 41 | 20004 | 487902 | 4348.12 |
英国 | 7 | 2655 | 379286 | 3374.43 | 20 | 7137 | 356850 | 3180.20 |
印尼 | 7 | 2996 | 428000 | 3807.83 | 20 | 6796 | 339800 | 3028.25 |
西班牙 | - | - | - | - | 13 | 6886 | 529692 | 4720.54 |
总计 | 982 | 351452 | 357894 | 3184.11 | 8991 | 2849803 | 316962 | 2824.72 |
720430000重熔锡废料 | ||||||||
也门 | - | - | - | - | 84 | 1777 | 21155 | 188.53 |
马来西亚 | - | - | - | - | 11 | 5152 | 468364 | 4173.99 |
总计 | - | - | - | - | 95 | 6929 | 72937 | 650 |
720441000车削屑 | ||||||||
中国 | 122 | 6215 | 50943 | 453.23 | 2322 | 73808 | 31786 | 283.28 |
韩国 | - | - | - | - | 79 | 11169 | 141380 | 1259.96 |
西班牙 | - | - | - | - | 67 | 8433 | 125866 | 1121.70 |
泰国 | - | - | - | - | 40 | 1705 | 42625 | 379.87 |
马来西亚 | - | - | - | - | 20 | 1449 | 72450 | 645.66 |
新加坡 | - | - | - | - | 1 | 229 | 229000 | 2040.82 |
墨西哥 | 1 | 452 | 452000 | 4021.35 | 1 | 452 | 452000 | 4028.16 |
总计 | 123 | 6667 | 54203 | 482.24 | 2529 | 97245 | 38452 | 342.68 |
720449000其它废钢 | ||||||||
香港 | 3057 | 118305 | 38700 | 344.3 | 19433 | 645183 | 33200 | 295.88 |
韩国 | - | - | - | - | 12852 | 172497 | 13422 | 119.61 |
中国 | 6089 | 230069 | 37784 | 336.16 | 12568 | 408171 | 32477 | 289.43 |
中国台湾 | - | - | - | - | 6070 | 150455 | 24787 | 220.9 |
美国 | 118 | 8831 | 74839 | 665.83 | 148 | 13444 | 90838 | 809.53 |
利比里亚 | 14 | 280 | 20000 | 177.94 | 139 | 2204 | 15856 | 141.31 |
马歇尔岛 | - | - | - | - | 110 | 2024 | 18400 | 163.98 |
越南 | - | - | - | - | 102 | 4196 | 41137 | 366.61 |
巴拿马 | - | - | - | - | 58 | 992 | 17103 | 152.42 |
菲律宾 | - | - | - | - | 53 | 6502 | 122679 | 1093.30 |
泰国 | - | - | - | - | 41 | 4925 | 120122 | 1070.51 |
印尼 | 15 | 285 | 19000 | 169.04 | 15 | 285 | 19000 | 169.33 |
巴哈马 | - | - | - | - | 14 | 235 | 16786 | 149.59 |
总计 | 9292 | 357770 | 38503 | 342.55 | 51602 | 1411113 | 27346 | 243.7 |
720450010重熔合金废钢 | ||||||||
中国 | - | - | - | - | 94 | 14647 | 155819 | 1388.64 |
美国 | - | - | - | - | 18 | 8113 | 450722 | 4016.77 |
韩国 | 2 | 751 | 375500 | 3340.75 | 4 | 1007 | 251750 | 2243.56 |
总计 | 2 | 751 | 375500 | 3340.75 | 116 | 23767 | 204888 | 1825.93 |
消息来源:日本财务省 |