专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年10月各省市橡胶制品进出口统计表

 
                          单位:吨、台、万美元、%
?省市 进口 出口
10月 同比±% 1-10月累计 同比±% 10月 同比±% 1-10月累计 同比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
全国 60587.8 74356 17.3 41.6 621758.3 695846 8.3 16.7 777354.4 355246 13.1 12.4 8029179.8 3821215 4.3 5.0
北京 3203.3 3080 6.5 -3.3 27287.4 32077 32.5 4.6 2658.2 1381 0.2 -24.3 30741.5 15927 -5.6 -9.5
天津 1262.8 1568 -5.3 -4.8 12714.2 17134 -9.1 0.0 14593.5 5467 20.3 5.7 146385.8 55163 0.7 1.9
河北 1222.2 504 44.4 25.1 12595.4 5366 65.0 25.7 17016.6 5890 20.5 27.4 172852.9 54592 13.5 12.1
山西 351.2 271 51.6 28.2 3074.4 2566 12.7 -2.4 2090.7 445 -25.9 -27.5 22948.8 4721 -32.1 -24.1
内蒙古 224.8 149 -29.3 -21.2 3068.1 2259 161.0 139.6 324.9 77 31.9 -4.8 3337.0 1470 30.4 23.9
辽宁 3579.3 2596 63.1 11.5 30427.4 25716 -22.8 5.8 17221.2 5502 15.6 25.7 189137.6 59837 0.7 1.5
吉林 306.3 880 -11.2 6.2 4676.7 9486 27.6 9.8 1111.4 539 -9.5 -20.1 12986.1 6035 5.3 0.8
黑龙江 24.8 74 27.3 71.7 330.2 820 -57.4 72.6 2305.0 1850 186.5 97.1 16455.3 14515 87.3 35.3
上海 12867.6 17591 21.4 20.0 141876.3 202118 14.1 12.9 11859.1 6591 4.3 3.5 133498.2 73252 -7.2 -4.9
江苏 9492.3 15361 23.7 40.9 105376.6 159097 24.9 32.5 59762.4 27822 17.0 18.2 634613.3 283790 13.2 9.4
浙江 6478.4 3372 -13.1 25.9 77117.2 29662 10.0 23.5 93911.2 46040 3.9 4.6 1037960.0 518521 7.5 2.6
安徽 541.7 468 144.7 116.4 6893.5 5834 42.5 98.1 10556.1 5217 6.0 18.5 120811.7 54680 3.1 7.0
福建 3448.6 1421 40.7 30.6 31833.8 15522 -11.0 12.1 53195.2 49259 20.2 18.9 590469.4 538836 5.1 3.2
江西 157.2 96 48.7 8.0 2299.0 1417 48.2 17.9 7121.0 7641 1.1 -8.0 88780.1 96751 9.0 -2.9
山东 6196.1 13702 20.4 336.0 53540.8 46097 -6.9 37.7 347803.1 82975 15.3 27.2 3359110.1 800271 2.2 9.1
河南 63.1 350 -5.9 -10.8 650.4 2705 20.4 -28.2 17398.2 5689 -1.5 17.7 183038.4 58457 -9.2 1.6
湖北 309.0 559 -9.6 -2.5 4598.1 6381 26.4 14.7 2846.8 2383 67.1 45.0 23397.7 22719 17.7 19.1
湖南 126.7 184 7.5 6.6 1309.5 1754 2.1 5.3 2577.5 4682 45.8 37.6 23777.8 48014 12.3 10.7
广东 9814.1 10468 25.5 23.9 92636.3 112513 9.8 9.4 74488.1 70636 6.0 -6.1 876077.2 911626 5.3 2.8
广西 42.2 38 -95.4 -88.2 3602.6 2901 -63.8 -40.0 908.7 1400 -12.3 22.3 14711.4 19395 2.9 27.3
海南 264.5 184 5411.1 95.5 538.2 2271 443.3 31.9 25.0 12 45.5 54.5 274.0 134 -9.3 -42.8
重庆 262.3 367 0.0 -23.8 2347.1 4082 2.3 -12.7 4363.2 1774 8.4 14.0 58436.4 21721 9.1 -3.5
四川 107.4 282 -23.5 20.0 1377.1 3584 20.4 4.2 5846.0 3617 6.7 -5.9 62167.1 52381 5.4 9.7
贵州 185.4 255 133253.2 7890.6 1181.0 378 -23.2 -69.3 6622.2 1703 35.9 30.2 71616.0 18247 -12.9 -14.4
云南 43.7 367 3087.8 2729.5 248.7 2010 -5.9 191.1 651.9 145 24.6 -21.3 7336.5 2352 48.6 38.5
西藏 0.0 0 0.0 0 -98.4 -99.0 129.4 109 -50.4 -55.2 2307.9 2003 -26.1 -36.1
陕西 10.1 136 -14.2 -11.5 102.4 1632 -3.5 4.6 4533.1 1124 22.9 48.1 45733.8 11226 20.4 31.2
甘肃 0.4 6 -94.4 -24.1 10.2 97 -48.8 23.1 27.9 33 -53.8 -17.1 214.3 207 -87.9 -89.3
青海 0.0 0 1.3 7 -46.0 -65.0 23.8 32 -70.0 -68.1 51.3 65 -86.5 -83.2
宁夏 0.2 2 -27.3 -33.0 6.5 46 -99.1 -66.0 4415.2 944 60.5 93.4 42723.5 8681 70.4 78.3
新疆 2.4 27 279.6 194.7 38.1 315 41.3 42.0 10967.8 14268 32.2 48.2 57228.7 65627 15.4 22.3
 
 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商