专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年11月全国合成树脂进出口价格监测表


                        单位:美元/吨
商品代码 商品名称 进口平均价格 出口平均价格
11月进口平均价格 1-11月进口平均价格 11月出口平均价格 1-11月出口平均价格
11月 去年同月 同比 1-11月 去年同期 同比 11月 去年同月 同比 1-11月 去年同期 同比
39011000 初级形状比重<0.94的聚乙烯 1261.6 1261.9 0.0 1274.0 1216.3 4.7 1890.6 1426.8 32.5 1601.0 1398.8 14.5
39012000 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 1245.4 1152.3 8.1 1171.2 1134.4 3.2 1508.8 1251.7 20.5 1384.1 1276.5 8.4
39014020 线型低密度聚乙烯,比重小于0.94,初级形状的 1220.2 1205.5 1373.2 1510.8
39021000 初级形状的聚丙烯 1215.8 1180.9 3.0 1208.2 1165.6 3.7 1515.9 1273.1 19.1 1311.5 1261.4 4.0
39023090 其他初级形状的丙烯共聚物 1536.6 1495.1 2.8 1496.4 1404.5 6.5 2049.3 1521.2 34.7 1729.1 1583.1 9.2
39041010 初级形状的糊树脂 1193.8 1231.7 -3.1 1170.4 1115.6 4.9 1196.7 1168.9 2.4 1258.9 1712.9 -26.5
39041090 其他初级形状的纯聚氯乙烯,未掺其他物质 914.3 905.7 0.9 921.4 822.0 12.1 880.6 876.1 0.5 822.2 740.0 11.1
39042100 初级形状的未塑化聚氯乙烯 1441.6 1343.6 7.3 1396.7 1288.6 8.4 1518.5 1284.9 18.2 1358.8 1506.8 -9.8
39042200 初级形状的已塑化聚氯乙烯 1990.5 2046.5 -2.7 2042.3 2065.1 -1.1 1389.1 1511.3 -8.1 1407.4 1457.0 -3.4
39031100 初级形状的可发性聚苯乙烯 1591.6 1817.5 -12.4 1793.3 1780.6 0.7 1378.5 1157.8 19.1 1347.8 1158.7 16.3
39031910 改性的初级形状的聚苯乙烯 1644.0 1487.4 10.5 1591.4 1449.1 9.8 1996.0 1747.4 14.2 1903.6 1700.2 12.0
39033010 改性初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 2316.4 2084.0 11.2 2230.8 2015.0 10.7 2558.6 2215.2 15.5 2441.6 2291.2 6.6
39073000 初级形状的环氧树脂 3334.7 3204.6 4.1 3348.2 3326.4 0.7 2752.6 2194.3 25.4 2331.3 2170.8 7.4
39074000 初级形状的聚碳酸酯 3090.3 2701.7 14.4 2897.0 2663.5 8.8 2976.9 2740.2 8.6 2749.2 2797.9 -1.7
39100000 初级形状的聚硅氧烷 6632.0 5928.3 11.9 6220.8 6075.1 2.4 3513.6 2763.7 27.1 2912.0 2801.8 3.9
39013000 初级形状乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 1554.9 1460.0 6.5 1510.0 1482.9 1.8 1731.2 1835.1 -5.7 1675.0 1706.9 -1.9
39022000 初级形状的聚异丁烯 1687.7 1649.7 2.3 1610.4 1662.5 -3.1 2435.7 2696.3 -9.7 2563.7 2772.4 -7.5
39032000 初级形状的苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物 1734.0 1456.1 19.1 1664.8 1414.1 17.7 2323.6 1935.7 20.0 2125.2 1929.4 10.1
39039000 其他初级形状的苯乙烯聚合物 2129.0 2063.0 3.2 2224.7 2015.8 10.4 3414.2 3296.3 3.6 3516.2 3467.8 1.4
39045000 初级形状的偏二氯乙烯聚合物 2735.8 1961.2 39.5 2690.8 2023.5 33.0 1803.8 2482.2 2945.8 -15.7
39046100 初级形状的聚四氟乙烯 13214.0 14278.3 -7.5 12387.9 16634.9 -25.5 8422.2 6329.1 33.1 7788.1 6712.1 16.0
39061000 初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯 2796.8 2204.5 26.9 2551.7 2096.2 21.7 3447.6 3086.4 11.7 2859.3 2450.4 16.7
39069010 初级形状的聚丙烯酰胺 1965.5 2175.4 -9.6 2267.9 2514.6 -9.8 1700.5 1721.5 -1.2 1706.5 1824.5 -6.5
39069090 其他初级形状的丙烯酸聚合物 2496.4 2223.3 12.3 2434.1 2265.4 7.4 1766.4 1582.7 11.6 1642.9 1586.8 3.5
39071010 初级形状的聚甲醛 1947.4 1780.0 9.4 1960.0 1882.1 4.1 1917.1 1865.4 2.8 1954.6 1914.1 2.1
39079910 聚对苯二甲酸丁二酯 2797.7 2912.8 -4.0 3013.9 3205.9 -6.0 1848.4 1558.7 18.6 1764.4 1584.7 11.3
39093100 聚合MDI 3093.5 2462.6 3029.3 2047.4
39094000 初级形状的酚醛树脂 3043.7 2916.4 4.4 2982.0 2944.1 1.3 1644.1 1502.9 9.4 1563.4 1567.9 -0.3
39095000 初级形状的聚亚氨酯 4714.6 4474.6 5.4 4725.0 4709.9 0.3 2979.1 2412.1 23.5 2719.1 2234.9 21.7
 
 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商