专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年11月各省市石油和化工进出口贸易额情况表


            单位:万美元、%
?省市 进口贸易额 出口贸易额
金额 同比±% 金额 同比±%
11月 1-11月 11月 1-11月 11月 1-11月 11月 1-11月
全国 3703168 35220175 30.5 28.2 1807583 17296467 22.2 12.0
北京 106416.8 997218 10.8 1.3 12232.0 184179 -53.5 15.7
天津 107876.7 1022603 13.0 16.6 29861.0 318373 -3.7 3.0
河北 73612.5 574258 79.1 33.4 42922.4 421726 15.3 11.3
山西 1021.5 11046 -14.2 -11.1 9802.4 92224 43.4 14.6
内蒙古 6301.3 50104 14.0 19.7 18130.7 187606 24.9 -5.0
辽宁 250322.1 2552841 36.6 33.5 102328.1 921813 51.2 41.8
吉林 4146.1 44620 8.9 12.2 4851.6 43142 30.4 9.2
黑龙江 63832.0 617743 22.7 29.5 3240.3 34348 -21.5 11.5
上海 397397.4 3865965 20.4 22.2 121300.1 1181875 34.1 10.0
江苏 566968.2 5104519 35.1 20.4 300938.7 2908670 26.0 14.0
浙江 380089.0 3692361 35.1 33.2 248944.2 2059008 35.5 8.4
安徽 16539.3 152785 28.9 28.5 28595.0 276094 39.0 26.6
福建 154245.5 1472618 36.4 35.0 102188.0 1044331 20.8 16.8
江西 4204.3 57082 -7.0 30.6 35080.0 363040 15.6 17.1
山东 656647.4 6326295 33.8 49.8 235138.3 2395057 10.2 9.0
河南 8553.5 72013 65.7 64.1 30732.7 311210 23.2 18.1
湖北 13437.3 101446 61.2 9.9 40299.5 389392 0.1 29.3
湖南 12360.7 74487 68.8 21.8 24243.0 233734 19.4 10.4
广东 581048.0 5462422 19.2 19.5 242946.7 2339645 15.2 5.5
广西 52818.1 709106 50.1 42.4 15774.2 246564 -24.4 2.8
海南 14757.6 491463 -68.9 5.7 51796.2 292036 221.9 42.0
重庆 14461.0 154172 26.2 18.8 13696.6 120066 12.1 -13.1
四川 6615.7 62806 41.0 30.1 28422.3 276092 33.9 15.6
贵州 1893.2 25518 25.3 16.5 10151.3 133284 -17.2 -3.5
云南 52879.4 274235 321.1 84.7 17241.8 172243 9.2 3.3
西藏 25.3 92 55896.7 -23.0 558.0 4402 -0.7 -4.3
陕西 34411.5 98558 360.0 26.0 7558.4 81354 19.0 -3.5
甘肃 9664.0 27336 62.0 66.9 1271.3 13298 2.5 -11.6
青海 48.6 3135 264.4 78.7 524.9 2394 69.6 -28.1
宁夏 7588.8 63187 -6.1 17.7 7732.4 74644 2.4 13.9
新疆 102985.8 1058139 58.6 28.0 19081.3 174623 24.8 12.1
 
 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商