专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
指数类别 | 收盘(点) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) | 年初至今涨跌幅(%) | |
股票 指数 |
沪深300指数 | 4104.20 | 0.04 | 1.46 | 23.99 |
上证综合指数 | 3353.82 | 0.06 | 0.97 | 8.06 | |
深证综合指数 | 1922.72 | -0.09 | 1.12 | -2.36 | |
中小板指数 | 7731.24 | -0.23 | 1.67 | 19.45 | |
创业板指数 | 1782.66 | -0.68 | 1.21 | -9.14 | |
上证B指 | 341.78 | 0.45 | 0.76 | -0.01 | |
深证B指 | 1163.82 | -0.77 | 1.69 | 3.20 | |
股票溢价指数 | AB股溢价指数 | 172.51 | 1.11 | -- | 0.14 |
恒生AH股溢价指数 | 129.69 | -1.65 | -- | 6.00 | |
债券 指数 |
上证国债指数 | 160.72 | 0.03 | 0.02 | 0.58 |
上证企业债指数 | 212.98 | 0.01 | 0.02 | 1.89 | |
金融期货 | 股指期货主力合约 | 4099.20 | 0.00 | 1.49 | 24.79 |
国债期货主力合约 | 96.19 | 0.20 | 0.17 | -3.23 |