专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
指数类别 | 收盘(点) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) | 年初至今涨跌幅(%) | |
股票 指数 |
沪深300指数 | 4049.95 | -1.32 | 1.28 | 22.35 |
上证综合指数 | 3322.23 | -0.94 | 0.96 | 7.04 | |
深证综合指数 | 1892.82 | -1.55 | 1.47 | -3.87 | |
中小板指数 | 7553.44 | -2.30 | 2.38 | 16.71 | |
创业板指数 | 1760.90 | -1.22 | 2.02 | -10.25 | |
上证B指 | 337.32 | -1.30 | 1.55 | -1.31 | |
深证B指 | 1136.29 | -2.37 | 2.54 | 0.76 | |
股票溢价指数 | AB股溢价指数 | 172.45 | -0.03 | -- | 0.10 |
恒生AH股溢价指数 | 130.21 | 0.40 | -- | 6.42 | |
债券 指数 |
上证国债指数 | 160.76 | 0.03 | 0.03 | 0.61 |
上证企业债指数 | 213.03 | 0.03 | 0.03 | 1.92 | |
金融期货 | 股指期货主力合约 | -- | -- | -- | -- |
国债期货主力合约 | -- | -- | -- | -- |