专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
指数类别 | 收盘(点) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) | 年初至今涨跌幅(%) | |
股票 指数 |
沪深300指数 | 4055.82 | 0.15 | 1.15 | 22.53 |
上证综合指数 | 3333.66 | 0.34 | 1.00 | 7.41 | |
深证综合指数 | 1918.32 | 1.35 | 1.49 | -2.58 | |
中小板指数 | 7676.27 | 1.63 | 1.70 | 18.60 | |
创业板指数 | 1793.87 | 1.87 | 1.85 | -8.57 | |
上证B指 | 340.55 | 0.96 | 1.04 | -0.37 | |
深证B指 | 1142.37 | 0.54 | 1.14 | 1.30 | |
股票溢价指数 | AB股溢价指数 | 172.73 | 0.16 | -- | 0.27 |
恒生AH股溢价指数 | 129.73 | -0.37 | -- | 6.03 | |
债券 指数 |
上证国债指数 | 160.78 | 0.01 | 0.01 | 0.62 |
上证企业债指数 | 213.04 | 0.00 | 0.02 | 1.92 | |
金融期货 | 股指期货主力合约 | 4041.20 | 0.48 | 0.99 | 23.02 |
国债期货主力合约 | 96.14 | -0.05 | 0.22 | -3.28 |