专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
指数类别 | 收盘(点) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) | 年初至今涨跌幅(%) | |
股票 指数 |
沪深300指数 | 4053.75 | -0.05 | 1.61 | 22.47 |
上证综合指数 | 3337.86 | 0.13 | 1.13 | 7.55 | |
深证综合指数 | 1919.06 | 0.04 | 1.39 | -2.54 | |
中小板指数 | 7657.15 | -0.25 | 1.89 | 18.31 | |
创业板指数 | 1787.38 | -0.36 | 1.58 | -8.90 | |
上证B指 | 341.53 | 0.29 | 0.69 | -0.08 | |
深证B指 | 1148.48 | 0.53 | 0.71 | 1.84 | |
股票溢价指数 | AB股溢价指数 | 172.31 | -0.24 | -- | 0.02 |
恒生AH股溢价指数 | -- | -- | -- | -- | |
债券 指数 |
上证国债指数 | 160.78 | 0.00 | 0.03 | 0.63 |
上证企业债指数 | 213.06 | 0.01 | 0.01 | 1.93 | |
金融期货 | 股指期货主力合约 | 4035.80 | -0.13 | 1.93 | 22.86 |
国债期货主力合约 | 96.54 | 0.42 | 0.59 | -2.88 |