指 标 名 称 | 计算单位 | 全年累计 | |
绝对量 | 增长率(%) | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 55500 | 0.5 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 1020 | 2.5 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 40046 | -1.4 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 39348 | -1.4 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 6729 | 1.3 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 32620 | -1.9 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 7158 | 7.5 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 7276 | 5.0 |
全口径发电设备容量 | 万千瓦 | 150673 | 10.4 |
其中:水 电 | 万千瓦 | 31937 | 4.9 |
火 电 | 万千瓦 | 99021 | 7.8 |
核 电 | 万千瓦 | 2608 | 29.9 |
6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗 | 克/千瓦时 | 315 | -4.0 |
全国线路损失率 | % | 6.6 | 0.0 |
6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时 | 小时 | 3969 | -349 |
其中:水电 | 小时 | 3621 | -48 |
火电 | 小时 | 4329 | -410 |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 4091 | 11.0 |
其中:水电 | 亿元 | 782 | -17.0 |
火电 | 亿元 | 1396 | 22.0 |
核电 | 亿元 | 560 | 5.2 |
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 4603 | 11.7 |
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 12974 | 24.2 |
其中:水电 | 万千瓦 | 1608 | -26.2 |
火电 | 万千瓦 | 6400 | 33.6 |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 21785 | -2.6 |
新增220千伏及以上输电线路回路长度 | 千米 | 33152 | -7.8 |
注:全社会用电量指标是全口径数据,电源、电网基本建设投资为纳入行业统计的大型电力企业完成数。 |
据国家统计局最新公布的规模以上工业生产主要数据显示:
2015年全国发电量为56184亿千瓦时,累计同比下降0.2%。与2014年相比,累计同比增速由正转负。其中,火力发电量为42102亿千瓦时,同比下降2.8%,占全部发电量的74.94%;水力发电量为9960亿千瓦时,同比增长4.2%,占全部发电量的17.73%。对比发电量、用电量来看,两者一直处于相对均衡状态,无太大差距。
从历史数据来看,2009-2014年全国发电量和全社会用电量都呈现出逐年增长的趋势。且从图3可以看到,2009-2013年期间的环比增速较快,2013年以后增速收缓,2015年发电量增速首次减少为负,为-0.2%。
图表 2:2009-2015年全国发电量统计
图表 3:2009-2015年火力发电量统计
图表 4:2009-2015年全国发电量、全社会用电量统计
由如上图可见,2009-2015年火电变动情况,2013年以前火力发电量增速处于零上,故火力发电量是一直上涨的趋势;但2014-2015年火电增速下降至零下状态,说明市场表现出了对于电煤的需求量逐渐减少的态势。
免责申明:本文仅为中经纵横市场研究观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。